| 索引号: | 11341729003258728W/202012-00109 | 组配分类: | 开工项目清单 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 表1:2020年度建设计划任务量(12月) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2020-12-28 |
| 表1:2020年度建设计划任务量(12月) | ||||||||||||
| 单位:套 | ||||||||||||
| 项目 目标 | 合计 | 保障性住房 | 棚户区改造 | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| (=F+L) | 廉租 住房 | 公共租赁住房 | 经济适用住房 | 限价商品住房 | 小计(=B+C+D+E) | 城市棚户区 | 国有工矿棚户区 | 国有林区(场)棚户区(危旧房) | 国有垦区危房 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 小计(=G+H+I+J+K) | |
| 省下达的开工 目标任务 | 210 | |||||||||||
| 葡京8883官网入口确定的开工目标任务 | 210 | |||||||||||
| 省下达的基本 建成目标任务 | 210 | |||||||||||
| 葡京8883官网入口确定的基本建成目标任务 | 210 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页