| 索引号: | 11341729003258728W/202012-00110 | 组配分类: | 开工项目清单 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 表2:2020年度建设计划项目清单(12月) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2020-12-28 |
| 表2:2020年度建设计划项目清单(12月) | |||||||
| 类别 | 项目名称 | 建设地点 | 建设方式 | 套数(套) | 总建筑面积(平方米) | 住宅面积 (平方米) | 计划开工时间 |
| 合计 | 210 | 65424.4 | 65424.4 | ||||
| 保障性住房 | |||||||
| 公租房 | |||||||
| 棚户区改造 | |||||||
| 1、城市棚户区 | 葡京8883官网入口东升区域棚户区改造 | 货币化安置 | 210 | 21000 | 21000 | 2020 | |
| 2、国有工矿棚户区 | |||||||
| 4、林区棚户区改造 | |||||||
| (根据各地实际情况填写类别) | |||||||
扫一扫在手机打开当前页