| 索引号: | 11341729MB15605798/202107-00039 | 组配分类: | 耕地地力保护 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 葡京8883官网入口2021年度农业支持保护补贴资金分配 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2021-07-21 |
| 葡京8883官网入口 2021年农业支持保护补贴面积统计表 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村(区)数 | 组数 | 户数 | 人口 | 土地确权面积(亩) | 农业支持保护补贴面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴资金(元) |
| 合 计 | 136 | 2516 | 85086 | 263711 | 381087.039 | 358926.289 | 76.11 | 27317879.93 | |
| 1 | 榔桥镇 | 13 | 312 | 9314 | 28541 | 52475.702 | 50728.802 | 3860968.97 | |
| 2 | 泾川镇 | 17 | 323 | 15790 | 41263 | 32884.027 | 30784.53 | 2343010.58 | |
| 3 | 昌桥乡 | 17 | 350 | 9725 | 31504 | 49666.87 | 49244.28 | 3747982.15 | |
| 4 | 桃花潭镇 | 20 | 241 | 8340 | 27590 | 47890.57 | 47873.63 | 3643661.98 | |
| 5 | 茂林镇 | 14 | 228 | 6861 | 20621 | 32568.57 | 29397.86 | 2237471.12 | |
| 6 | 云岭镇 | 19 | 382 | 11346 | 40404 | 50996.41 | 50599.92 | 3851159.91 | |
| 7 | 丁家桥镇 | 5 | 132 | 4319 | 13880 | 20408.63 | 20398.52 | 1552531.36 | |
| 8 | 琴溪镇 | 8 | 173 | 5928 | 18542 | 22497.71 | 21104.197 | 1606240.66 | |
| 9 | 蔡村镇 | 5 | 64 | 2501 | 7619 | 9903.94 | 9829.24 | 748103.46 | |
| 10 | 黄村镇 | 9 | 194 | 6321 | 20914 | 37360.14 | 35742.16 | 2720335.80 | |
| 11 | 汀溪乡 | 9 | 117 | 4641 | 12833 | 24434.47 | 13223.15 | 1006413.95 | |
扫一扫在手机打开当前页