葡京8883官网入口

索引号: 11341729MB1625539U/202301-00025 组配分类: 设施农业用地监管
发布机构: 葡京8883官网入口自然资源和规划局 主题分类: 国土资源、能源
名称: 葡京8883官网入口 2022 年设施农业用地核查情况统计表 文号:
发布日期: 2023-01-19

葡京8883官网入口 2022 年设施农业用地核查情况统计表

发布时间:2023-01-19 16:25 来源:葡京8883官网入口自然资源和规划局 浏览:0
【字体大小:

葡京8883官网入口 2022 年设施农业用地核查情况统计表
填报单位:(盖章)                                                                   填报日期:2023年 1 月 17 日                                        单位:公顷
序号 项目名称 项目地点 用途及类型 生产期限 土地复垦方式及
要求
备案日期 备案号 设施农业用地面积 与乡镇备案是否一致 存在的问题 备注
总面积 农用地 其中:
耕 地
其中:永久基本农田 生产设施用地 辅助设施用地
1 葡京8883官网入口金鸡笼养殖家庭农场设施农用地项目 葡京8883官网入口榔桥镇河西村 畜禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类
2032.1.13 
2022.1.24 榔政[2022]21号 0.3 0.1326 0.0507 0 0.3 0
2 葡京8883官网入口王家岗水稻种植家庭农场设施农用地项目 葡京8883官网入口榔桥镇西阳村 作物栽培(谷物种植) 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.7.5  2022.7.11 榔政[2022]103号 0.0323 0.0244 0 0 0.0323 0
3 汪富贵家庭养殖农场设施农用地 葡京8883官网入口琴溪镇马鞍村 畜禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.3.29  2022.7.1 泾琴土设农[2022]1号 0.1906 0 0 0 0.1704 0.0202
4 葡京8883官网入口六鸣粉丝厂设施农用地项目 葡京8883官网入口桃花潭镇新民村 作物栽培(粉丝原材料种植) 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.5.10  2022.7.6 桃政[2022]136号 0.1453 0.1453 0 0 0.1353 0.01
5 葡京8883官网入口丰硕菌菇种植家庭农场建设项目 葡京8883官网入口云岭镇秋阳村 畜禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.5.17 2022.6.25 泾云土设农[2022]3号 0.1586 0.1586 0 0 0.1586 0
6 葡京8883官网入口浩驰湖羊养殖家庭农场设施农用地项目 葡京8883官网入口桃花潭镇鸿峨村 家禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.5.10 2022.7.22 桃政[2022]141号 0.1002 0.1002 0.0918 0 0.0902 0.01
7 葡京8883官网入口汀溪乡高山村股份经济合作社设施农用地 葡京8883官网入口汀溪乡高山村 作物栽培(茶叶种植管护及烘干用房) 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.6.10  2022.7.20 汀政[2022]97号 0.0667 0.0667 0 0 0.0456 0.0211
8 葡京8883官网入口茂林镇奎峰食用菌种植有限公司设施农用地项目 茂林镇奎峰村 作物栽培(水稻种植) 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类
2031.10.9
2022.10.10 泾茂设农地[2022]1号 0.0915 0.0915 0 0 0.0915 0
9 葡京8883官网入口云岭欧阳生态养殖家庭农场设施农用地项目 云岭镇水南村 畜禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类
2031.11.10
2022.12.23 泾云土设农[2022]5号 0.136 0.136 0.136 0 0.1221 0.0139
10 葡京8883官网入口诚兴肉鸡养殖家庭农场设施农用地项目 云岭镇坝埂村 畜禽养殖 3 使用结束后复垦还耕,恢复原地类
2025.11.14
2022.12.23 泾云土设农[2022]6号 0.3115 0.3115 0.0183 0 0.272 0.0395
11 葡京8883官网入口云芸养殖家庭农场设施农用地项目 桃花潭镇合溪村 畜禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类
2032.11.5
2022.12.26 桃政[2022]237号 0.1769 0.1707 0.0021 0 0.1707 0.0062
12 葡京8883官网入口建军家禽养殖家庭农场设施农用地项目 桃花潭镇合溪村 畜禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类
2032.5.10
2022.12.26 桃政[2022]238号 0.2286 0.107 0.0255 0 0.2086 0.02
13 葡京8883官网入口桃花潭镇合溪村钟海户养鸡场设施农用地项目 桃花潭镇合溪村 畜禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.9.10 2022.12.26 桃政[2022]238号 0.2131 0.2131 0.2118 0 0.1257 0.0874
14 葡京8883官网入口富佳养殖家庭农场设施农用地项目 桃花潭镇水口村 畜禽养殖 10 使用结束后恢复原状2032.9.10 2022.12.26 桃政[2022]238号 0.3785 0.3785 0.3785 0 0.1852 0.1933
15 葡京8883官网入口桃花潭镇桃花潭村张三五户养鸡场设施农用地项目 桃花潭镇桃花潭村 畜禽养殖 10 使用结束后恢复原状2032.11.10 2022.12.26 桃政[2022]237号 0.1629 0.1629 0.0222 0 0.0998 0.0631
16 葡京8883官网入口桃花潭徐友清生态养殖家庭农场设施农用地项目 桃花潭镇鸿峨村 畜禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.11.10 2022.12.26 桃政[2022]237号 0.2344 0.2344 0.0909 0 0.0988 0.1356
17 葡京8883官网入口慧承家禽养殖家庭农场设施农用地项目 桃花潭镇苏岭村 畜禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.11.10 2022.12.26 桃政[2022]239号 0.252 0.252 0.009 0 0.1474 0.1046
18 葡京8883官网入口徐家鸡养殖家庭农场设施农用地项目 桃花潭镇苏岭村 畜禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.12.10 2022.12.26 桃政[2022]239号 0.1458 0.1458 0 0 0.1069 0.0389
19 葡京8883官网入口桃花潭镇前岸村查文斌户养鸡场设施农用地项目 桃花潭镇鸿峨村 畜禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.11.10 2022.12.26 桃政[2022]239号 0.3161 0.3161 0 0 0.1958 0.1203
20 葡京8883官网入口桃花潭镇鸿峨村胡兴龙户养鸡场设施农用地项目 桃花潭镇鸿峨村 畜禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.11.10 2022.12.26 桃政[2022]237号 0.2207 0.2207 0.0887 0 0.1322 0.0885
21 葡京8883官网入口桃花潭镇新民村李双喜户养猪场设施农用地项目 桃花潭镇新民村 畜禽养殖(猪) 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.11.10 2022.12.26 桃政[2022]237号 0.0896 0.0896 0.0782 0 0.0646 0.025
22 葡京8883官网入口桃花潭镇新民村李双喜户养鸡场设施农用地项目 桃花潭镇新民村 畜禽养殖(鸡) 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.11.10 2022.12.26 桃政[2022]237号 0.2382 0.2382 0.0894 0 0.1584 0.0798
23 葡京8883官网入口丹山鸡养殖家庭农场设施农用地 桃花潭镇包村村 家禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.12.10 2022.12.26 桃政[2022]237号 0.1394 0.1394 0 0 0.0863 0.0531
24 葡京8883官网入口丹山鸡养殖家庭农场设施农用地项目 桃花潭镇包村村 家禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.12.10 2022.12.26 桃政[2022]237号 0.1847 0.1847 0.1847 0 0.1235 0.0612
25 葡京8883官网入口桃花潭九恩泽大鲵养殖家庭农场设施农用地项目 桃花潭镇鸿峨村 家禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.11.10 2022.12.26 桃政[2022]237号 0.9928 0.9928 0.7125 0 0.7657 0.2271
26 葡京8883官网入口志祥黄牛养殖家庭农场设施农用地项目 桃花潭镇合溪村 家禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.11.5 2022.12.26 桃政[2022]237号 0.1595 0.1595 0.005 0 0.1504 0.0091
27 葡京8883官网入口礼荣家禽养殖家庭农场设施农用地 云岭镇秋阳村 畜禽养殖 3 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2025.11.20 2022.12.23 泾云土设农[2022]7号 0.7822 0.7822 0 0 0.7741 0.0081
28 葡京8883官网入口昌桥德财水稻种植专业合作社设施农用地项目 昌桥乡汪店村 作物栽培(水稻晾晒、烘干和农作物秸秆收储) 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.10.27 2022.11.14 昌政[2022]192号 0.3788 0.3788 0 0 0 0.3788
29 葡京8883官网入口琴溪镇马鞍村股份经济合作社设施农用地 琴溪镇马鞍村 作物栽培(蔬菜仓储冷链) 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2030.6.13 2022.9.16 泾琴土设农[2022]2号 0.333 0.333 0 0 0.261 0.072
30 葡京8883官网入口王光和家禽养殖家庭农场设施农用地 云岭镇汀潭村 畜禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2030.3.1 2022.2.11 泾云土设农[2022]2号 0.5721 0.5721 0.5721 0 0.5721 0
31 葡京8883官网入口云岭镇天井畜禽养殖专业合作社畜禽养殖小区 云岭镇天井村 畜禽养殖 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2031.7.9 2022.2.11 泾云土设农[2022]1号 1.8477 1.7911 0 0 1.828 0.0197
32 林下种植菌类 蔡村镇蔡村村 作物栽培(林下种植竹荪加工管理生产辅助用房) 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.4.4 2022.11.7 蔡政[2022]170号 0.0293 0 0 0 0 0.0293
33 中药材黄精育苗基地设施农用地项目 云岭镇靠山村 作物栽培(黄精育苗) 10 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2032.3.23 2022.12.23 泾云土设农[2022]4号 0.301 0.301 0.0041 0 0.0704 0.2306
34 茶叶标准化加工
升级建设项目
蔡村镇宋村村 作物栽培(茶叶种植、加工) 4 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2025.1.1 2022.3.24 蔡政[2022]38号 0.04 0.04 0.04 0 0 0.04
35 葡京8883官网入口黄村镇辰逸家禽养殖家庭农场设施农用地项目 黄村镇九义村 家禽养殖 5 使用结束后复垦还耕,恢复原地类2027.2.28 2020.8.13 黄政字[2020]165号 0.9776 0.9776 0.9776 0 0.424 0.5536 补录2020年设农
合计 10.9276 10.348 3.7891 0 8.1676 2.76

扫一扫在手机打开当前页