| 索引号: | 11341729MB1625539U/202307-00011 | 组配分类: | 建设工程、临时建设工程规划许可 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口自然资源和规划局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2023年建设工程规划许可台账(4-6月) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2023-07-04 |
| 2023年建设工程规划许可台账(4.6月) | ||||||||
| 序号 | 编号 | 发证类型 | 建设单位 | 项目名称 |
面积 (平方米) |
建设地址 | 发证时间 | 备注 |
| 92 | 建字第341823202300092 | 建设工程规划许可证 | 葡京8883官网入口中医院 | 葡京8883官网入口中医院中医馆项目 | 2741.7 | 葡京8883官网入口中医院及红星路13-15号房 | 2023.6.1 | |
| 93 | 建字第341823202300093 | 建设工程规划许可证 | 安徽腾龙泵阀制造有限公司 |
年产1万台超纯泵及管道和2万台注塑泵项目—1#、2#、 3#、4#、5#、6#车间、综合楼 |
27505.37 | 葡京8883官网入口经济开发区城东新区 | 2023.6.2 | |
| 94 | 建字第341823202300094 | 建设工程规划许可证 | 葡京8883官网入口绿宝置业有限公司 | 绿宝汇金雅园18#楼及人防地下室 | 14984.19 | 葡京8883官网入口桃花潭东路与泾川大道交叉口西南角 | 2023.6.5 | |
| 100 | 建字第341823202300100 | 建设工程规划许可证 | 安徽众焱再生资源有限公司 | 厂房、综合楼项目 | 7373.73 | 葡京8883官网入口智能制造科创基地坊林大道与皖能路交叉口东南侧 | 2023.6.6 | |
| 108 | 建字第341823202300108 | 建设工程规划许可证 | 安徽雨晨文化用品有限责任公司 | 安徽雨晨文化用品有限责任公司厂区工程—厂房一、厂房三 | 7882.48 | 葡京8883官网入口经济开发区205国道与纬五路交叉口东北侧 | 2023.6.9 | |
| 109 | 建字第341823202300109 | 建设工程规划许可证 | 安徽中胶工业材料有限公司 | 安徽中胶工业材料有限公司厂房四、厂房五、厂房六 | 4134.4 | 葡京8883官网入口经济开发区 | 2023.6.9 | |
| 110 | 建字第341823202300110 | 建设工程规划许可证 | 葡京8883官网入口苏皖纳米碳酸钙有限公司 | 年产10万吨纳米碳酸钙制品及后端产品项目1#厂房、2#厂房、3#厂房 | 10883.78 | 葡京8883官网入口云岭经济开发区 | 2023.6.13 | |
| 111 | 建字第341823202300111 | 建设工程规划许可证 | 安徽锦珑塑业有限公司 | 年产1.5万吨功能性塑料母粒项目1#厂房、综合楼 | 4142.5 | 葡京8883官网入口云岭经济开发区 | 2023.6.13 | |
| 113 | 建字第341823202300113 | 建设工程规划许可证 | 中国移动通信集团安徽有限公司宣城分公司 | 2023年葡京8883官网入口财富大道骨干汇聚机房项目 | 1227.8 | 葡京8883官网入口泾川镇财富大道东侧 | 2023.6.16 | |
| 120 | 建字第341823202300120 | 建设工程规划许可证 | 安徽同华新能源动力股份有限公司 | 同华新能源动力新建厂房项目—4#、5#厂房 | 8174.72 | 葡京8883官网入口经济开发区 | 2023.6.21 | |
扫一扫在手机打开当前页