| 索引号: | 11341729MB1625539U/202306-00123 | 组配分类: | 补充耕地项目 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
| 名称: | 关于《2023年葡京8883官网入口茂林镇凤村村园地复垦项目》等10个项目立项的批复 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2023-06-12 |
关于《2023年葡京8883官网入口茂林镇凤村村园地复垦项目》等10个项目立项的批复
葡京8883官网入口乡村振兴发展有限公司:
根据县政府2023年农村土地整治工作安排以及你公司《关于<2023年葡京8883官网入口茂林镇凤村村园地复垦项目>等10个项目立项的申请》(乡发〔2022〕34号),经组织相关部门对专家对项目可研报告进行评审,认真核对项目申报材料,认为该批次项目土地权属合法,界址清楚无争议。县政府承诺将该项目用地布局和规模(含空间矢量信息)统筹纳入正在编制的规划期至2035年的国土空间规划及“一张图”。
现同意立项,请你公司按相关规定和程序组织实施。
附件:《2023年葡京8883官网入口茂林镇凤村村园地复垦项目》等10个项目立项批复一览表
2023年6月12日
| 宣城市葡京8883官网入口土地开发复垦项目立项申请一览表 | |||||||||
| 单位:万元、公顷 | |||||||||
| 序号 | 备案编号 | 项目名称 | 项目图幅号 | 项目规模 | 新增耕地 | 投资估算 | 水田 | 旱地 | |
| 1 | P34182320230028 | 2023年葡京8883官网入口茂林镇长征村、溪里凤村园地复垦项目 | H50H071138、H50H072137、H50H072138 | 1.9263 | 1.9263 | 57.0765 | 0.6396 | 1.2867 | 1.975342376 |
| 2 | P34182320230027 | 2023年葡京8883官网入口茂林镇铜山村园地复垦项目 | H50H076136、H50H076137、H50H077137、H50H078137 | 1.4141 | 1.4141 | 40.7897 | 1.4141 | 1.923000106 | |
| 3 | P34182320230026 | 2023年葡京8883官网入口茂林镇唐里村园地、草地复垦项目 | H50H072135、H50H073135、H50H074135、H50H074136 | 2.4603 | 2.4603 | 70.9080 | 0.5558 | 1.9045 | 1.9213917 |
| 4 | P34182320230025 | 2023年葡京8883官网入口茂林镇山水村、濂长村园地复垦项目 | H50H074139、H50H075138、H50H076138 | 1.2417 | 1.2417 | 36.6067 | 1.2417 | 1.965407998 | |
| 5 | P34182320230024 | 2023年葡京8883官网入口茂林镇潘村村园地、草地复垦项目 | H50H073136 | 4.4693 | 4.4693 | 132.3550 | 0.0565 | 4.4128 | 1.97428428 |
| 6 | P34182320230023 | 2023年葡京8883官网入口茂林镇茂林社区、沈岗村园地、草地复垦项目 | H50H071137、H50H072136、H50H072137 | 1.6498 | 1.6498 | 48.5047 | 0.195 | 1.4548 | 1.960022206 |
| 7 | P34182320230022 | 2023年葡京8883官网入口茂林镇奎峰村、南容村园地复垦项目 | H50H072137、H50H073137、H50H074137 | 1.0675 | 1.0675 | 31.5580 | 1.0675 | 1.970833669 | |
| 8 | P34182320230021 | 2023年葡京8883官网入口茂林镇高湖村园地复垦项目 | H50H072137、H50H072138、H50H073137、H50H073138、H50H074138 | 3.3475 | 3.3475 | 98.2794 | 3.3475 | 1.95727032 | |
| 9 | P34182320230020 | 2023年葡京8883官网入口茂林镇凤村村园地复垦项目 | H50H070137、H50H071137 | 1.9114 | 1.9114 | 57.2482 | 1.9114 | 1.996730095 | |
| 10 | P34182320230029 | 2023年葡京8883官网入口泾川镇巧石社区、秦峰村草地复垦项目 | H50H068142 | 2.0956 | 2.0956 | 60.5105 | 2.0956 | 1.925001591 | |
| 合计 | 21.5835 | 21.5835 | 633.8367 | 1.4469 | 20.1366 | ||||
扫一扫在手机打开当前页