| 索引号: | 123417294863530597/202312-00047 | 组配分类: | 医疗机构使用药品质量安全监督检查 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 葡京8883官网入口市场监督管理局2023年12月份药械监督检查信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2023-12-31 |
| 药品 | |||||||||||||
| 经营企业(连锁总部、零售企业) | 使用单位 | ||||||||||||
| 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 | 年度检查覆盖率(%)(年度累计检查家数/辖区内检查对象数) | 年度整改数 | 年度立案数 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 | 年度检查覆盖率(%)(年度累计检查家数/辖区内检查对象数) | 年度整改数 | 年度立案数 |
| 87 | 30 | 285 | 87 | 100.00 | 74 | 16 | 165 | 9 | 191 | 165 | 100.00 | 59 | 0 |
| 医疗器械 | |||||||||||||
| 经营企业 | 使用单位 | ||||||||||||
| 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 | 年度检查覆盖率(%)(年度累计检查家数/辖区内检查对象数) | 年度整改数 | 年度立案数 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 | 年度检查覆盖率(%)(年度累计检查家数/辖区内检查对象数) | 年度整改数 | 年度立案数 |
| 143 | 26 | 288 | 143 | 100.00 | 66 | 1 | 165 | 9 | 191 | 165 | 100.00 | 59 | 2 |
| 疫苗 | |||||||||||||
| 疾控中心 | 接种单位 | ||||||||||||
| 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 | 年度检查覆盖率(%)(年度累计检查家数/辖区内检查对象数) | 年度整改数 | 年度立案数 | 辖区内检查对象数 | 本月检查家次 | 年度累计检查家次 | 年度累计检查家数 | 年度检查覆盖率(%)(年度累计检查家数/辖区内检查对象数) | 年度整改数 | 年度立案数 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页