| 索引号: | 11341729003258285D/202403-00045 | 组配分类: | 设施设备情况 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2024年葡京8883官网入口养老服务机构设施设备情况 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-03-19 |
| 序号 | 养老机构名称 | 地址 |
法人代 表人姓名 |
居室内型及数量 | 康复设 备情况 | |
| 单人间 | 双人间 |
是否设置 康复室 |
||||
| 1 | 葡京8883官网入口山庄托老所 | 葡京8883官网入口泾川镇晏公社区 | 李* | 10 | 30 | 无 |
| 2 | 葡京8883官网入口黄田爱心托老所 | 葡京8883官网入口榔桥镇黄田村 | 徐*梅 | 2 | 25 | 无 |
| 3 | 葡京8883官网入口蔡村少华托老所 | 葡京8883官网入口蔡村镇河冲村 | 胡*龙 | 5 | 20 | 无 |
| 4 | 葡京8883官网入口汀潭爱心托老所 | 葡京8883官网入口云岭镇汀潭村 | 王*霞 | 15 | 40 | 无 |
| 5 | 葡京8883官网入口孝亲养老院 | 葡京8883官网入口蔡村镇上胡村 | 吴*琴 | 8 | 30 | 无 |
| 6 | 葡京8883官网入口社会福利中心 | 葡京8883官网入口泾川镇晏公社区 | 沈*松 | 20 | 40 | 无 |
| 7 | 葡京8883官网入口新桥桂兰托老所 | 葡京8883官网入口昌桥乡新桥村四亩涝组 | 童*兰 | 无 | 10 | 无 |
| 8 | 葡京8883官网入口蔡村瑞星养老院 | 葡京8883官网入口蔡村镇泉峰村 | 童*萱 | 7 | 12 | 无 |
| 9 | 葡京8883官网入口云岭镇章渡医院 | 葡京8883官网入口云岭镇章渡街道148号 | 李*松 | 无 | 24 | 无 |
| 10 | 葡京8883官网入口幸福之家康养中心 | 葡京8883官网入口桃花潭镇街道原中心幼儿园 | 陈*萍 | 无 | 20 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页