| 索引号: | 11341729003258461A/202503-00161 | 组配分类: | 灾害信息员队伍 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口昌桥乡 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
| 名称: | 昌桥乡、村两级灾害信息员基本信息统计表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-03-27 |
| 序号 | 单位 | 姓 名 | 性别 | 职务 | 手机号码 |
| 1 | 乡政府 | 吴文军 | 男 | 人大主席 | 13865332810 |
| 2 | 乡政府 | 刘新国 | 男 | 应急办工作人员 | 13637225464 |
| 3 | 乡政府 | 徐正阳 | 男 | 应急办工作人员 | 18792254337 |
| 4 | 泉水村 | 黄静 | 男 | 村委 | 15856305850 |
| 5 | 中桥村 | 许银花 | 女 | 支委 | 13731904953 |
| 6 | 新桥村 | 常云红 | 女 | 后备干部 | 17855392582 |
| 7 | 童疃村 | 刘 冉 | 女 | 村委 | 13966238463 |
| 8 | 龙桥村 | 钟伟 | 女 | 后备干部 | 13856300163 |
| 9 | 昌桥村 | 吴银火 | 男 | 村委 | 13045543378 |
| 10 | 景山村 | 尹李冬 | 男 | 支委 | 18056367687 |
| 11 | 柏山村 | 刘文吉 | 男 | 支委 | 19156270918 |
| 12 | 孤峰村 | 李宗寿 | 男 | 村委 | 17756361430 |
| 13 | 华盘村 | 胡忆莲 | 女 | 支委 | 15155588829 |
| 14 | 田坊村 | 李青松 | 男 | 村委 | 13956593887 |
| 15 | 汪店村 | 郑珊 | 女 | 后备干部 | 18956311217 |
| 16 | 新垅村 | 章庆娣 | 女 | 后备干部 | 19565727768 |
扫一扫在手机打开当前页