葡京8883官网入口

索引号: 11341729003258728W/202404-00102 组配分类: 自愿退出
发布机构: 葡京8883官网入口住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2024年退出申请事项公开(一) 文号:
发布日期: 2024-04-30

2024年退出申请事项公开(一)

发布时间:2024-04-30 11:05 来源:葡京8883官网入口住房和城乡建设局 浏览:0
【字体大小:

受理机构:建信住房(安徽)有限公司

受理地点:葡京8883官网入口桃花潭东路住建局一楼东侧服务窗口

办理时限:5个工作日内

咨询电话:0563-2661990

监督电话:0563-2366569

退出名单:

序号 姓名         身份证号码  原租购项目名称    地址          享受补贴
面积标准
   户型          面积                      保障类型    腾退状态
1 侯* 34022*********0014 工矿新村 工矿新村 50 一室一厅 50 城区新就业人员 已退出
2 王** 3425**********3222 龙井苑 龙井苑 50 一室一厅 49.14 中等偏下收入 已退出
3 王** 34252********0027 龙井苑 龙井苑 50 一室一厅 48.83 中等偏下收入 已退出
4 洪* 34252********3028 工矿新村 工矿新村 50 一室一厅 46.34 城区稳定就业的外来务工人员 已退出
5 谢* 3425*********0047 工矿新村 工矿新村 50 一室一厅 46.34 中等偏下收入 已退出
6 叶** 34252********0041 西苑小区 西苑小区 50 一室一厅 52 中等偏下收入 已退出
7 余** 3425*********3816 康馨苑 康馨苑 50 一室一厅 47.45 中等偏下收入 已退出
8 孙** 3425*********0422 西苑小区 西苑小区 50 一室一厅 39 中等偏下收入 已退出
9 张** 3425*********1423 西苑小区 西苑小区 50 一室一厅 39 中等偏下收入 已退出
10 戴** 3425*********0043 龙井苑 龙井苑 50 一室一厅 49.14 中等偏下收入 已退出
11 杨** 3425*********0022 名都城 名都城 50 一室一厅 57.64 中等偏下收入 已退出
12 周** 3425*********0810 西苑小区 西苑小区 50 一室一厅 39 中等偏下收入 已退出
13 沈* 3425*********0028 工矿新村 工矿新村 50 一室一厅 46.34 城区新就业人员 已退出
14 章** 3425*********0043 晏公路小区 晏公路小区 50 一室一厅 46.34 中等偏下收入 已退出
15 詹** 3425*********0017 西苑小区 西苑小区 50 一室一厅 41 中等偏下收入 已退出
16 万** 3425*********5014 西苑小区 西苑小区 50 一室一厅 39 中等偏下收入 已退出
17 唐* 3425*********0030 工矿新村 工矿新村 50 一室一厅 50 低保 已退出
18 任** 3425*********004X 西苑小区 西苑小区 50 一室一厅 49.48 低保 已退出
19 蒋** 34260********2921 名都城 名都城 50 一室一厅 57.83 棚户区改造征收区内被征收 已退出
20 刘** 3425*********0027 御溪相府 御溪相府 50 一室一厅 42.85 中等偏下收入 已退出
21 马** 3425*********0011 新城华庭 新城华庭 50 一室一厅 49.83 棚户区改造征收区内被征收 已退出
22 程** 3425*********0030 新城华庭 新城华庭 50 一室一厅 49.83 棚户区改造征收区内被征收 已退出
23 王* 3425*********0015 李村南路 李村南路 50 一室一厅 46.34 中等偏下收入 已退出

扫一扫在手机打开当前页