葡京8883官网入口

索引号: 11341729003258728W/202403-00128 组配分类: 租金收取
发布机构: 葡京8883官网入口住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2024年第一季度租金收取事项公开 文号:
发布日期: 2024-03-29

2024年第一季度租金收取事项公开

发布时间:2024-03-29 16:16 来源:葡京8883官网入口住房和城乡建设局 浏览:0
【字体大小:

2024年第一季度租金收取事项公开


序号 缴费日期 主申请人姓名 主申请人身份证号 应缴金额 实收金额 缴费方式 合同开始日期 缴至日期 交租月数
欠缴原因
1 2024年3月7日 孙*珍 342529********0422 351.00 351 安徽统一公共支付平台 2024年1月1日 2024年2月29日 12 /
2 2024年3月11日 张*凤 342529********1423 422.00 105 安徽统一公共支付平台 2024年1月1日 2024年3月31日 12 /
3 2024年3月22日 汪*琴 342529********0024 519.00 519 安徽统一公共支付平台 2024年1月1日 2024年12月31日 12 /
4 2024年1月2日 毛* 342502********6821 2362.00 7086 安徽统一公共支付平台 2024年1月5日 2027年1月4日 12 /
5 2024年3月28日 余* 342529********0019 0.00 0 安徽统一公共支付平台 2024年4月3日 2025年4月2日 12 /
6 2024年3月22日 徐*成 342529********0014 491.00 491 安徽统一公共支付平台 2024年4月3日 2025年4月2日 12 /
7 2024年3月28日 曹* 342529********0039 360.00 480 安徽统一公共支付平台 2024年4月3日 2025年4月2日 12 /
8 2024年1月5日 汤*飞 342529********2419 1920.00 1920 安徽统一公共支付平台 2024年1月5日 2025年1月4日 12 /
9 2024年3月18日 臧*明 342529********0017 450.00 450 安徽统一公共支付平台 2024年1月1日 2024年12月31日 12 /
10 2024年1月24日 郝*英 342529********0017 480.00 0 安徽统一公共支付平台 2024年1月1日 2024年12月31日 12 /
11 2024年1月5日 沈*必 342529********0013 450.00 1350 安徽统一公共支付平台 2023年1月1日 2023年12月31日 12 /
12 2024年2月22日 沈*兰 342529********0424 3003.00 1482 安徽统一公共支付平台 2024年3月1日 2024年6月30日 12 /
13 2024年1月4日 朱*云 342529********4627 1779.00 1779 安徽统一公共支付平台 2024年1月5日 2025年1月4日 12 /
14 2024年1月2日 郑*文 342501********5614 1779.00 5337 安徽统一公共支付平台 2024年1月5日 2027年1月4日 12 /
15 2024年1月10日 赵*平 342529********0038 1536 4608 安徽统一公共支付平台 2024年1月5日 2027年1月4日 12 /
16 2024年1月5日 王*春 342529********0027 1758.00 5274 安徽统一公共支付平台 2024年1月5日 2027年1月4日 12 /
17 2024年1月2日 伊*军 342529********0019 1758.00 5274 安徽统一公共支付平台 2024年1月2日 2027年1月1日 12 /
18 2024年3月11日 程*兰 342529********5843 2109.00 6327 安徽统一公共支付平台 2023年9月1日 2026年8月31日 12 /
19 2024年1月9日 杨*兰 342529********144X 2109.00 645 安徽统一公共支付平台 2023年7月15日 2026年7月14日 12 /
20 2024年3月11日 戴*年 342529********0043 450.00 114 安徽统一公共支付平台 2024年1月1日 2024年3月11日 12 /
21 2024年3月12日 杨*英 342529********0022 2092 827 安徽统一公共支付平台 2024年3月12日 2027年3月11日 5 /
22 2024年2月8日 蒋*美 342529********0066 2480.00 6951 安徽统一公共支付平台 2023年2月1日 2026年7月31日 12 /
23 2024年2月28日 严*梅 342529********0041 2242.00 6726 安徽统一公共支付平台 2024年2月28日 2027年2月27日 12 /
24 2024年1月10日 吴*玉 342529********0044 0 0 安徽统一公共支付平台 2024年1月10日 2027年1月9日 12 /
25 2024年2月26日 童*兰 342529********0048 2047.68 7223.04 安徽统一公共支付平台 2021年11月23日 2024年11月22日 12 /
26 2024年3月22日 郑*凤 342529********1423 756.00 756 安徽统一公共支付平台 2023年1月1日 2023年12月31日 12 /
27 2024年1月3日 王*华 342529********0020 2376.00 7128 安徽统一公共支付平台 2024年1月5日 2027年1月4日 12 /
28 2024年1月4日 严* 342529********0014 9840.00 9840 安徽统一公共支付平台 2023年10月10日 2024年10月9日 12 /
29 2024年2月27日 孙*军 340202********2813 10560.00 10560 安徽统一公共支付平台 2023年10月10日 2024年10月9日 12 /

扫一扫在手机打开当前页