| 索引号: | 11341729003258541X/202406-00002 | 组配分类: | 法律服务机构、人员信息查询服务 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口汀溪乡 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
| 名称: | 汀溪乡2024年人民调解委员会花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-06-03 |
| 汀溪乡人民调解委员会花名册 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 调委会职务 | 所属调委会名称 | 任职方式(推选/聘任) | 是否县镇人大代表 |
| 1 | 罗*红 | 男 | 委员 | 高山村调委会 | 推选 | 否 |
| 2 | 吴* | 男 | 委员 | 高山村调委会 | 推选 | 否 |
| 3 | 何*中 | 男 | 委员 | 高山村调委会 | 推选 | 否 |
| 4 | 王*兵 | 男 | 委员 | 高山村调委会 | 推选 | 否 |
| 5 | 孙* | 男 | 主任 | 红星村调委员会 | 推选 | 否 |
| 6 | 刘*发 | 男 | 委员 | 红星村调委员会 | 推选 | 乡人大代表 |
| 7 | 宋*龙 | 女 | 委员 | 红星村调委员会 | 推选 | 乡人大代表 |
| 8 | 左*成 | 男 | 委员 | 红星村调委员会 | 推选 | 乡人大代表 |
| 9 | 周* | 女 | 委员 | 红星村调委员会 | 推选 | 否 |
| 10 | 孙* | 男 | 委员 | 红星村调委员会 | 推选 | 否 |
| 11 | 黄*军 | 男 | 主任 | 大南坑村调委会 | 推选 | 乡人大代表 |
| 12 | 赵*茂 | 男 | 委员 | 大南坑村调委会 | 推选 | 乡人大代表 |
| 13 | 雷* | 男 | 委员 | 大南坑村调委会 | 聘任 | 否 |
| 14 | 胡*华 | 男 | 委员 | 上漕村调委会 | 推选 | 否 |
| 15 | 胡*将 | 男 | 主任 | 上漕村调委会 | 推选 | 乡人大代表 |
| 16 | 徐*银 | 男 | 委员 | 上漕村调委会 | 推选 | 否 |
| 17 | 汪* | 女 | 委员 | 上漕村调委会 | 推选 | 乡人大代表 |
| 18 | 朱*青 | 女 | 委员 | 上漕村调委会 | 推选 | 否 |
| 19 | 黄*梅 | 女 | 委员 | 上漕村调委会 | 推选 | 否 |
| 20 | 胡*桥 | 男 | 主任 | 桃岭村调委会 | 推选 | 乡人大代表 |
| 21 | 胡*中 | 男 | 委员 | 桃岭村调委会 | 推选 | 否 |
| 22 | 汪*琴 | 女 | 委员 | 桃岭村调委会 | 推选 | 否 |
| 23 | 彭* | 男 | 委员 | 桃岭村调委会 | 推选 | 否 |
| 24 | 郭*健 | 男 | 主任 | 郭冲村调委员会 | 推选 | 乡人大代表 |
| 25 | 吴*花 | 女 | 委员 | 郭冲村调委员会 | 推选 | 乡人大代表 |
| 26 | 熊*兰 | 女 | 委员 | 红岭村调委会 | 推选 | 乡人大代表 |
| 27 | 李*源 | 男 | 主任 | 红岭村调委会 | 推选 | 否 |
| 28 | 石*军 | 男 | 委员 | 红岭村调委会 | 推选 | 否 |
| 29 | 蒋*峰 | 男 | 主任 | 苏红村调委会 | 推选 | 乡人大代表 |
| 30 | 胡*友 | 男 | 委员 | 苏红村调委会 | 推选 | 否 |
| 31 | 冯*才 | 男 | 委员 | 苏红村调委会 | 推选 | 乡人大代表 |
| 32 | 胡*华 | 女 | 委员 | 苏红村调委会 | 推选 | 县人大代表 |
| 33 | 冯*梅 | 女 | 委员 | 苏红村调委会 | 推选 | 否 |
| 34 | 胡*渊 | 男 | 委员 | 漕溪村调委会 | 推选 | 否 |
| 35 | 安*后 | 男 | 委员 | 漕溪村调委会 | 推选 | 乡人大代表 |
| 36 | 申*玉 | 女 | 委员 | 漕溪村调委会 | 推选 | 否 |
| 37 | 姜*民 | 男 | 委员 | 汀溪乡调委会 | 推选 | 否 |
| 38 | 沈* | 女 | 委员 | 汀溪乡调委会 | 推选 | 否 |
| 39 | 王*杰 | 男 | 委员 | 汀溪乡调委会 | 推选 | 否 |
| 40 | 傅*伟 | 男 | 委员 | 汀溪乡调委会 | 推选 | 否 |
| 41 | 李*平 | 男 | 委员 | 汀溪乡调委会 | 推选 | 否 |
| 42 | 徐*松 | 男 | 委员 | 汀溪乡调委会 | 推选 | 否 |
| 43 | 王*宝 | 男 | 委员 | 汀溪乡调委会 | 推选 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页