| 索引号: | 11341729MB1625539U/202406-00045 | 组配分类: | 建设用地、临时建设用地规划许可 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
| 名称: | 2024年项目建设用地规划许可 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-06-14 |
| 序号 | 编号 | 发证类型 | 建设单位 | 项目名称 |
面积 (平方米) |
建设地址 | 发证时间 | 土地取得方式 | 批准文号 | 项目总投资 |
| 3 | 地字第341823202400002 | 建设用地规划许可证 | 沈沛君 | 住宅 | 18.18 | 葡京8883官网入口泾川镇天府路西侧北苑小区15幢404室 | 2024.1.3 | 出让 | 泾土出让字补办(2023)149号 | |
| 4 | 地字第3418232024YG0002438 | 建设用地规划许可证 | 葡京8883官网入口大马头康养旅游有限公司 | 葡京8883官网入口大马头旅游度假区项目-生态盆景园停车场 | 5094.32 | 葡京8883官网入口琴溪镇马头村古马路东北侧 | 2024.1.4 | 出让 | 泾政秘(2023)145号 | 500万元 |
| 5 | 地字第341823202400003 | 建设用地规划许可证 | 汪振福 | 商业 | 89.96 | 葡京8883官网入口泾川镇叶挺路2幢32号 | 2024.1.11 | 出让 | 泾土出让字补办(2023)150号 | |
| 6 | 地字第341823202400004 | 建设用地规划许可证 | 凤翠萍 | 住宅 | 16.88 | 葡京8883官网入口泾川镇五里岗路山口新村A8幢102室 | 2024.1.11 | 出让 | 泾土出让字补办(2023)151号 | |
| 7 | 地字第341823202400005 | 建设用地规划许可证 | 方玉琴 | 住宅 | 16.32 | 葡京8883官网入口泾川镇稼祥南路东苑小区4幢201室 | 2024.1.11 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)1号 | |
| 8 | 地字第341823202400006 | 建设用地规划许可证 | 康俊杰、孙慧娟 | 住宅 | 16.11 | 葡京8883官网入口泾川镇桃花潭西路西苑小区A区5幢402室 | 2024.1.11 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)2号 | |
| 9 | 地字第341823202400007 | 建设用地规划许可证 | 丁仕海 | 住宅 | 14.77 | 葡京8883官网入口泾川镇西苑小区B区2幢301室 | 2024.1.11 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)3号 | |
| 12 | 地字第341823202400010 | 建设用地规划许可证 | 王贵明 | 住宅 | 18.44 | 葡京8883官网入口泾川镇贺村中路安置房8幢2单元202室 | 2024.1.16 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)4号 | |
| 13 | 地字第341823202400011 | 建设用地规划许可证 | 朱普璋 | 住宅 | 13.63 | 葡京8883官网入口泾川镇交通路156号301室 | 2024.1.16 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)5号 | |
| 14 | 地字第341823202400012 | 建设用地规划许可证 | 汤海珍 | 住宅 | 20 | 葡京8883官网入口泾川镇贺村中路安置房8幢3单元402室 | 2024.1.16 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)6号 | |
| 18 | 地字第3418232024YG0003474 | 建设用地规划许可证 | 安徽南方化工泵业有限公司 | 年产20000台(套)节能环保型不锈钢磁力泵技术改造项目 | 13333.33 | 长三角区域一体化—葡京8883官网入口电机泵阀产业智能制造基地宣纸路与复兴路交叉口东北侧 | 2024.1.25 | 出让 | 泾政秘(2023)170号 | |
| 19 | 地字第341823202400016 | 建设用地规划许可证 | 蔡俊峰、张伟 | 商业服务 | 206.86 | 葡京8883官网入口泾川镇谢园路与稼祥路转角23号 | 2024.2.2 | 出让 | 泾政秘[2023]294号 | |
| 20 | 地字第3418232024YG0005461 | 建设用地规划许可证 | 良德纳米粉业创新科技(安徽)有限公司 | 年产20万吨亚纳米级重质碳酸钙及活性碳酸钙 | 12014 | 葡京8883官网入口经济开发区(云岭分园) | 2024.2.2 | 出让 | 泾政秘[2021]150号 | 7200万元 |
| 21 | 地字第3418232024YG0007477 | 建设用地规划许可证 | 安徽葡京8883官网入口云峰重工机械有限公司 | 年产15台套超微细粉体机械及年产7000吨超细碳酸钙母粒生产线项目 | 3027 | 葡京8883官网入口经济开发区(云岭分园) | 2024.2.4 | 出让 | 泾政秘[2021]150号 | 1000万元 |
| 22 | 地字第341823202400017 | 建设用地规划许可证 | 翟茂根 | 住宅 | 12.46 | 葡京8883官网入口泾川镇五里岗路山口新村B6幢202室 | 2024.2.6 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]8号 | |
| 31 | 地字第341823202400026 | 建设用地规划许可证 | 王雅玲、张二九 | 住宅 | 18.18 | 葡京8883官网入口泾川镇天府路西侧北苑小区16幢102室 | 2024.2.8 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]9号 | |
| 32 | 地字第341823202400027 | 建设用地规划许可证 | 蒋琦灵 | 住宅 | 18.18 | 葡京8883官网入口泾川镇天府路西侧北苑小区15幢403室 | 2024.2.8 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]10号 | |
| 33 | 地字第341823202400028 | 建设用地规划许可证 | 蔡梅兰 | 住宅 | 20.67 | 葡京8883官网入口泾川镇泾川大道西侧林苑小区1幢401室 | 2024.2.8 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]11号 | |
| 34 | 地字第341823202400029 | 建设用地规划许可证 | 吴吉林 | 住宅 | 19.99 | 葡京8883官网入口泾川镇幕桥路泾东山水新村B2幢3单元101室 | 2024.2.8 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]12号 | |
| 35 | 地字第341823202400030 | 建设用地规划许可证 | 丁爱荣、杨永庆 | 住宅 | 29.29 | 葡京8883官网入口泾川镇桃花潭西路西苑小区B区6幢503室 | 2024.2.8 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]13号 | |
| 36 | 地字第3418232024YG0009495 | 建设用地规划许可证 | 葡京8883官网入口青弋江建设有限公司 | 葡京8883官网入口青弋江酒店商业综合体项目 | 60847 | 葡京8883官网入口泾川镇纪村路西侧、幕桥路北侧(原县砖瓦厂棚改区域) | 2024.2.28 | 出让 | 泾政秘(2023)184号 | 33950万元 |
| 37 | 地字第341823202400031 | 建设用地规划许可证 | 翟维胜 | 住宅 | 148.65 | 葡京8883官网入口桃花潭镇尖角坦巷8-1号 | 2024.3.5 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]14号 | |
| 38 | 地字第341823202400032 | 建设用地规划许可证 | 刑胜利 | 住宅 | 61.74 | 葡京8883官网入口桃花潭镇南阳街 | 2024.3.5 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]15号 | |
| 39 | 地字第341823202400033 | 建设用地规划许可证 | 王荷叶 | 住宅 | 97.33 | 葡京8883官网入口桃花潭镇冬青树巷6号 | 2024.3.5 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]16号 | |
| 40 | 地字第341823202400034 | 建设用地规划许可证 | 章旭东 | 住宅 | 26.23 | 葡京8883官网入口泾川镇泾川大道1号地块安置房2幢301室 | 2024.3.6 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]17号 | |
| 41 | 地字第3418232024YG0010464 | 建设用地规划许可证 | 葡京8883官网入口宏鑫新材料科技有限公司 | 年产300万平方米生态石材集成墙板 | 17540 | 葡京8883官网入口经济开发区(云岭分园) | 2024.3.12 | 出让 | 泾政秘[2023]211号 | 6000万元 |
| 42 | 地字第3418232024YG0012498 | 建设用地规划许可证 | 葡京8883官网入口建设投资集团有限公司 | 汀溪加油站工程 | 4644 | 葡京8883官网入口汀溪乡红星村 | 2024.3.14 | 出让 | 泾政秘[2023]191号 | |
| 43 | 地字第341823202400035 | 建设用地规划许可证 | 查晖 | 住宅 | 51.8 | 葡京8883官网入口桃花潭镇桃花潭街道西侧 | 2024.3.15 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]18号 | |
| 44 | 地字第341823202400036 | 建设用地规划许可证 | 翟雁灵 | 住宅 | 72.26 | 葡京8883官网入口桃花潭镇秀林路东侧 | 2024.3.15 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]19号 | |
| 45 | 地字第341823202400037 | 建设用地规划许可证 | 李燕 | 商业 | 30.2 | 葡京8883官网入口桃花潭镇街道 | 2024.3.15 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]20号 | |
| 46 | 地字第341823202400038 | 建设用地规划许可证 | 俞金昌 | 住宅 | 100.46 | 葡京8883官网入口泾川镇甄塘路21号 | 2024.3.19 | 划拨 | 泾土划拨字补办(2024)15号 | |
| 47 | 地字第341823202400039 | 建设用地规划许可证 | 陈庆荣 | 住宅 | 14.91 | 葡京8883官网入口泾川镇创业路工矿新村2幢1单元602室 | 2024.3.22 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]21号 | |
| 48 | 地字第341823202400040 | 建设用地规划许可证 | 许道平 | 住宅 | 24.31 | 葡京8883官网入口泾川镇泾川大道西侧林苑小区16幢102室 | 2024.3.22 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]22号 | |
| 49 | 地字第341823202400041 | 建设用地规划许可证 | 王启胜 | 住宅 | 14.3 | 葡京8883官网入口泾川镇桃花潭西路西苑小区B区4幢3205室 | 2024.3.22 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]23号 | |
| 50 | 地字第341823202400042 | 建设用地规划许可证 | 高志远 | 住宅 | 24.44 | 葡京8883官网入口泾川镇泾川大道西侧林苑小区14幢401室 | 2024.3.26 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]24号 | |
| 51 | 地字第341823202400043 | 建设用地规划许可证 | 汪忠惠 | 住宅 | 14.28 | 葡京8883官网入口泾川镇泾川大道西侧林苑小区10幢606室 | 2024.3.26 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]26号 | |
| 52 | 地字第341823202400044 | 建设用地规划许可证 | 彭建中 | 住宅 | 15.53 | 葡京8883官网入口泾川镇泾川大道西侧林苑小区11幢104室 | 2024.3.26 | 出让 | 泾土出让字补办[2024]25号 | |
| 53 | 地字第3418232024YG017464 | 建设用地规划许可证 | 安徽星球盛唐泵业有限公司 | 安徽星球盛唐化工设备研发中心及厂房建设技术改造项目 | 3614 | 葡京8883官网入口茂林镇茂林村 | 2024.3.27 | 出让 | 泾政秘(2023)17号 | |
| 54 | 地字第3418232024YG016411 | 建设用地规划许可证 | 安徽星球盛唐泵业有限公司 | 安徽星球盛唐化工设备研发中心及厂房建设技术改造项目 | 1812 | 葡京8883官网入口茂林镇茂林村 | 2024.3.27 | 出让 | 泾政秘(2023)17号 | |
| 55 | 地字第341823202400045 | 建设用地规划许可证 | 朱双全 | 住宅 | 31.6 | 葡京8883官网入口榔桥镇榔桥路48号 | 2024.3.28 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)27号 | |
| 56 | 地字第341823202400046 | 建设用地规划许可证 | 藏踊跃 | 住宅 | 32.39 | 葡京8883官网入口榔桥镇榔桥路48-1号 | 2024.3.28 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)28号 | |
| 57 | 地字第341823202400047 | 建设用地规划许可证 | 张文跃、马金华 | 住宅 | 12.5 | 葡京8883官网入口泾川镇城东小区1幢202室 | 2024.3.28 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)29号 | |
| 58 | 地字第341823202400048 | 建设用地规划许可证 | 张云 | 住宅 | 14.73 | 葡京8883官网入口泾川镇桃花潭西路西苑小区A区6幢3单元301室 | 2024.3.28 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)30号 | |
| 59 | 地字第341823202400049 | 建设用地规划许可证 | 戴安琪 | 住宅 | 12.93 | 葡京8883官网入口泾川镇泾川大道西侧安置房13幢201室 | 2024.3.28 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)31号 | |
| 60 | 地字第3418232024YG0021421 | 建设用地规划许可证 | 葡京8883官网入口交通运输局 | 葡京8883官网入口芜黄高速连接线工程一期 | 68529 | 葡京8883官网入口泾川镇秦峰村、黄村镇九义村 | 2024.4.3 | 划拨 | 泾土划拨字(2024)5号 | 18286万元 |
| 61 | 地字第3418232024YG0022419 | 建设用地规划许可证 | 葡京8883官网入口国有资产投资运营有限公司 | 208省道榔桥至茂林延伸段公路建设工程(K9+450-K20+082) | 213466 | 葡京8883官网入口茂林镇高湖村、濂长村 | 2024.4.3 | 划拨 | 泾土划拨字(2024)7号 | 42574万元 |
| 62 | 地字第3418232024YG0020497 | 建设用地规划许可证 | 安徽葡京8883官网入口经济开发区管理委员会 | 长三角一体化-葡京8883官网入口智能制造科创基地梧桐路北段 | 5254 | 葡京8883官网入口坊林大道至开创大道段 | 2024.4.3 | 划拨 | 泾土划拨字(2024)8号 | 1000万元 |
| 63 | 地字第341823202400050 | 建设用地规划许可证 | 杨水风、何宗坤 | 住宅 | 12.93 | 葡京8883官网入口泾川镇泾川大道西侧安置房13幢302室 | 2024.4.8 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)32号 | |
| 64 | 地字第341823202400051 | 建设用地规划许可证 | 陈志敏、陈平 | 住宅 | 18.05 | 葡京8883官网入口泾川镇天府路西侧北苑小区4幢503室 | 2024.4.8 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)33号 | |
| 65 | 地字第341823202400052 | 建设用地规划许可证 | 何孝飞 | 住宅 | 15.27 | 葡京8883官网入口泾川镇学业路龙井苑一期15幢301室 | 2024.4.8 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)34号 | |
| 63 | 地字第341823202400053 | 建设用地规划许可证 | 何孝飞 | 住宅 | 20.42 | 葡京8883官网入口泾川镇学业路龙井苑一期22幢402室 | 2024.4.8 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)35号 | |
| 64 | 地字第3418232024YG0023453 | 建设用地规划许可证 | 葡京8883官网入口森友石业有限公司 | 年产100万平方石塑地板项目 | 10742 | 葡京8883官网入口云岭开发区民生大道与中心路交叉口西南侧 | 2024/4/12 | 出让 | 泾政秘(2023)211号 | |
| 65 | 地字第341823202400054 | 建设用地规划许可证 | 叶小福 | 住宅 | 17.43 | 葡京8883官网入口泾川镇幕桥路泾东山水新村A2幢2单元201室 | 2024.4.16 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)36号 | |
| 65 | 地字第341823202400055 | 建设用地规划许可证 | 李根 | 住宅 | 23.42 | 葡京8883官网入口泾川镇体育路百园农民新村安置房5幢2单元601室 | 2024.4.19 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)37号 | |
| 66 | 地字第341823202400056 | 建设用地规划许可证 | 吴军 | 商业、住宅 | 32.08 | 葡京8883官网入口昌桥乡孤峰村孤峰街道 | 2024.4.19 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)38号 | |
| 67 | 地字第341823202400057 | 建设用地规划许可证 | 焦秀平、王德林 | 住宅 | 18.44 | 葡京8883官网入口泾川镇泾川大道西侧林苑小区12幢901室 | 2024.4.19 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)39号 | |
| 68 | 地字第341823202400058 | 建设用地规划许可证 | 吕兴旺 | 商业 | 32.8 | 葡京8883官网入口榔桥镇老南雄路 | 2024.4.19 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)40号 | |
| 69 | 地字第341823202400059 | 建设用地规划许可证 | 孙忠富 | 住宅 | 12.24 | 葡京8883官网入口泾川镇创业路工矿新村20幢1单元601室 | 2024.4.19 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)41号 | |
| 69 | 地字第341823202400060 | 建设用地规划许可证 | 翟必来 | 住宅 | 14.7 | 葡京8883官网入口泾川镇苏红西路57号401室 | 2024.4.25 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)42号 | |
| 70 | 地字第3418232024YG0024447 | 建设用地规划许可证 | 葡京8883官网入口琴溪镇人民政府 | 长三角电机泵阀产业基地安置房一期 | 15137 | 葡京8883官网入口琴溪镇琴溪村 | 2024.4.25 | 划拨 | 泾土划拨字(2024)3号 | 400万元 |
| 71 | 地字第3418232024YG0025499 | 建设用地规划许可证 | 葡京8883官网入口水务投资有限公司 | 葡京8883官网入口城乡供水一体化工程(一期)—新民水厂 | 10655 | 葡京8883官网入口桃花潭镇新民村 | 2024.4.25 | 划拨 | 泾土划拨字(2024)4号 | 5000万元 |
| 72 | 地字第3418232024YG0026435 | 建设用地规划许可证 | 安徽葡京8883官网入口经济开发区管理委员会 |
长三角洲区域一体化—葡京8883官网入口电机泵阀产业智能制造基地 (一期)创新路 |
2277 | 葡京8883官网入口电机泵阀产业智能制造基地一期(琴溪镇琴溪村) | 2024.4.28 | 划拨 | 泾土划拨字(2023)31号 | |
| 73 | 地字第3418232024YG0027490 | 建设用地规划许可证 | 安徽葡京8883官网入口经济开发区管理委员会 |
长三角洲区域一体化—葡京8883官网入口电机泵阀产业智能制造基地 (一期)开城路东侧绿地项目 |
3243 | 葡京8883官网入口琴溪镇琴溪村 | 2024.4.28 | 划拨 | 泾土划拨字(2023)37号 | |
| 74 | 地字第3418232024YG0031498 | 建设用地规划许可证 | 安徽葡京8883官网入口经济开发区管理委员会 |
长三角一体化—葡京8883官网入口电机泵阀产业智能制造基地 (三期)纬二路 |
4100 | 葡京8883官网入口琴溪镇玲芝村 | 2024.4.28 | 划拨 | 泾土划拨字(2023)42号 | |
| 75 | 地字第3418232024YG0028460 | 建设用地规划许可证 | 安徽葡京8883官网入口经济开发区管理委员会 |
长三角一体化—葡京8883官网入口电机泵阀产业智能制造基地(三期) 部分防护绿地 |
18801 | 葡京8883官网入口琴溪镇玲芝村 | 2024.4.28 | 划拨 | 泾土划拨字(2023)38号 | |
| 76 | 地字第3418232024YG0029453 | 建设用地规划许可证 | 安徽葡京8883官网入口经济开发区管理委员会 |
长三角一体化—葡京8883官网入口电机泵阀产业智能制造基地 (三期)火青路(纬一路至经二路) |
19403 | 葡京8883官网入口琴溪镇玲芝村 | 2024.4.28 | 划拨 | 泾土划拨字(2023)39号 | |
| 77 | 地字第3418232024YG0030485 | 建设用地规划许可证 | 安徽葡京8883官网入口经济开发区管理委员会 |
长三角一体化—葡京8883官网入口电机泵阀产业智能制造基地 (三期)纬三路 |
11192 | 葡京8883官网入口琴溪镇玲芝村 | 2024.4.28 | 划拨 | 泾土划拨字(2023)41号 | |
| 78 | 地字第3418232024YG0032421 | 建设用地规划许可证 | 安徽葡京8883官网入口经济开发区管理委员会 | 长三角洲区域一体化—葡京8883官网入口电机泵阀产业智能制造基地(一期))火青路与复兴路交叉口西北角 | 134 | 葡京8883官网入口琴溪镇 | 2024.4.30 | 划拨 | 泾土划拨字(2023)32号 | |
| 79 | 地字第3418232024YG0033458 | 建设用地规划许可证 | 葡京8883官网入口琴溪镇人民政府 | 宣城至葡京8883官网入口高速公路建设一期工程—葡京8883官网入口琴溪镇牌坊安置点 | 17357 | 葡京8883官网入口琴溪镇新元村 | 2024.5.7 | 划拨 | 泾土划拨字(2024)12号 | |
| 80 | 地字第341823202400061 | 建设用地规划许可证 | 郭宗鹏 | 住宅 | 284.1 | 葡京8883官网入口蔡村镇小康路北侧 | 2024.5.10 | 划拨 | 泾土划拨字补办(2024)16号 | |
| 81 | 地字第341823202400062 | 建设用地规划许可证 | 凤金钱 | 住宅 | 15.11 | 葡京8883官网入口泾川镇创业路工矿新村1幢101室 | 2024.5.10 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)43号 | |
| 82 | 地字第341823202400063 | 建设用地规划许可证 | 汪洋 | 住宅 | 19.99 | 葡京8883官网入口泾川镇幕桥路泾东山水新村B2幢2单元102室 | 2024.5.10 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)44号 | |
| 83 | 地字第341823202400064 | 建设用地规划许可证 | 杜平、李燕 | 住宅 | 23.52 | 葡京8883官网入口泾川镇稼祥中路安置小区14幢602室 | 2024.5.10 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)45号 | |
| 84 | 地字第341823202400065 | 建设用地规划许可证 | 余鸿冰 | 商业、住宅 | 89.55 | 葡京8883官网入口蔡村镇蔡村街道 | 2024.5.15 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)46号 | |
| 85 | 地字第341823202400066 | 建设用地规划许可证 | 宋萍、陈和平 | 住宅 | 19.71 | 葡京8883官网入口泾川镇桃花潭西路西苑小区B区5幢1201室 | 2024.5.24 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)47号 | |
| 86 | 地字第341823202400067 | 建设用地规划许可证 | 侯化娟、牛筑安 | 住宅 | 20.61 | 葡京8883官网入口泾川镇创业路工矿新村15幢1单元501室 | 2024.5.28 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)48号 | |
| 87 | 地字第3418232024YG0034499 | 建设用地规划许可证 | 安徽葡京8883官网入口经济开发区管理委员会 |
长三角一体化—葡京8883官网入口电机泵阀产业智能制造基地(三期) 纬一路 |
9879 | 葡京8883官网入口琴溪镇玲芝村 | 2024.5.29 | 划拨 | 泾土划拨字(2024)16号 | |
| 88 | 地字第3418232024YG0035454 | 建设用地规划许可证 | 安徽葡京8883官网入口经济开发区管理委员会 |
长三角一体化—葡京8883官网入口电机泵阀产业智能制造基地(三期) 经一路 |
7027 | 葡京8883官网入口琴溪镇玲芝村 | 2024.5.30 | 划拨 | 泾土划拨字(2024)17号 | |
| 89 | 地字第3418232024YG0036471 | 建设用地规划许可证 | 安徽葡京8883官网入口经济开发区管理委员会 |
长三角一体化—葡京8883官网入口电机泵阀产业智能制造基地(三期) 经一路与纬一路周边防护绿地 |
9648 | 葡京8883官网入口琴溪镇玲芝村 | 2024.5.30 | 划拨 | 泾土划拨字(2024)17号 | |
| 90 | 地字第341823202400068 | 建设用地规划许可证 | 刘仁秀 | 住宅 | 12.93 | 葡京8883官网入口泾川镇泾川大道西侧安置房14幢302室 | 2024.6.4 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)49号 | |
| 91 | 地字第341823202400069 | 建设用地规划许可证 | 詹小虎 | 住宅 | 24.99 | 葡京8883官网入口泾川镇裕丰路8-3号1幢202室 | 2024.6.4 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)50号 | |
| 92 | 地字第341823202400070 | 建设用地规划许可证 | 张旋 | 商业 | 108.88 | 葡京8883官网入口榔桥镇共和路 | 2024.6.4 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)51号 | |
| 93 | 地字第3418232024YG0037459 | 建设用地规划许可证 | 葡京8883官网入口交通运输局 | 葡京8883官网入口新站路 | 16878 | 葡京8883官网入口泾川镇高铁新城社区 | 2024.6.12 | 划拨 | 泾土划拨字(2024)20号 | |
| 94 | 地字第3418232024YG0038430 | 建设用地规划许可证 | 葡京8883官网入口交通运输局 | 葡京8883官网入口新站路建设工程 | 22863 | 葡京8883官网入口泾川镇高铁新城社区 | 2024.6.12 | 划拨 | 泾土划拨字(2024)21号 | |
| 95 | 地字第341823202400071 | 建设用地规划许可证 | 帅秀珍 | 住宅 | 18.19 | 葡京8883官网入口泾川镇天府路西侧北苑小区12幢604室 | 2024.6.13 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)52号 | |
| 96 | 地字第341823202400072 | 建设用地规划许可证 | 张红英 | 住宅 | 30.38 | 葡京8883官网入口泾川镇贺村中路安置房10幢3单元501室 | 2024.6.13 | 出让 | 泾土出让字补办(2024)53号 |
扫一扫在手机打开当前页