| 索引号: | 11341729MB1625539U/202406-00046 | 组配分类: | 建设工程、临时建设工程规划许可 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
| 名称: | 2024年项目建设工程规划许可 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-06-14 |
| 1 | 建字第341823202400001 | 建设工程规划许可证 | 赵军 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇山口社区河西组 | 2024/1/2 |
| 2 | 建字第341823202400002 | 建设工程规划许可证 | 赵荣胜 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇山口社区河西组 | 2024/1/2 |
| 3 | 建字第341823202400003 | 建设工程规划许可证 | 李金洲 | 农民自建房 | 120.3 | 葡京8883官网入口泾川镇山口社区中芭岭组 | 2024/1/2 |
| 4 | 建字第341823202400004 | 建设工程规划许可证 | 李冬兰 | 农民自建房 | 120.3 | 葡京8883官网入口泾川镇山口社区中芭岭组 | 2024/1/2 |
| 5 | 建字第341823202400005 | 建设工程规划许可证 | 吴忠强 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇官塘社区汪塘组 | 2024/1/3 |
| 6 | 建字第3418232024GG0002482 | 建设工程规划许可证 | 葡京8883官网入口国有资产投资运营有限公司 | 城西工业集中区管委会服务中心 | 852.4 | 葡京8883官网入口泾川镇城西社区 | 2024/1/4 |
| 7 | 建字第341823202400006 | 建设工程规划许可证 | 许军 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇城西社区园艺一组 | 2024/1/12 |
| 8 | 建字第341823202400007 | 建设工程规划许可证 | 梁和发 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇官塘社区梁家组 | 2024/1/12 |
| 9 | 建字第341823202400008 | 建设工程规划许可证 | 胡旭升 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇高铁新城社区沙河组 | 2024/1/12 |
| 10 | 建字第341823202400009 | 建设工程规划许可证 | 翟宗贵 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇五星村上扬组 | 2024/1/12 |
| 11 | 建字第341823202400010 | 建设工程规划许可证 | 汤庆 | 农民自建房 | 77.43 | 葡京8883官网入口泾川镇百园社区新河组 | 2024/1/23 |
| 12 | 建字第3418232024GG0003486 | 建设工程规划许可证 | 安徽兴东电磁线有限公司 | 安徽兴东电磁线有限公司—年产1万吨电磁线项目—1#综合车间、2#综合车间、配套车间、附属用房、传达室 | 7820.38 | 葡京8883官网入口经济开发区张家洼路西侧 | 2024/1/25 |
| 13 | 建字第341823202400011 | 建设工程规划许可证 | 卫文飞 | 农民自建房 | 180 | 葡京8883官网入口琴溪镇玲芝村建农组 | 2024/2/2 |
| 14 | 建字第3418232024GG0005428 | 建设工程规划许可证 | 葡京8883官网入口华鑫粉业有限公司 | 1#厂房、综合楼项目 | 7418.8 | 葡京8883官网入口经济开发区(云岭分园) | 2024/2/4 |
| 15 | 建字第3418232024GG0006462 | 建设工程规划许可证 | 安徽荟德轩宣纸文化创意园有限公司 | 安徽葡京8883官网入口荟德轩宣纸文创园项目 | 17312.89 | 葡京8883官网入口丁家桥镇丁桥村 | 2024/2/26 |
| 16 | 建字第3418232024GG0007470 | 建设工程规划许可证 | 葡京8883官网入口锦裕置业有限公司 | 葡京8883官网入口汽贸城商业项目1#、2#、4#-8#、11# | 35315.11 | 葡京8883官网入口泾川镇五里岗路与城南路交叉口 | 2024/3/5 |
| 17 | 建字第3418232024GG0008482 | 建设工程规划许可证 | 中国宣纸股份有限公司 | 年产6000吨书画用纸技术改造项目(一期工程)EPC | 2589.78 | 葡京8883官网入口榔桥镇乌溪312厂区内 | 2024/3/14 |
| 18 | 建字第341823202400012 | 建设工程规划许可证 | 裴来友 | 农民自建房 | 165 | 葡京8883官网入口泾川镇太美社区上岭组 | 2024/3/18 |
| 19 | 建字第341823202400013 | 建设工程规划许可证 | 卫八宜 | 农民自建房 | 132.44 | 葡京8883官网入口泾川镇太美社区五房组 | 2024/3/18 |
| 20 | 建字第341823202400014 | 建设工程规划许可证 | 卫夏香 | 农民自建房 | 70 | 葡京8883官网入口泾川镇太美社区上岭组 | 2024/3/18 |
| 21 | 建字第341823202400015 | 建设工程规划许可证 | 沈振云 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇城西社区老四甲组 | 2024/3/18 |
| 22 | 建字第341823202400016 | 建设工程规划许可证 | 吴明胜 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇官塘社区汪塘组 | 2024/3/19 |
| 23 | 建字第341823202400017 | 建设工程规划许可证 | 张诚 | 农民自建房 | 29.52 | 葡京8883官网入口泾川镇百园社区东村组 | 2024/3/19 |
| 24 | 建字第341823202400018 | 建设工程规划许可证 | 施雪枝 | 农民自建房 | 220 | 葡京8883官网入口泾川镇高村村上东路组 | 2024/4/10 |
| 25 | 建字第341823202400019 | 建设工程规划许可证 | 郑六宝 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇五星村后扬组 | 2024/4/10 |
| 26 | 建字第341823202400020 | 建设工程规划许可证 | 郑小丽 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇五星村后扬组 | 2024/4/10 |
| 27 | 建字第341823202400021 | 建设工程规划许可证 | 郑叶生 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇五星村中杨组 | 2024/4/12 |
| 28 | 建字第3418232024GG0012445 | 建设工程规划许可证 | 葡京8883官网入口建设投资集团有限公司 | 年产1100万吨高品质机制砂石生产基地新建项目(一期) | 37811.94 | 葡京8883官网入口泾川镇太美社区 | 2024/4/15 |
| 29 | 建字第3418232024GG0014456 | 建设工程规划许可证 | 安徽省葡京8883官网入口旭帆鞋业有限公司 | 旭帆鞋业商务中心 | 8398.98 | 葡京8883官网入口泾川镇太美社区206省道东侧 | 2024/4/19 |
| 30 | 建字第341823202400022 | 建设工程规划许可证 | 黄国龙 | 农民自建房 | 165 | 葡京8883官网入口泾川镇潘石村金山组 | 2024/4/19 |
| 31 | 建字第341823202400023 | 建设工程规划许可证 | 翟寿喜 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇城南社区油坊组 | 2024/4/22 |
| 32 | 建字第341823202400024 | 建设工程规划许可证 | 余仁霞 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇高铁新城社区前胡组 | 2024/5/9 |
| 33 | 建字第341823202400025 | 建设工程规划许可证 | 曹加坤 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇五星村曹家组 | 2024/5/9 |
| 34 | 建字第341823202400026 | 建设工程规划许可证 | 沈桂莲 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇城西社区九甲组 | 2024/5/9 |
| 35 | 建字第341823202400027 | 建设工程规划许可证 | 田思德 | 农民自建房 | 90 | 葡京8883官网入口泾川镇高铁新城社区江冲组 | 2024/5/9 |
| 36 | 建字第341823202400028 | 建设工程规划许可证 | 田梦蓓 | 农民自建房 | 30.29 | 葡京8883官网入口泾川镇高铁新城社区江冲组 | 2024/5/9 |
| 37 | 建字第341823202400029 | 建设工程规划许可证 | 朱黎明 | 农民自建房 | 84.68 | 葡京8883官网入口泾川镇城南社区大埂组 | 2024/5/9 |
| 38 | 建字第341823202400030 | 建设工程规划许可证 | 黄其胜 | 农民自建房 | 70 | 葡京8883官网入口泾川镇潘石村腰村组 | 2024/5/10 |
| 39 | 建字第341823202400031 | 建设工程规划许可证 | 章义文 | 章义文宅修缮 | 178.8 | 葡京8883官网入口桃花潭镇水东街43号 | 2024/5/11 |
| 40 | 建字第341823202400032 | 建设工程规划许可证 | 童学辉 | 农民自建房 | 90 | 葡京8883官网入口泾川镇山口社区上七里组 | 2024/5/15 |
| 41 | 建字第341823202400033 | 建设工程规划许可证 | 张五宜 | 农民自建房 | 90 | 葡京8883官网入口泾川镇百园社区张家祠组 | 2024/5/15 |
| 42 | 建字第341823202400034 | 建设工程规划许可证 | 蔡雪红 | 农民自建房 | 38.34 | 葡京8883官网入口泾川镇幕桥社区上坝组 | 2024/5/28 |
| 43 | 建字第341823202400035 | 建设工程规划许可证 | 方骏 | 农民自建房 | 90 | 葡京8883官网入口泾川镇百园社区新村组 | 2024/5/29 |
| 44 | 建字第341823202400036 | 建设工程规划许可证 | 翟文英 | 农民自建房 | 150 | 葡京8883官网入口泾川镇山口社区上山口组 | 2024/6/3 |
| 45 | 建字第341823202400037 | 建设工程规划许可证 | 郭宗鹏 | 住宅 | 299.97 | 葡京8883官网入口蔡村镇小康路北侧 | 2024/6/4 |
| 46 | 建字第341823202400038 | 建设工程规划许可证 | 后立宏 | 住宅 | 283.05 | 葡京8883官网入口蔡村镇蔡村街道 | 2024/6/5 |
| 47 | 建字第341823202400039 | 建设工程规划许可证 | 马香菊 | 住宅 | 225.28 | 葡京8883官网入口桃花潭镇长滩组 | 2024/6/11 |
| 48 | 建字第341823202400040 | 建设工程规划许可证 | 胡春九 | 住宅 | 139 | 葡京8883官网入口桃花潭镇长滩组 | 2024/6/11 |
| 49 | 建字第341823202400041 | 建设工程规划许可证 | 王萍 | 商业 | 277.84 | 葡京8883官网入口桃花潭镇龙潭村玉屏路北侧 | 2024/6/12 |
| 50 | 建字第341823202400042 | 建设工程规划许可证 | 杨德银 | 农民自建房 | 165 | 葡京8883官网入口泾川镇潘石村前村组 | 2024/6/13 |
扫一扫在手机打开当前页