| 索引号: | 11341729743054042A/202407-00021 | 组配分类: | 乡村振兴 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口桃花潭镇 | 主题分类: | 工业、交通 |
| 名称: | 2024年上半年跨省一次性交通补贴人员花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-07-03 |
| 2024年上半年跨省一次性交通补贴人员花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 村居 | 补贴项目 |
补助 金额(元) |
补助时段 |
| 1 | 包纪成 | 包村村下榨组 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 2 | 王根娣 | 包村村下榨组 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 3 | 包 朋 | 包村村下榨组 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 4 | 姚玉飘 | 包村村下榨组 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 5 | 包继勇 | 包村村下榨组 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 6 | 高 娟 | 包村村下榨组 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 7 | 包纪伟 | 包村村下榨组 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 8 | 金玉龙 | 桃花潭村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 9 | 姜东 | 桃花潭村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 10 | 沈良发 | 桃花潭村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 11 | 鲁招华 | 乌石村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 12 | 周文良 | 乌石村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 13 | 胡安虎 | 乌石村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 14 | 高良 | 乌石村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 15 | 舒满收 | 乌石村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 16 | 查小荣 | 乌石村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 17 | 翟冬生 | 连虹村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 18 | 翟晓辉 | 连虹村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 19 | 李文国 | 连虹村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 20 | 翟泾来 | 连虹村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 21 | 翟满生 | 连虹村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 22 | 朱金花 | 连虹村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 23 | 舒时来 | 连虹村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 24 | 张欢 | 连虹村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 25 | 周前昌 | 连虹村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 26 | 翟笃生 | 连虹村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 27 | 翟景玲 | 连虹村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 28 | 舒立权 | 宝峰村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 29 | 舒三八 | 宝峰村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 30 | 孙志杰 | 宝峰村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 31 | 王鹏超 | 宝峰村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 32 | 舒小学 | 宝峰村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 33 | 何晓胜 | 鸿峨村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 34 | 范志勤 | 鸿峨村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 35 | 张银水 | 鸿峨村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 36 | 徐胜全 | 鸿峨村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 37 | 陶文泉 | 鸿峨村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 38 | 薛河山 | 鸿峨村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 39 | 夏四一 | 鸿峨村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 40 | 黄五八 | 鸿峨村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 41 | 吴广海 | 鸿峨村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 42 | 文韩 | 鸿峨村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 43 | 周致兰 | 桃花渡村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 44 | 钱三水 | 桃花渡村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 45 | 李莲珍 | 桃花渡村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 46 | 胡文龙 | 桃花渡村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 47 | 李彪 | 桃花渡村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 48 | 李小康 | 桃花渡村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 49 | 李敏祥 | 桃花渡村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 50 | 翟素青 | 桃花渡村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 51 | 汤新民 | 桃花渡村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 52 | 黄瑞荣 | 桃花渡村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 53 | 徐丽芳 | 桃花渡村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 54 | 胡建文 | 桃花渡村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 55 | 张君雷 | 南冲村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 56 | 董明明 | 南冲村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 57 | 汪金喜 | 南冲村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 58 | 翟满意 | 南冲村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 59 | 周斌全 | 南冲村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 60 | 张克学 | 南冲村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 61 | 张辉跃 | 南冲村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 62 | 李春芳 | 南冲村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 63 | 肖建 | 南冲村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 64 | 杨小三 | 南冲村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 65 | 查颖慧 | 南冲村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 66 | 董明龙 | 南冲村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 67 | 刘惟国 | 南冲村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 68 | 徐腊梅 | 南冲村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 69 | 汪珊珊 | 南冲村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 70 | 董明国 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 71 | 徐军 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 72 | 时宗桃 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 73 | 时新凤 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 74 | 谢国彬 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 75 | 张剑 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 76 | 涂顺顺 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 77 | 王龙军 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 78 | 张昌龙 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 79 | 孙三九 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 80 | 王艳梅 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 81 | 荀子和 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 82 | 谭维兵 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 83 | 文志俭 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 84 | 包秋云 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 85 | 杨长胜 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 86 | 李腊成 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 87 | 孙爱萍 | 龙潭村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 88 | 张建安 | 龙潭村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 89 | 王曙光 | 厚岸村合溪组 | 转业就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 90 | 王惟军 | 厚岸村杨树涝组 | 转业就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 91 | 曾张琴 | 厚岸村杨树涝组 | 转业就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 92 | 汪春花 | 厚岸村柳溪组 | 转业就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 93 | 钟世华 | 厚岸村方家组 | 转业就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 94 | 朱保珍 | 厚岸村方家组 | 转业就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 95 | 万晓阳 | 厚岸村盛家组 | 转业就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 96 | 胡建华 | 厚岸村均坑组 | 转业就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 97 | 王锡陆 | 厚岸村田湖组 | 转业就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 98 | 汪来宝 | 厚岸村沙洲组 | 转业就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 99 | 章竞 | 厚岸村沙洲组 | 转业就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 100 | 盛建松 | 厚岸村新和组 | 转业就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 101 | 黄胜新 | 厚岸村上村组 | 转业就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 102 | 胡冬兰 | 厚岸村上村组 | 转业就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 103 | 姚家新 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 104 | 姚群 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 105 | 储定国 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 106 | 储家新 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 107 | 曹杰 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 108 | 曹圆杰 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 109 | 叶昌群 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 110 | 罗红仙 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 111 | 文二水 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 112 | 徐四九 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 113 | 张德其 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 114 | 王先平 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 115 | 陈华平 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 116 | 万汝文 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 117 | 徐意强 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 118 | 叶开新 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 119 | 文婷婷 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 120 | 徐建林 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 121 | 叶晶晶 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 122 | 何素文 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 123 | 万汝祥 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 124 | 徐革烈 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 125 | 何顺枝 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 126 | 张紫华 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 127 | 韩敬 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 128 | 王顺利 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 129 | 陈方吉 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 130 | 陈兵 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 131 | 滕翠 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 132 | 张加昌 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 133 | 徐承仁 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 134 | 徐犇 | 苏岭村 | 跨省一次性交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 135 | 廖四清 | 合溪村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 136 | 胡杏 | 合溪村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 137 | 方骏 | 合溪村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 138 | 文满琴 | 合溪村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 139 | 包佳奇 | 合溪村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 140 | 包建生 | 合溪村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 141 | 胡佳莹 | 合溪村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 142 | 万翔 | 新民村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 143 | 盛知华 | 查济村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 144 | 吴小飞 | 查济村 | 转移就业交通补贴 | 500 | 第二季度 |
| 合计 | 144人 | 72000 | |||
扫一扫在手机打开当前页