| 索引号: | 113417290032580070/202407-00082 | 组配分类: | 教师资格认定 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
| 名称: | 葡京8883官网入口2024年上半年第二批教师资格认定合格人员名单公示 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-07-25 |
根据《葡京8883官网入口2024年上半年教师资格认定工作公告》,经个人网上申报、体检、现场确认等程序,范云云等85人通过初中、小学、幼儿园的教师资格认定。现将认定合格人员名单予以公示。公示时间为2024年7月25日至7月31日。如有异议,请在公示期内,向葡京8883官网入口教体局反映。
联系电话:0563-2657031
附件:葡京8883官网入口2024年上半年第二批教师资格认定合格人员名单
葡京8883官网入口教育体育局
2024年7月25日
| 2024年葡京8883官网入口上半年第二批教师资格认定合格人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 范云云 | 女 | 34252********50028 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 2 | 张丽君 | 女 | 34252********60825 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 3 | 陈星雨 | 女 | 34182********60022 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 4 | 李紫银 | 女 | 34220********30224 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 5 | 左梦琪 | 女 | 34182********12029 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 6 | 沈瑞娟 | 女 | 34252********74824 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 7 | 欧阳 | 女 | 34252********12424 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 8 | 吕茗萱儿 | 女 | 34182********30020 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 9 | 王琦 | 女 | 34250********3322X | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 10 | 查晶 | 女 | 34252********05428 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 11 | 伍诗雨 | 女 | 34182********26622 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 12 | 曹欣雨 | 女 | 34182********56625 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 13 | 胡培媛 | 女 | 34252********07223 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 14 | 王宝玲 | 女 | 34182********56828 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 15 | 郎佳怡 | 女 | 34182********20029 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 16 | 庄雪梅 | 女 | 41232********22164 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 17 | 王曹仪 | 女 | 34182********30024 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 18 | 凤睿 | 女 | 32130********53048 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 19 | 张欣雨 | 女 | 34252********61226 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 20 | 杨婧琦 | 女 | 34252********30027 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 21 | 章文娟 | 女 | 34182********34624 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 22 | 江如昕 | 女 | 34252********92227 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 23 | 付阿静 | 女 | 34122********93884 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 24 | 王高瑞 | 男 | 34252********30059 | 小学教师资格 | 数学 |
| 25 | 荣佳慧 | 女 | 34252********30025 | 小学教师资格 | 数学 |
| 26 | 丁心怡 | 女 | 34252********30023 | 小学教师资格 | 英语 |
| 27 | 许佳美 | 女 | 34252********24428 | 小学教师资格 | 数学 |
| 28 | 陈秀雯 | 女 | 34252********84428 | 小学教师资格 | 数学 |
| 29 | 赵俊豪 | 男 | 34252********32412 | 小学教师资格 | 数学 |
| 30 | 童娇娇 | 女 | 34252********62249 | 小学教师资格 | 数学 |
| 31 | 肖瑞晴 | 女 | 34252********37026 | 小学教师资格 | 语文 |
| 32 | 郑垟垟 | 女 | 34182********40023 | 小学教师资格 | 语文 |
| 33 | 吕思琪 | 女 | 34182********40028 | 小学教师资格 | 英语 |
| 34 | 卫梦云 | 女 | 34252********61229 | 小学教师资格 | 美术 |
| 35 | 谢文娟 | 女 | 34252********66620 | 小学教师资格 | 语文 |
| 36 | 张洵 | 女 | 34182********4684X | 小学教师资格 | 美术 |
| 37 | 代兴鑫 | 女 | 51342********25729 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
| 38 | 郭攀红 | 女 | 42011********90063 | 小学教师资格 | 数学 |
| 39 | 卫梦婕 | 女 | 34182********91240 | 小学教师资格 | 英语 |
| 40 | 汪子悦 | 女 | 34182********41221 | 小学教师资格 | 语文 |
| 41 | 聂良倩 | 女 | 34252********30028 | 小学教师资格 | 数学 |
| 42 | 肖雅梅 | 女 | 34252********66623 | 小学教师资格 | 数学 |
| 43 | 肖佳琪 | 女 | 34252********57024 | 小学教师资格 | 小学全科 |
| 44 | 熊雨霞 | 女 | 34252********87225 | 小学教师资格 | 道德与法治 |
| 45 | 吴丹辰 | 女 | 34252********70063 | 小学教师资格 | 美术 |
| 46 | 谢思卫 | 女 | 34252********72223 | 小学教师资格 | 语文 |
| 47 | 陈德巧 | 女 | 34252********62222 | 小学教师资格 | 语文 |
| 48 | 秦婧慧 | 女 | 34252********64628 | 小学教师资格 | 语文 |
| 49 | 舒凤 | 女 | 34252********02822 | 小学教师资格 | 数学 |
| 50 | 胡蕾 | 女 | 34252********37221 | 小学教师资格 | 语文 |
| 51 | 何宇杰 | 女 | 34182********50022 | 小学教师资格 | 数学 |
| 52 | 李梦媛 | 女 | 34252********76228 | 小学教师资格 | 英语 |
| 53 | 张璐 | 女 | 34252********24828 | 小学教师资格 | 语文 |
| 54 | 曹羽佳 | 女 | 34252********9462X | 小学教师资格 | 语文 |
| 55 | 鲁吉芬 | 女 | 33068********45227 | 小学教师资格 | 语文 |
| 56 | 王晓静 | 女 | 41092********40021 | 小学教师资格 | 数学 |
| 57 | 曹怡雯 | 女 | 34252********6002X | 小学教师资格 | 语文 |
| 58 | 刘蓉 | 女 | 34182********20023 | 小学教师资格 | 英语 |
| 59 | 徐佩 | 女 | 34252********90820 | 小学教师资格 | 英语 |
| 60 | 梅思思 | 女 | 34252********10063 | 小学教师资格 | 英语 |
| 61 | 顾玮琪 | 女 | 34182********52427 | 小学教师资格 | 美术 |
| 62 | 古云笑 | 女 | 34252********86623 | 小学教师资格 | 数学 |
| 63 | 卢雅睿 | 女 | 34182********83621 | 小学教师资格 | 特殊教育 |
| 64 | 徐丽芳 | 女 | 34252********34428 | 小学教师资格 | 美术 |
| 65 | 梅雯静 | 女 | 34252********94823 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 66 | 熊嫘 | 女 | 34252********32428 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 67 | 李晓辰 | 女 | 34252********74229 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 68 | 程添 | 男 | 34252********56616 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 69 | 袁赛飞 | 女 | 34252********01829 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 70 | 查梦真 | 男 | 34252********17017 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 71 | 吴俊杰 | 男 | 34252********84418 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 72 | 柳青 | 女 | 34252********00027 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 73 | 吴倩文 | 女 | 34252********9082X | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 74 | 唐灿 | 女 | 34252********60020 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 75 | 高爽 | 女 | 34252********11627 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 76 | 唐玉琪 | 女 | 34252********43229 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 77 | 李慧 | 女 | 34252********42225 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 78 | 王艳晨 | 女 | 34252********45821 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 79 | 任欣 | 女 | 34252********70043 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 80 | 邢好好 | 女 | 34252********37221 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 81 | 毛珏 | 女 | 34252********63824 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 82 | 汪怡 | 女 | 34252********34845 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 83 | 施文慧 | 女 | 34182********21229 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 84 | 王盈 | 女 | 34252********76822 | 初级中学教师资格 | 历史 |
| 85 | 汪慧倩 | 女 | 34182********85821 | 初级中学教师资格 | 英语 |
扫一扫在手机打开当前页