| 索引号: | 11341729MB1625539U/202403-00176 | 组配分类: | 项目信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
| 名称: | 葡京8883官网入口自然资源和规划局有效期内矿业权基本信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-03-29 |
| 序号 | 采矿权人 | 矿 山 名 称 | 采矿权证号 | 采矿权期限 | 矿种 |
| 1 | 安徽钱塘矿业有限公司 | 安徽钱塘钼矿有限公司葡京8883官网入口檀树岭钼矿 | C3400002009073110030729 | 2016.11.24-2026.11.24 | 钼 |
| 2 | 葡京8883官网入口银山岭矿业有限公司 | 宣城市葡京8883官网入口银山岭铜矿 | C3400002009123110053111 | 2023.12.23-2026.12.22 | 铜 |
| 3 | 葡京8883官网入口安利达矿业有限公司 | 葡京8883官网入口安利达矿业有限公司 | C3418002009056120015736 | 2022.5.30.-2025.5.30 | 方解石 |
| 4 | 葡京8883官网入口铜南矿业有限公司 | 葡京8883官网入口铜南矿业有限公司 | C3418002010056120064867 | 2023.4.30-2026.4.30 | 方解石 |
| 5 | 安徽葡京8883官网入口恒信矿业有限公司 | 安徽葡京8883官网入口恒信矿业有限公司 | C3418002009106130038161 | 2019.9.15-2026.9.15 | 方解石 |
| 6 | 葡京8883官网入口雪玛碳酸钙有限公司 | 葡京8883官网入口雪玛碳酸钙有限公司方解石矿 | C3418002010056120066192 | 2022.7.1-2025.7.1 | 方解石 |
| 7 | 葡京8883官网入口青泾方解石矿 | 葡京8883官网入口青泾方解石矿 | C3418002009066120022227 | 2022.5.9-2025.5.9 | 方解石 |
| 8 | 葡京8883官网入口高旭新材料有限公司 | 葡京8883官网入口高旭新材料有限公司北贡轿子顶矿 | C3418002009066130026043 | 2022.6.30-2025.6.30 | 方解石 |
| 9 | 葡京8883官网入口三星矿业有限责任公司 | 葡京8883官网入口三星矿业有限责任公司 | C3418002009126120048251 | 2021.12.15-2024.12.15 |
冶金用 白云岩 |
| 10 | 金丰矿业(安徽)有限公司 | 金丰矿业(安徽)有限公司葡京8883官网入口陈园山方解石矿 | C3400002009096110037937 | 2022.5.19-2025.5.19 | 方解石 |
| 11 | 葡京8883官网入口海燕超细微粉厂 | 葡京8883官网入口海燕超细微粉厂 | C3418002009126120052413 | 2023.1.25-2026.1.25 | 方解石 |
| 12 | 葡京8883官网入口春长方解方矿 | 葡京8883官网入口春长方解方矿 | C3418002009126120051892 | 2023.1.15-2026.1.15 | 方解石 |
| 13 | 安徽葡京8883官网入口金石矿业粉体有限公司 | 安徽葡京8883官网入口金石矿业粉体有限公司 | C3418002010016120055017 | 2023.6.11-2026.6.11 | 方解石 |
| 14 | 葡京8883官网入口包合苏岭方解石矿 | 葡京8883官网入口包合苏岭方解石矿 | C3418002009026120011187 | 2021.10.14-2025.10.14 | 方解石 |
| 15 | 葡京8883官网入口中兴粉体有限公司 | 葡京8883官网入口中兴粉体有限公司 | C3418002009096110036114 | 2023.3.7-2026.3.7 | 方解石 |
| 16 | 葡京8883官网入口富源矿业有限公司 | 葡京8883官网入口富源矿业有限公司铜峰山方解石矿 | C3418002009126120051885 | 2022.7.14-2025.7.14 | 方解石 |
| 17 | 安徽省葡京8883官网入口山鹰硅业有限公司 | 安徽省葡京8883官网入口山鹰硅业有限公司 | C3418002010127110091827 | 2019.11.21-2025.11.21 | 石英岩 |
| 18 | 葡京8883官网入口南石石业有限公司 | 葡京8883官网入口南石石业有限公司 | C3418002010127120091826 | 2022.5.26-2025.5.26 | 化工用石灰岩 |
扫一扫在手机打开当前页