| 索引号: | 113417290032580070/202409-00014 | 组配分类: | 重大项目建设 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口教育体育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
| 名称: | “中小学校舍维修改造长效机制”2024年实施情况(2024年08月进展) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-09-02 |
| “中小学校舍维修改造长效机制”2024年实施情况(2024年08月进展) | ||||||||||||||
| 县 | 学校名称 | 实施年度 | 项目类型 | 项目名称 | 资金合计(万元) | 1.中央资金(万元) | 其中:维修改造中央专项(万元) | 2.省级资金(万元) | 其中:维修改造省级专项(万元) | 3.市县资金(万元) | 建设规模 | 工程进度 | 完成投资额(万元) | 备注 |
| 葡京8883官网入口 | 葡京8883官网入口实验小学 | 2024 | 1-维修改造 | 教学楼 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 已完工 | 120 | |
| 葡京8883官网入口 | 葡京8883官网入口茂林小学 | 2024 | 1-维修改造 | 教学楼 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 800 | 已完工 | 60 | |
| 葡京8883官网入口 | 葡京8883官网入口城关第二小学 | 2024 | 1-维修改造 | 教学楼 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 已完工 | 120 | |
| 葡京8883官网入口 | 葡京8883官网入口二中 | 2024 | 1-维修改造 | 学生寝室 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 已完工 | 42 | |
| 葡京8883官网入口 | 葡京8883官网入口千亩园学校 | 2024 | 2-附属设施 | 校园道路 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1000 | 已完工 | 35 | |
| 葡京8883官网入口 | 葡京8883官网入口城关第五小学 | 2024 | 1-维修改造 | 教学楼 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 620 | 已完工 | 25 | 含墙裙和屋面防水 |
| 葡京8883官网入口 | 昌桥乡童疃学校 | 2024 | 1-维修改造 | 教学楼 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 500 | 已完工 | 24 | 含电路维修 |
| 葡京8883官网入口 | 葡京8883官网入口黄村镇初级中学 | 2024 | 2-附属设施 | 围墙 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 420 | 已完工 | 28 | |
| 葡京8883官网入口 | 葡京8883官网入口蔡村学校 | 2024 | 1-维修改造 | 教学用房 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 已完工 | 29 | |
| 葡京8883官网入口 | 葡京8883官网入口黄村镇中心小学 | 2024 | 2-附属设施 | 活动场地等 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 300 | 已完工 | 20 | |
| 葡京8883官网入口 | 丁桥中心小学 | 2024 | 1-维修改造 | 教学楼 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 460 | 已完工 | 15 | |
扫一扫在手机打开当前页