| 索引号: | 11341729003258285D/202409-00016 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2024年9月份临时救助审批信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-09-30 |
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 住址 | 救助原因 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 云岭镇 | 王*菊 | 和兴村 | 因病 | 3000 | |
| 2 | 云岭镇 | 刘*林 | 章渡村 | 因病 | 5000 | |
| 3 | 云岭镇 | 董*俊 | 章渡村 | 因病 | 3000 | |
| 4 | 云岭镇 | 董*胜 | 章渡村 | 因病 | 5000 | |
| 5 | 云岭镇 | 马*兵 | 北贡村 | 因病 | 3000 | |
| 6 | 云岭镇 | 韦*宝 | 北贡村 | 因病 | 3000 | |
| 7 | 云岭镇 | 刘*军 | 北贡村 | 因病 | 3000 | |
| 8 | 云岭镇 | 卜*跃 | 靠山村 | 因病 | 3000 | |
| 9 | 云岭镇 | 程*全 | 建设村 | 因病 | 2000 | |
| 10 | 云岭镇 | 王*兵 |
北贡村 |
因病 | 600 | |
| 11 | 云岭镇 | 俞*生 | 和兴村 | 因病 | 1080 | |
| 12 | 云岭镇 | 徐*荣 | 和兴村 | 因病 | 410 | |
| 13 | 云岭镇 | 徐*民 | 中村村 | 因病 | 410 | |
| 14 | 云岭镇 | 肖*虎 | 靠山村 | 因病 | 410 | |
| 15 | 云岭镇 | 章*国 | 云岭社区 | 因病 | 360 | |
| 16 | 云岭镇 | 詹*高 |
汀潭村 |
因病 | 360 | |
| 17 | 云岭镇 | 王*强 | 和兴村 | 因病 | 780 | |
| 18 | 云岭镇 | 梅*铃 | 和兴村 | 因病 | 780 | |
| 19 | 云岭镇 | 王*权 | 和兴村 | 因病 | 780 | |
| 20 | 昌桥乡 | 刘*莲 | 田坊村 | 因病 | 2000 | |
| 21 | 昌桥乡 | 王*烽 | 华盘村 | 因病 | 820 | |
| 22 | 昌桥乡 | 方*松 | 柏山村 | 因病 | 600 | |
| 23 | 昌桥乡 | 程* | 童疃村 | 因病 | 360 | |
| 24 | 昌桥乡 | 严*珊 | 童疃村 | 因病 | 360 | |
| 25 | 昌桥乡 | 张*海 | 童疃村 | 因病 | 780 | |
| 26 | 昌桥乡 | 汪*火 | 汪店村 | 因病 | 780 | |
| 27 | 汀溪乡 | 黄*荣 | 汀溪街道 | 因病 | 7550 | |
| 28 | 汀溪乡 | 程*英 | 郭冲村 | 因病 | 2300 | |
| 29 | 汀溪乡 | 左*兰 | 高山村 | 因病 | 2000 | |
| 30 | 汀溪乡 | 汪*汉 | 上漕村 | 因病 | 780 | |
| 31 | 汀溪乡 | 陈*晓 | 桃岭村 | 因病 | 780 | |
| 32 | 黄村镇 | 佘*昌 | 花林村 | 因病 | 4300 | |
| 33 | 黄村镇 | 王*云 | 九峰村 | 因病 | 3000 | |
| 34 | 黄村镇 | 徐*娣 | 平垣村 | 因病 | 1800 | |
| 35 | 黄村镇 | 马*团 | 紫阳村 | 因病 | 1000 | |
| 36 | 黄村镇 | 朱*宝 | 紫阳村 | 因病 | 2000 | |
| 37 | 黄村镇 | 夏*炎 | 平垣村 | 因病 | 1500 | |
| 合计 | 68680 | |||||
扫一扫在手机打开当前页