| 索引号: | 11341729003258541X/202410-00004 | 组配分类: | 灾害信息员队伍 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口汀溪乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 汀溪乡灾害信息员队伍 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-10-10 |
| 姓名* | 性别* | 学历* | 职务* | 职责分工 | 单位* | 手机号码* | 办公电话 | 任本职日期* | 乡级(仅县级可填) | 行政区划 | 信息员类型 |
| 王元 | 男 | 本科 | 应急办主任 | 应急管理 | 汀溪乡人民政府 | 18110359711 | 0563-2388130 | 2024/09 | 汀溪乡 | 安徽省-宣城市-葡京8883官网入口-汀溪乡 | 灾害信息员 |
| 程坤 | 男 | 本科 | 武装部长 | 汀溪乡人民政府 | 18963703463 | 0563-2388106 | 2021/04 | 汀溪乡 | 安徽省-宣城市-葡京8883官网入口-汀溪乡 | 灾害信息员 | |
| 徐稳 | 男 | 本科 | 应急办干事 | 应急办干事 | 汀溪乡人民政府 | 18297567362 | 0563-2388130 | 2023/12 | 汀溪乡 | 安徽省-宣城市-葡京8883官网入口-汀溪乡 | 灾害信息员 |
| 胡彤华 | 男 | 高中及以下 | 葡京8883官网入口汀溪乡上漕村书记主任交叉任职 | 灾害信息员 | 葡京8883官网入口汀溪乡上漕村 | 13865475592 | 0563- 2660358 | 2018/07 | 汀溪乡 | 安徽省-宣城市-葡京8883官网入口-汀溪乡 | 灾害信息员 |
| 刘云峰 | 男 | 专科 | 葡京8883官网入口汀溪乡大南坑村后备干部 | 灾害信息员 | 葡京8883官网入口汀溪乡大南坑村 | 13349133655 | 0563- 5481679 | 2018/07 | 汀溪乡 | 安徽省-宣城市-葡京8883官网入口-汀溪乡 | 灾害信息员 |
| 胡金桥 | 男 | 高中及以下 | 葡京8883官网入口汀溪乡桃岭村书记主任交叉任职 | 灾害信息员 | 葡京8883官网入口汀溪乡桃岭村 | 18756399062 | 0563- 4950006 | 2018/07 | 汀溪乡 | 安徽省-宣城市-葡京8883官网入口-汀溪乡 | 灾害信息员 |
| 胡恒渊 | 男 | 本科 | 葡京8883官网入口汀溪乡漕溪村书记主任交叉任职 | 灾害信息员 | 葡京8883官网入口汀溪乡漕溪村 | 13399697008 | 0563-5581130 | 2021/12 | 汀溪乡 | 安徽省-宣城市-葡京8883官网入口-汀溪乡 | 灾害信息员 |
| 熊兰兰 | 女 | 高中及以下 | 葡京8883官网入口汀溪乡红岭村书记主任交叉任职 | 灾害信息员 | 葡京8883官网入口汀溪乡红岭村 | 15955634930 | 0563-5481986 | 2021/12 | 汀溪乡 | 安徽省-宣城市-葡京8883官网入口-汀溪乡 | 灾害信息员 |
| 刘长发 | 男 | 高中及以下 | 葡京8883官网入口汀溪乡红星村副书记 | 灾害信息员 | 葡京8883官网入口汀溪乡红星村 | 13966238495 | 0563- 5481786 | 2018/09 | 汀溪乡 | 安徽省-宣城市-葡京8883官网入口-汀溪乡 | 灾害信息员 |
| 蒋秀峰 | 男 | 高中及以下 | 葡京8883官网入口汀溪乡苏红村书记主任交叉任职 | 灾害信息员 | 葡京8883官网入口汀溪乡苏红村 | 13856358261 | 0563- 5590982 | 2018/07 | 汀溪乡 | 安徽省-宣城市-葡京8883官网入口-汀溪乡 | 灾害信息员 |
| 郭士健 | 男 | 高中及以下 | 葡京8883官网入口汀溪乡郭冲村书记主任交叉任职 | 灾害信息员 | 葡京8883官网入口汀溪乡郭冲村 | 13856372131 | 0563- 2386296 | 2021/12 | 汀溪乡 | 安徽省-宣城市-葡京8883官网入口-汀溪乡 | 灾害信息员 |
| 罗永红 | 男 | 高中及以下 | 葡京8883官网入口汀溪乡高山村支委 | 灾害信息员 | 葡京8883官网入口汀溪乡高山村 | 15385633265 | 0563- 5481380 | 2018/09 | 汀溪乡 | 安徽省-宣城市-葡京8883官网入口-汀溪乡 | 灾害信息员 |
扫一扫在手机打开当前页