| 索引号: | 11341729003258728W/202409-00072 | 组配分类: | 自愿退出 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2024年退出申请事项公开(二) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-09-27 |
受理机构:建信住房(安徽)有限公司
受理地点:葡京8883官网入口桃花潭东路住建局一楼东侧服务窗口
办理时限:5个工作日内
咨询电话:0563-2661990
监督电话:0563-2366569
退出名单:
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 |
|
|
套型 | 原享受补贴面积标准 | 面积 | 保障类型 | 腾退状态 |
| 1 | 唐* | 3425*********0030 | 工矿新村 | 工矿新村 | 一室一厅 | 50 | 50 | 低保 | 已退出 |
| 2 | 蒋** | 34260********2921 | 东郡印象 | 东郡印象 | 一室一厅 | 50 | 49.63 | 棚户区改造征收区内被征收 | 已退出 |
| 3 | 马** | 3425*********0011 | 新城华庭 | 新城华庭 | 一室一厅 | 50 | 49.83 | 棚户区改造征收区内被征收 | 已退出 |
| 4 | 程** | 3425*********0030 | 新城华庭 | 新城华庭 | 一室一厅 | 50 | 49.83 | 棚户区改造征收区内被征收 | 已退出 |
| 5 | 王* | 3425*********0015 | 李村南路 | 李村南路 | 一室一厅 | 50 | 46.34 | 中等偏下收入 | 已退出 |
| 6 | 凤** | 3425*********6018 | 东郡印象 | 东郡印象 | 一室一厅 | 50 | 58.12 | 城区稳定就业的外来务工人员 | 已退出 |
| 7 | 余** | 3425*********1641 | 新城华庭 | 新城华庭 | 一室一厅 | 50 | 52.30 | 城区稳定就业的外来务工人员 | 已退出 |
| 8 | 李** | 3425*********0065 | 李村南路 | 李村南路 | 一室一厅 | 50 | 46.34 | 中等偏下收入 | 已退出 |
| 9 | 何** | 3425*********3211 | 康馨苑 | 康馨苑 | 一室一厅 | 50 | 45.71 | 城区稳定就业的外来务工人员 | 已退出 |
| 10 | 朱* | 3425*********0033 | 李村南路 | 李村南路 | 一室一厅 | 50 | 46.34 | 中等偏下收入 | 已退出 |
| 11 | 邢** | 3425*********013X | 东郡印象 | 东郡印象 | 一室一厅 | 50 | 49.63 | 中等偏下收入 | 已退出 |
| 12 | 朱** | 3425*********0020 | 李村南路 | 李村南路 | 一室一厅 | 50 | 46.34 | 中等偏下收入 | 已退出 |
| 13 | 朱** | 3425*********0020 | 李村南路 | 李村南路 | 一室一厅 | 50 | 46.34 | 中等偏下收入 | 已退出 |
| 14 | 许** | 3425*********1618 | 康馨苑 | 康馨苑 | 一室一厅 | 50 | 47.45 | 中等偏下收入 | 已退出 |
| 15 | 殷** | 3425*********1010 | 工矿新村 | 工矿新村 | 一室一厅 | 50 | 46.34 | 城区稳定就业的外来务工人员 | 已退出 |
扫一扫在手机打开当前页