| 索引号: | 123417294863530597/202407-00119 | 组配分类: | 医疗机构使用药品质量安全监督检查 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 2024年葡京8883官网入口医疗机构药品和医疗械监督检查结果情况(第二季度) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-07-10 |
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 葡京8883官网入口茂林镇溪口村卫生室 | 日常检查 | 2024.4.8 | 吴鸣、朱新建 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 2 | 葡京8883官网入口茂林镇长征村卫生室 | 日常检查 | 2024.4.8 | 吴鸣、朱新建 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 3 | 葡京8883官网入口茂林镇沈岗村卫生室 | 日常检查 | 2024.4.8 | 吴鸣、朱新建 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 4 | 葡京8883官网入口茂林镇潘村村卫生室 | 日常检查 | 2024.4.8 | 吴鸣、朱新建 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 5 | 葡京8883官网入口翟建国诊所 | 日常检查 | 2024.4.8 | 吴鸣、朱新建 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 6 | 葡京8883官网入口黄村镇景星村卫生室 | 日常检查 | 2024.4.12 | 吴鸣、朱新建 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 7 | 葡京8883官网入口黄村镇九义村卫生室 | 日常检查 | 2024.4.12 | 吴鸣、朱新建 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 8 | 葡京8883官网入口琴溪镇赤滩村卫生室 | 日常检查 | 2024.4.19 | 王骁、王磊 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 9 | 葡京8883官网入口蔡村镇月亮湾村卫生室 | 日常检查 | 2024.5.15 | 王骁、王磊 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 10 | 葡京8883官网入口蔡村镇小康村卫生室 | 日常检查 | 2024.5.15 | 王骁、王磊 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 11 | 葡京8883官网入口蔡村镇泉峰村卫生室 | 日常检查 | 2024.5.17 | 王骁、王磊 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 12 | 葡京8883官网入口蔡村镇上胡村卫生室 | 日常检查 | 2024.5.17 | 王骁、王磊 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 13 | 葡京8883官网入口琴溪镇马头村卫生室 | 日常检查 | 2024.4.19 | 王骁、王磊 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 14 | 葡京8883官网入口昌桥乡田坊村卫生室 | 日常检查 | 2024.6.5 | 郑媛媛、谢圆 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 15 | 葡京8883官网入口昌桥乡华盘村卫生室 | 日常检查 | 2024.6.5 | 郑媛媛、谢圆 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 16 | 葡京8883官网入口桂兰诊所 | 日常检查 | 2024.6.25 | 吴丹、吴红强 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 17 | 葡京8883官网入口泾川镇山口社区卫生服务站 | 日常检查 | 2024.6.25 | 吴丹、吴红强 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 18 | 葡京8883官网入口云岭镇章渡医院 | 日常检查 | 2024.5.27 | 栗菲、肖明祥 | 医疗器械重点问题1个 | 立案调查 |
| 19 | 葡京8883官网入口桃花潭镇中心卫生院 | 日常检查 | 2024.6.18 | 马剑宽、邢正英 | / | / |
| 20 | 葡京8883官网入口蔡村镇卫生院 | 日常检查 | 2024.6.27 | 马剑宽、邢正英 | / | / |
| 21 | 葡京8883官网入口云岭镇中心卫生院 | 日常检查 | 2024.4.23 | 马剑宽、邢正英 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页