| 索引号: | 11341729003258285D/202410-00027 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2024年10月份临时救助审批信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-10-28 |
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助原因 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 桃花潭 | 陈*玉 | 因病 | 3500 | |
| 2 | 桃花潭 | 阮*萍 | 因病 | 2900 | |
| 3 | 桃花潭 | 汪*佳 | 因病 | 5000 | |
| 4 | 桃花潭 | 查*冬 | 因病 | 5000 | |
| 5 | 桃花潭 | 毕*燕 | 因病 | 3500 | |
| 6 | 桃花潭 | 吴*海 | 因病 | 468 | |
| 7 | 桃花潭 | 查*兵 | 因病 | 1380 | |
| 8 | 桃花潭 | 查*文 | 因病 | 432 | |
| 9 | 桃花潭 | 李* | 因病 | 533 | |
| 10 | 桃花潭 | 李*一 | 因病 | 410 | |
| 11 | 桃花潭 | 胡* | 因病 | 468 | |
| 12 | 桃花潭 | 李*昇 | 因病 | 432 | |
| 13 | 桃花潭 | 董*贵 | 因病 | 432 | |
| 14 | 桃花潭 | 李*星 | 因病 | 432 | |
| 15 | 桃花潭 | 吴*荣 | 因病 | 780 | |
| 16 | 琴溪镇 | 陈*根 | 因病 | 3000 | |
| 17 | 琴溪镇 | 胡*贵 | 因病 | 1500 | |
| 18 | 琴溪镇 | 程*香 | 因病 | 3000 | |
| 19 | 琴溪镇 | 吴*末 | 因病 | 1800 | |
| 20 | 琴溪镇 | 胡*君 | 因病 | 2000 | |
| 21 | 琴溪镇 | 王*惠 | 因病 | 468 | |
| 22 | 琴溪镇 | 胡*贵 | 因病 | 492 | |
| 23 | 琴溪镇 | 李*兰 | 因病 | 2000 | |
| 24 | 琴溪镇 | 汪*英 | 因病 | 600 | |
| 25 | 琴溪镇 | 杨*军 | 因病 | 533 | |
| 26 | 琴溪镇 | 王*成 | 因病 | 492 | |
| 27 | 琴溪镇 | 张*兰 | 因病 | 468 | |
| 28 | 琴溪镇 | 汪*美 | 因病 | 468 | |
| 29 | 琴溪镇 | 王*成 | 因病 | 800 | |
| 30 | 琴溪镇 | 徐*贵 | 因病 | 780 | |
| 31 | 琴溪镇 | 马*红 | 因病 | 780 | |
| 32 | 琴溪镇 | 何*龙 | 因病 | 780 | |
| 33 | 黄村镇 | 俞*珍 | 因病 | 3000 | |
| 34 | 黄村镇 | 黄*新 | 因病 | 3500 | |
| 35 | 黄村镇 | 陈* | 因病 | 3300 | |
| 36 | 黄村镇 | 梁*宝 | 因病 | 2500 | |
| 37 | 黄村镇 | 孙*珍 | 因病 | 1500 | |
| 38 | 黄村镇 | 徐*美 | 因病 | 4000 | |
| 合计 | 63428 | ||||
扫一扫在手机打开当前页