| 索引号: | 113417290032580588/202411-00019 | 组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 劳动、人事、监察 |
| 名称: | 葡京8883官网入口2024年度第3季度公益性岗位补贴发放花名册(补贴个人) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-11-12 |
| 公示单位:葡京8883官网入口人力资源和社会保障局 公示时间:2024年11月12日-2024年11月16日 | ||||
| 序 号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位补贴金额(元) |
| 1 | 彭长虹 | 男 | 葡京8883官网入口安泰物业管理有限公司 | 2010.00 |
| 2 | 廖丽 | 女 | 葡京8883官网入口安泰物业管理有限公司 | 2010.00 |
| 3 | 朱祝云 | 男 | 葡京8883官网入口安泰物业管理有限公司 | 1340.00 |
| 4 | 李飞燕 | 女 | 葡京8883官网入口安泰物业管理有限公司 | 2010.00 |
| 5 | 陈令峰 | 男 | 葡京8883官网入口安泰物业管理有限公司 | 670.00 |
| 6 | 张朝琴 | 女 | 葡京8883官网入口安泰物业管理有限公司 | 2010.00 |
| 7 | 陈圣兵 | 男 | 葡京8883官网入口安泰物业管理有限公司 | 2010.00 |
| 8 | 舒丽娟 | 女 | 葡京8883官网入口安泰物业管理有限公司 | 2010.00 |
| 9 | 周叶红 | 女 | 葡京8883官网入口安泰物业管理有限公司 | 2010.00 |
| 10 | 方俊 | 女 | 葡京8883官网入口安泰物业管理有限公司 | 2010.00 |
| 11 | 王严平 | 女 | 葡京8883官网入口安泰物业管理有限公司 | 1340.00 |
| 12 | 巢良文 | 男 | 葡京8883官网入口安泰物业管理有限公司 | 1340.00 |
| 13 | 荣忠青 | 女 | 宣城市新星物业管理有限公司 | 2010.00 |
| 14 | 韩宏斌 | 男 | 宣城市新星物业管理有限公司 | 2010.00 |
| 15 | 李开梦 | 女 | 葡京8883官网入口天天劳务服务有限公司 | 1340.00 |
| 16 | 陈宏星 | 男 | 葡京8883官网入口天天劳务服务有限公司 | 2010.00 |
| 17 | 张兴蓉 | 女 | 葡京8883官网入口天天劳务服务有限公司 | 2010.00 |
| 18 | 徐泽 | 男 | 葡京8883官网入口天天劳务服务有限公司 | 2010.00 |
| 19 | 沈珠宝 | 男 | 葡京8883官网入口百花苑物业管理有限公司 | 2010.00 |
| 20 | 王久红 | 女 | 葡京8883官网入口汀溪乡人民政府 | 2010.00 |
| 21 | 任金红 | 女 | 新四军军部旧址纪念馆 | 2010.00 |
| 22 | 王志保 | 男 | 新四军军部旧址纪念馆 | 2010.00 |
| 23 | 董加喜 | 男 | 葡京8883官网入口公安局交通管理大队 | 2010.00 |
| 24 | 黄卫东 | 男 | 葡京8883官网入口茂林镇幼儿园 | 2010.00 |
| 25 | 罗强明 | 男 | 葡京8883官网入口蔡村镇学校 | 2010.00 |
| 26 | 卫俊俊 | 女 | 葡京8883官网入口城关第二小学 | 2010.00 |
| 27 | 倪 萍 | 女 | 葡京8883官网入口城关第四小学 | 2010.00 |
| 28 | 王光林 | 男 | 葡京8883官网入口黄村镇人民政府 | 2010.00 |
| 29 | 郭彩云 | 女 | 葡京8883官网入口黄村镇人民政府 | 2010.00 |
| 30 | 赵珍华 | 女 | 葡京8883官网入口丁家桥镇人民政府 | 2010.00 |
| 31 | 张安保 | 男 | 葡京8883官网入口琴溪镇中心小学 | 2010.00 |
| 32 | 王 欣 | 女 | 葡京8883官网入口榔桥镇人民政府 | 2010.00 |
| 33 | 陈昌林 | 男 | 葡京8883官网入口桃花潭镇人民政府 | 2010.00 |
| 34 | 许 凤 | 女 | 葡京8883官网入口桃花潭镇人民政府 | 2010.00 |
| 35 | 李胜利 | 男 | 葡京8883官网入口云岭镇人民政府 | 2010.00 |
| 36 | 唐菩婴 | 女 | 葡京8883官网入口统计局 | 2010.00 |
| 37 | 唐雨婷 | 女 | 葡京8883官网入口市场监督管理局 | 2010.00 |
| 38 | 郑玉清 | 女 | 葡京8883官网入口市场监督管理局 | 2010.00 |
| 39 | 翟勇 | 男 | 葡京8883官网入口自然资源和规划局 | 2010.00 |
| 40 | 王珏 | 女 | 葡京8883官网入口自然资源和规划局 | 2010.00 |
| 41 | 丁洁 | 女 | 葡京8883官网入口妇女联合会 | 2010.00 |
| 42 | 章彩云 | 女 | 葡京8883官网入口人力资源和社会保障局 | 2010.00 |
| 43 | 殷维朴 | 男 | 葡京8883官网入口退役军人事务局 | 2010.00 |
| 合 计 | 82410.00 | |||
扫一扫在手机打开当前页