| 索引号: | 11341729MB15605798/202411-00025 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 2024年度葡京8883官网入口(市、区、场)第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-11-29 |
| 2024年度葡京8883官网入口(市、区、场)第四批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 茂林镇 | 徐文彬 | 茶叶理条机 | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-6011D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 11000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 2 | 汀溪乡 | 左天赐 | 茶叶炒(烘)干机 | 泉州得力农林机械有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-5 | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 4400.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 3 | 丁家桥镇 | 丁得宝 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 泾川镇 | 尹翠莲 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 1600.00 | 350.00 | 350.00 |
| 5 | 琴溪镇 | 徐刚 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 昌桥乡 | 熊文斌 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1204(G4)(原:LY1204) | 宣城市金四方贸易有限责任公司 | 1 | 152000.00 | 19100.00 | 19100.00 |
| 7 | 云岭镇 | 李兴龙 | 茶叶炒(烘)干机 | 泉州得力农林机械有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-7 | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 5600.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 8 | 丁家桥镇 | 包定兴 | 微型耕耘机 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 多功能微耕机 | 1WG4D | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 丁家桥镇 | 张中秋 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 泾川镇 | 王为梅 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 丁家桥镇 | 沈根生 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 12 | 云岭镇 | 马小保 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 泾川镇 | 郎二九 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 泾川镇 | 沈玉峰 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 泾川镇 | 李宗保 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 云岭镇 | 王祥 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 琴溪镇 | 李志权 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 葡京8883官网入口泾南兄弟农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 18 | 云岭镇 | 俞三来 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 云岭镇 | 肖小牛 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 桃花潭镇 | 舒飞鹏 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 汀溪乡 | 陈红斌 | 茶叶理条机 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 全自动茶叶理条机 | 6CL-60-13D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 14300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 22 | 汀溪乡 | 胡红香 | 茶叶理条机 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 全自动茶叶理条机 | 6CL-60-13D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 14300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 23 | 汀溪乡 | 郭小东 | 茶叶理条机 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 全自动茶叶理条机 | 6CL-60-13D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 14300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 24 | 蔡村镇 | 王松林 | 茶叶理条机 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 全自动茶叶理条机 | 6CL-60-13D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 14300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 25 | 汀溪乡 | 杨严辉 | 茶叶理条机 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 全自动茶叶理条机 | 6CL-60-13D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 14300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 26 | 琴溪镇 | 荣华 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 27 | 榔桥镇 | 胡友苗 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 28 | 云岭镇 | 肖玉喜 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 29 | 汀溪乡 | 汪火荣 | 茶叶理条机 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 全自动茶叶理条机 | 6CL-60-13D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 14300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 30 | 云岭镇 | 郑彪 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 葡京8883官网入口泾南兄弟农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 31 | 汀溪乡 | 吴世发 | 微型耕耘机 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 多功能微耕机 | 1WG4D | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 汀溪乡 | 叶庆财 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 茂林镇 | 叶国华 | 微型耕耘机 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 多功能微耕机 | 1WG4D | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 34 | 汀溪乡 | 石有财 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 云岭镇 | 汤祥肥 | 微型耕耘机 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 多功能微耕机 | 1WG4D | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 36 | 汀溪乡 | 刘建国 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 云岭镇 | 汪必全 | 微型耕耘机 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 多功能微耕机 | 1WG4D | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 汀溪乡 | 安小五 | 茶叶理条机 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 全自动茶叶理条机 | 6CL-60-13D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 14300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 39 | 丁家桥镇 | 肖五全 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 宣城市王氏农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 40 | 昌桥乡 | 章奎 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 葡京8883官网入口泾南兄弟农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 41 | 云岭镇 | 董世芳 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 茂林镇 | 唐宝华 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 汀溪乡 | 陈国祥 | 茶叶理条机 | 松阳县浩宇茶叶机械有限公司 | 全自动茶叶杀青理条机 | 6CL-6116D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 13800.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 44 | 泾川镇 | 张云生 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 泾川镇 | 张继东 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 泾川镇 | 茅维进 | 碾米机 | 湖南省金峰机械科技有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 1600.00 | 350.00 | 350.00 |
| 47 | 桃花潭镇 | 翟光深 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄山区崔氏农机销售中心 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 48 | 泾川镇 | 严海英 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 49 | 云岭镇 | 王应好 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230M | 南陵县昊天农机销售部 | 1 | 96000.00 | 21100.00 | 21100.00 |
| 50 | 黄村镇 | 朱志武 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 泾川镇 | 胡玉祥 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 榔桥镇 | 俞湘建 | 茶叶炒(烘)干机 | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80D | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 8000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 53 | 泾川镇 | 胡梅蓉 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 54 | 榔桥镇 | 李华 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 55 | 丁家桥镇 | 周祥生 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 56 | 榔桥镇 | 向从学 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 57 | 榔桥镇 | 黄德贵 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 58 | 昌桥乡 | 程震华 | 旋耕机 | 安徽宏翔农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNM-230 | 葡京8883官网入口泾南兄弟农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 59 | 泾川镇 | 沈革命 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 榔桥镇 | 吴祥来 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 61 | 茂林镇 | 吴云清 | 微型耕耘机 | 潍坊森海机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-4QM | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 62 | 汀溪乡 | 吕玉宝 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 63 | 汀溪乡 | 陈永洁 | 茶叶理条机 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 全自动茶叶理条机 | 6CL-60-13D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 14300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 64 | 汀溪乡 | 赵德平 | 茶叶理条机 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 全自动茶叶理条机 | 6CL-60-13D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 14300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 65 | 汀溪乡 | 刘珍珠 | 茶叶理条机 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 全自动茶叶理条机 | 6CL-60-13D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 14300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 66 | 榔桥镇 | 唐月华 | 微型耕耘机 | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 榔桥镇 | 岳六金 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 68 | 茂林镇 | 曹三宝 | 茶叶炒(烘)干机 | 黄山志大机械制造有限公司 | 茶叶烘干机 | 6CHSK-10 | 黄山区志绿茶叶机械加工中心 | 1 | 5700.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 69 | 丁家桥镇 | 张时汉 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 70 | 丁家桥镇 | 鲍金全 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 71 | 榔桥镇 | 金明 | 茶叶炒(烘)干机 | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80D | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 8000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 72 | 蔡村镇 | 余四红 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 宣城农沃智能农机装备有限公司 | 1 | 174000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
| 73 | 汀溪乡 | 冯长文 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 74 | 昌桥乡 | 韩志强 | 开沟机 | 太仓市旋旺机械制造有限公司 | 开沟复式作业机 | 1KG-230 | 南陵县昊天农机销售部 | 1 | 8500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 75 | 云岭镇 | 王应好 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 葡京8883官网入口泾南兄弟农机销售有限公司 | 1 | 6000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 76 | 桃花潭镇 | 翟光龙 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 黄山区崔氏农机销售中心 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 77 | 琴溪镇 | 章东海 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 78 | 榔桥镇 | 张海东 | 茶叶炒(烘)干机 | 郎溪县鑫荣茶机制造有限公司 | 茶叶炒干机 | 6CCT-80D | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 8000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 79 | 榔桥镇 | 张海东 | 茶叶揉捻机 | 黄山市白云机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-30 | 郎溪县鑫之荣茶机经营部 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
| 80 | 汀溪乡 | 高芬玲 | 茶叶炒(烘)干机 | 泉州得力农林机械有限公司 | 茶叶烘焙机 | 6CHZ-5 | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 4400.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 81 | 榔桥镇 | 翟宗年 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 82 | 茂林镇 | 姚伟 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 83 | 桃花潭镇 | 吴多根 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 84 | 汀溪乡 | 俞长春 | 茶叶理条机 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 全自动茶叶理条机 | 6CL-60-13D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 14300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 85 | 汀溪乡 | 胡心 | 茶叶理条机 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 全自动茶叶理条机 | 6CL-60-13D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 14300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 86 | 汀溪乡 | 程胜利 | 茶叶理条机 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 全自动茶叶理条机 | 6CL-60-13D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 14300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 87 | 汀溪乡 | 戴国林 | 茶叶理条机 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 全自动茶叶理条机 | 6CL-60-13D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 14300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 88 | 丁家桥镇 | 张洪飞 | 开沟机 | 连云港市连发机械有限公司 | 圆盘开沟机 | 1KH-35 | 葡京8883官网入口川茂农机经营部 | 1 | 6100.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 89 | 汀溪乡 | 吴四保 | 茶叶理条机 | 浙江丰凯机械股份有限公司 | 全自动茶叶理条机 | 6CL-60-13D | 葡京8883官网入口恒信农机销售有限公司 | 1 | 14300.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 90 | 泾川镇 | 王贤富 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 91 | 丁家桥镇 | 王小林 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 92 | 桃花潭镇 | 曹小芒 | 微型耕耘机 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 多功能微耕机 | 1WG4D | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 93 | 榔桥镇 | 李卫建 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 94 | 泾川镇 | 鲍延年 | 茶叶理条机 | 宣城兴峰机械制造有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-760 | 宣城市宣州区高峰农业机械销售经营部 | 1 | 5100.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 95 | 丁家桥镇 | 张元龙 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 96 | 昌桥乡 | 卫红兵 | 开沟机 | 太仓市旋旺机械制造有限公司 | 开沟复式作业机 | 1KG-230 | 南陵县昊天农机销售部 | 1 | 8500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 97 | 泾川镇 | 吴金祥 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 98 | 昌桥乡 | 卫红兵 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230LS | 南陵县昊天农机销售部 | 1 | 91000.00 | 21100.00 | 21100.00 |
| 99 | 榔桥镇 | 洪春 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 歙县利明车行 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 100 | 泾川镇 | 郑庭荣 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 101 | 榔桥镇 | 胡德志 | 微型耕耘机 | 重庆尚远机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 歙县溪头优优农机店 | 1 | 2550.00 | 800.00 | 800.00 |
| 102 | 丁家桥镇 | 吴六保 | 开沟机 | 安徽得田农业机械装备有限公司 | 复式开沟机 | 1GK-230A | 宣城祥锐农机有限责任公司 | 1 | 8500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 103 | 桃花潭镇 | 胡家启 | 果蔬去皮机(专项鉴定) | 黄山俊云机械制造有限公司 | 竹笋剥皮机(专项鉴定) | 6BZ-200S | 黄山区如俊建材商店 | 1 | 3000.00 | 870.00 | 870.00 |
| 104 | 丁家桥镇 | 吴青龙 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 105 | 泾川镇 | 毛金兰 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 106 | 黄村镇 | 黄宣传 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 107 | 桃花潭镇 | 张玉华 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 108 | 茂林镇 | 徐韬 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90A2 | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 109 | 桃花潭镇 | 朱德来 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200S | 葡京8883官网入口川茂农机经营部 | 1 | 7100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 110 | 泾川镇 | 郑余良 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 111 | 泾川镇 | 施长江 | 微型耕耘机 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 多功能微耕机 | 1WG4D | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 112 | 桃花潭镇 | 吴四枝 | 微型耕耘机 | 南昌市八马机械制造有限公司 | 多功能微耕机 | 1WG4D | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 113 | 泾川镇 | 张兵兵 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 葡京8883官网入口富进农机经营部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 114 | 桃花潭镇 | 陈孝林 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 115 | 茂林镇 | 李兴旺 | 茶叶理条机 | 衢州市华麟机械有限公司 | 茶叶理条机 | 6CL-860 | 葡京8883官网入口建祥农机销售经营部 | 1 | 7000.00 | 1700.00 | 1700.00 |
| 116 | 桃花潭镇 | 李玉民 | 微型耕耘机 | 重庆维铭机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 117 | 云岭镇 | 林志钢 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.0Q | 葡京8883官网入口文氏农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
