| 索引号: | 11341729MB15605798/202412-00017 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口农业农村局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 2024年度葡京8883官网入口享受农机报废更新补贴的农户信息表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-12-10 |
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | 报废省补贴额(元) |
| 桃花潭镇 | 宝峰村 | 周志德 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-2.0 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 5500 | 0 |
| 桃花潭镇 | 查济村山坑组 | 吴庆生 | 履带自走式旋耕机 | 1GZ-180 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 5680 | 0 |
| 桃花潭镇 | 查济村山坑组 | 吴庆生 | 水稻插秧机 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 2170 | 0 |
| 桃花潭镇 | 宝峰村老潭组 | 周志德 | 水稻插秧机 | 2Z-6 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 2170 | 0 |
| 桃花潭镇 | 宝峰村老潭组 | 周志德 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 2170 | 0 |
| 桃花潭镇 | 宝峰村陈庄组 | 曹世进 | 水稻插秧机 | 2Z-6 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 2170 | 0 |
| 桃花潭镇 | 前岸村田湖组 | 王锡武 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0E | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 11000 | 0 |
| 桃花潭镇 | 前岸村田湖组 | 王锡武 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1740 | 0 |
| 桃花潭镇 | 宝峰村将官组 | 舒日军 | 水稻插秧机 | SPW-48C | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1740 | 0 |
| 桃花潭镇 | 宝峰村双花组 | 黄来旺 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1740 | 0 |
| 桃花潭镇 | 南冲村阮家组 | 陈铁牛 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1740 | 0 |
| 桃花潭镇 | 南冲村老屋组 | 陆荣平 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 2170 | 0 |
| 丁家桥镇 | 后山村后边组 | 张海文 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20A | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 2700 | 0 |
| 桃花潭镇 | 宝峰村双花组 | 张施仁 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1740 | 0 |
| 桃花潭镇 | 宝峰村红杏组 | 王新年 | 水稻插秧机 | 2Z-6 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 2170 | 0 |
| 丁家桥镇 | 新渡村棋杆组 | 张小兵 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-30A | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 3600 | 0 |
| 丁家桥镇 | 新渡村棋杆组 | 张小兵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.0MAQ | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 16500 | 0 |
| 桃花潭镇 | 南冲村石庄组 | 陈玉和 | 拖拉机 | DF-16 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1500 | 0 |
| 桃花潭镇 | 查济村山坑组 | 吴庆生 | 拖拉机 | 全柴-91 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1500 | 0 |
| 桃花潭镇 | 南冲村石庄组 | 舒守华 | 拖拉机 | 常源CY-91A | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1500 | 0 |
| 桃花潭镇 | 南冲村石庄组 | 舒守华 | 拖拉机 | 91型 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1500 | 0 |
| 桃花潭镇 | 南冲村阮家组 | 杨小九 | 水稻插秧机 | SPW-48C | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1740 | 0 |
| 桃花潭镇 | 南冲村下信组 | 张九斤 | 水稻插秧机 | 2Z-6 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 2170 | 0 |
| 桃花潭镇 | 厚岸村塘埂组 | 胡玖腊 | 水稻插秧机 | 2ZS-4 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1740 | 0 |
| 桃花潭镇 | 南冲村阮家组6号 | 陈铁牛 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 2170 | 0 |
| 桃花潭镇 | 合溪村汤家组 | 董绍军 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-20A | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 1800 | 0 |
| 黄村镇 | 安吴村胜利组 | 王久久 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6.0Z | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 16500 | 0 |
| 黄村镇 | 安吴村胜利组 | 王久久 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-6.0Z(G4)(原:4LZ-6.0Z) | 1 | 安徽吉枫循环科技产业有限公司 | 29000 | 0 |
| 合计 | 127820 | 0 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页