| 索引号: | 11341729003258445L/202412-00018 | 组配分类: | 年度计划 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口云岭镇 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 云岭镇2025年脱贫攻坚项目库年度计划 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-12-19 |
| 序号 | 项目名称 |
建设 性质 |
行业主管部门 |
实施 地点 |
建设任务 (内容及规模) |
计划 总投资 (万元) |
资金筹措方式 |
受益 人数 (人) |
绩效目标 | 联农带农机制 | 时间进度(完成时限) | |
| 财政衔接补助资金 |
其他财 政资金 |
|||||||||||
|
|
章渡村标准化厂房建设 | 新建 | 县农业农村局 | 云岭镇云岭镇章渡村 | 场地平整、硬化,新建标准化工厂房2000平方米及相关基础设施建设。 | 600.00 | 600.00 | 150 | 预计每年增加村集体经济收入36万元 | 预计带动6户农户增收(脱贫户4户) | 2025年12月 | |
| 2 | 章渡落星潭休闲农庄 | 改建 | 县农业农村局 | 云岭镇云岭镇章渡村 | 对落星潭原有10间房屋进行改建,场地平整、硬化,道路维修。 | 300.00 | 300.00 | 100 | 预计每年增加村集体经济收入18万元 | 预计带动5户农户增收(脱贫户3户) | 2025年12月 | |
| 3 | 汀潭村农产品加工厂房项目 | 新建 | 县农业农村局 | 云岭镇汀潭村 | 厂房改扩建发酵间、堆料间等配套设施 | 200.00 | 200.00 | 800 | 预计每年增加村集体经济收入10万元 | 预计带动200户农户增收,巩固脱贫成果(脱贫户5户) | 2025年12月 | |
| 4 | 北贡村微风发电项目 | 新建 | 县农业农村局 | 云岭镇云岭镇北贡村 | 新建小型微风发电路灯100盏 | 100.00 | 100.00 | 6100 | 预计每年增加村集体经济收入6万 | 预计带动200户农户增收(脱贫户205户) | 2025年12月 | |
| 5 | 中村村编织袋加工生产厂房 | 新建 | 县农业农村局 |
云岭镇 中村村 |
新建约2000平方米厂房,购买相关配套机械,用于生产编织袋,年产量7000万条 | 500.00 | 500.00 | 4552 | 预计每年增加村集体经济收入12万元 | 预计带动200户农户增收,巩固脱贫成果(脱贫户10户) | 2025年12月 | |
| 6 | 雷笋厂房冷冻库建设及场地硬化 | 新建 | 县农业农村局 |
云岭镇 中村村 |
新建600平米冷冻库、1000平米场地硬化 | 100.00 | 100.00 | 4552 | 预计每年增加村集体经济收入6万元 | 预计带动5户农户增收,巩固脱贫成果(脱贫户3户) | 2025年12月 | |
| 7 | 农事服务中心 | 新建 | 县农业农村局 | 云岭镇云岭镇云岭镇靠山村 | 新建钢构厂房1300平米,为从事农业种养殖脱贫户及村民提供农业生产方面的综合服务,促进农业生产减负增收,增加家庭收入 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 5600 | 提供农业综合服务,带动农民增加收入 | 增加脱贫户收入 | 2025年12月 |
| 8 | 章渡村阳日山组、红光组自来水主管网更换 | 新建 | 县农业农村局 | 云岭镇章渡村 | 建设自来水主管网1500米 | 30.00 | 30.00 | 260 | 改善2个村民组生产生活用水条件 | 改善2个村民组生产生活用水条件 | 2025年12月 | |
| 9 | 岭脚组、人旺组引山泉工程 | 新建 | 县农业农村局 | 云岭镇汀潭村 | 蓄水池2处、取水口4处、管道3000米等配套设施 | 50.00 | 50.00 | 416 | 改善2个村民组生产生活用水条件 | 改善2个村民组生产生活用水条件 | 2025年12月 | |
| 10 | 垅上组、双井组引山泉工程 | 新建 | 县农业农村局 | 云岭镇汀潭村 | 蓄水池2处、取水口4处、管道2500米等配套设施 | 50.00 | 50.00 | 463 | 改善2个村民组生产生活用水条件 | 改善2个村民组生产生活用水条件 | 2025年12月 | |
| 11 | 北贡村许村组道路硬化项目 | 新建 | 县农业农村局 | 云岭镇北贡村 | 新建约860米长、厚18公分、3米宽道路硬化 | 35.00 | 35.00 | 156 | 改善2个村民组生产生活条件 | 方便58户农户出行(脱贫户12户) | 2025年12月 | |
| 12 | 和兴村阴山、山岗组饮水工程项目 | 新建 | 县农业农村局 | 云岭镇 和兴村 | 新建取水口、蓄水池一处、铺设饮水管道2000米 | 45.00 | 45.00 | 216 | 改善村民组生产生活用水条件 | 改善2个村民组生产生活用水条件(脱贫户4户) | 2025年12月 | |
| 13 | 光明村山童组瓦坦组人饮工程 | 新建 | 县农业农村局 | 云岭镇 光明村 | 新建净水池一处、新建32立方米蓄水池1座、开挖沟槽、铺设50水管道3000米。 | 40.00 | 40.00 | 92 | 改善2个村民组生产生活用水条件 |
改善2个村民组生产生活用水条件 (脱贫户5户) |
2025年12月 | |
| 14 | 北贡村祥山组道路硬化项目 | 新建 | 县农业农村局 | 云岭镇北贡村 | 新建约550米长、厚18公分、3米宽道路硬化 | 22.50 | 22.50 | 302 | 改善2个村民组生产生活条件 | 方便64户农户出行(脱贫户14户) | 2025年12月 | |
扫一扫在手机打开当前页