| 索引号: | 11341729003258728W/202412-00053 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2024年第四季度租金收取事项公开 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-12-19 |
| 序号 | 缴费日期 | 主申请人姓名 | 主申请人身份证号 | 应缴金额 | 实收金额 | 缴费方式 | 合同开始日期 | 缴至日期 |
交租月数 |
欠缴金额 | 欠缴原因 |
| 1 | 2024年10月8日 | 朱** | 342529*********40 | 7398 | 7398 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2027年11月22日 | 36 | / | / |
| 2 | 2024年10月8日 | 黄** | 342529*********22 | 6459 | 6459 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月28日 | 2025年11月27日 | 36 | / | / |
| 3 | 2024年10月12日 | 王** | 342529*********27 | 7482 | 7482 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2027年11月22日 | 36 | / | / |
| 4 | 2024年10月12日 | 王** | 342529*********38 | 6663 | 6663 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2027年11月22日 | 36 | / | / |
| 5 | 2024年10月22日 | 熊* | 342529*********3X | 33 | 33 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2027年11月22日 | 26 | / | / |
| 6 | 2024年10月22日 | 曹** | 342529*********2X | 375 | 375 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2027年11月22日 | 10 | / | / |
| 7 | 2024年10月22日 | 郭** | 342529*********32 | 8472 | 8472 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2027年11月22日 | 36 | / | / |
| 8 | 2024年10月26日 | 吴** | 342529*********23 | 2802 | 2802 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2024年11月22日 | 6 | / | / |
| 9 | 2024年11月4日 | 徐** | 342529*********23 | 6777 | 6777 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2027年11月22日 | 36 | / | / |
| 10 | 2024年11月4日 | 李** | 342529*********49 | 5760 | 5760 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月5日 | 2027年1月4日 | 12 | / | / |
| 11 | 2024年11月4日 | 庄** | 342529*********31 | 6576 | 6576 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年1月1日 | 2024年10月30日 | 36 | / | / |
| 12 | 2024年11月7日 | 陈** | 342529*********29 | 450 | 450 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2027年11月22日 | 12 | / | / |
| 13 | 2024年11月7日 | 吴** | 342529*********28 | 6648 | 6648 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2025年5月22日 | 36 | / | / |
| 14 | 2024年11月7日 | 何** | 342529*********10 | 6663 | 6663 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2027年11月22日 | 36 | / | / |
| 15 | 2024年11月11日 | 傅* | 342529*********11 | 9990 | 9990 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月13日 | 2027年11月12日 | 36 | / | / |
| 16 | 2024年11月11日 | 叶** | 342529*********1X | 4800 | 4800 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2027年11月22日 | 12 | / | / |
| 17 | 2024年11月20日 | 王** | 342529*********13 | 6276 | 6276 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 | 36 | / | / |
| 18 | 2024年11月20日 | 汪* | 342529*********36 | 1501 | 1501 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2027年11月22日 | 12 | / | / |
| 19 | 2024年11月20日 | 朱** | 342529*********32 | 4150 | 4150 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2027年11月22日 | 24 | / | / |
| 20 | 2024年12月3日 | 余** | 342529*********26 | 2209 | 2209 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2027年11月22日 | 12 | / | / |
| 21 | 2024年12月5日 | 王** | 342529*********55 | 450 | 450 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 | 12 | / | / |
| 22 | 2024年12月10日 | 魏** | 342529*********15 | 4218 | 4218 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年12月31日 | 2027年12月30日 | 12 | / | / |
| 23 | 2024年12月12日 | 张** | 342529*********52 | 1117 | 1117 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年8月1日 | 2025年7月31日 | 12 | / | / |
| 24 | 2024年12月13日 | 翟** | 342529*********17 | 9552 | 9552 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2026年11月22日 | 36 | / | / |
| 25 | 2024年12月16日 | 余* | 342529*********20 | 5580 | 5580 | 安徽统一公共支付平台 | 2024年11月23日 | 2025年11月22日 | 36 | / | / |
扫一扫在手机打开当前页