| 索引号: | 11341729003258285D/202412-00014 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2024年12月份临时救助审批信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-12-31 |
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助原因 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 云岭镇 | 章*八 | 因病 | 2000 | |
| 2 | 云岭镇 | 胡*培 | 因病 | 2000 | |
| 3 | 云岭镇 | 张*琢 | 因病 | 2000 | |
| 4 | 云岭镇 | 马*先 | 因病 | 2000 | |
| 5 | 云岭镇 | 张*样 | 因病 | 3000 | |
| 6 | 云岭镇 | 马*林 | 因病 | 3000 | |
| 7 | 云岭镇 | 罗*脂 | 因病 | 410 | |
| 8 | 云岭镇 | 卢*凤 | 因病 | 410 | |
| 9 | 云岭镇 | 吴* | 因病 | 410 | |
| 10 | 云岭镇 | 董*茂 | 因病 | 600 | |
| 11 | 云岭镇 | 汪*凡 | 因病 | 410 | |
| 12 | 云岭镇 | 汤*子 | 因病 | 600 | |
| 13 | 云岭镇 | 肖*全 | 因病 | 720 | |
| 14 | 云岭镇 | 肖*保 | 因病 | 360 | |
| 15 | 云岭镇 | 刘*宝 | 因病 | 410 | |
| 16 | 云岭镇 | 余*宝 | 因病 | 410 | |
| 17 | 云岭镇 | 吴*玉 | 因病 | 410 | |
| 18 | 云岭镇 | 王*宝 | 因病 | 360 | |
| 19 | 云岭镇 | 焦*文 | 因病 | 410 | |
| 20 | 云岭镇 | 杨*业 | 因病 | 720 | |
| 21 | 云岭镇 | 孙*宜 | 因病 | 360 | |
| 22 | 云岭镇 | 方* | 因病 | 360 | |
| 23 | 云岭镇 | 王*英 | 因病 | 360 | |
| 24 | 云岭镇 | 左*宝 | 因病 | 360 | |
| 25 | 云岭镇 | 张*发 | 因病 | 780 | |
| 26 | 云岭镇 | 高*平 | 因病 | 780 | |
| 27 | 云岭镇 | 王*七 | 因病 | 780 | |
| 28 | 云岭镇 | 董*成 | 因病 | 780 | |
| 29 | 云岭镇 | 董*府 | 因病 | 780 | |
| 30 | 云岭镇 | 马*平 | 因病 | 780 | |
| 31 | 桃花潭 | 张*明 | 因病 | 3800 | |
| 32 | 桃花潭 | 张*美 | 因病 | 5000 | |
| 33 | 桃花潭 | 夏*珍 | 因病 | 2000 | |
| 34 | 桃花潭 | 周*兰 | 因病 | 3250 | |
| 35 | 桃花潭 | 邢*石 | 因病 | 4500 | |
| 36 | 桃花潭 | 钱*兵 | 因病 | 3350 | |
| 37 | 桃花潭 | 盛*桃 | 因病 | 2050 | |
| 38 | 桃花潭 | 彭*樵 | 因病 | 5000 | |
| 39 | 桃花潭 | 何*球 | 因病 | 4600 | |
| 40 | 桃花潭 | 王*龙 | 因病 | 5000 | |
| 41 | 桃花潭 | 李*琴 | 因病 | 5000 | |
| 42 | 桃花潭 | 万*花 | 因病 | 5000 | |
| 43 | 桃花潭 | 葛*荣 | 因病 | 5000 | |
| 44 | 桃花潭 | 肖*英 | 因病 | 1800 | |
| 45 | 桃花潭 | 周*生 | 因病 | 492 | |
| 46 | 桃花潭 | 陆*明 | 因病 | 410 | |
| 47 | 桃花潭 | 舒*毛 | 因病 | 492 | |
| 48 | 桃花潭 | 李*顺 | 因病 | 410 | |
| 49 | 桃花潭 | 吴*桥 | 因病 | 780 | |
| 50 | 桃花潭 | 莫*荣 | 因病 | 533 | |
| 51 | 桃花潭 | 查*林 | 因病 | 492 | |
| 52 | 桃花潭 | 查*泽 | 因病 | 410 | |
| 53 | 桃花潭 | 舒*建 | 因病 | 533 | |
| 54 | 桃花潭 | 文*华 | 因病 | 864 | |
| 55 | 桃花潭 | 章*平 | 因病 | 468 | |
| 56 | 桃花潭 | 黄*峰 | 因病 | 360 | |
| 57 | 桃花潭 | 文* | 因病 | 1584 | |
| 58 | 桃花潭 | 陈*花 | 因病 | 864 | |
| 59 | 桃花潭 | 潘*成 | 因病 | 600 | |
| 60 | 桃花潭 | 陈*辉 | 因病 | 792 | |
| 61 | 桃花潭 | 李*香 | 因病 | 792 | |
| 62 | 昌桥乡 | 叶*水 | 因病 | 500 | |
| 63 | 昌桥乡 | 张* | 因病 | 1000 | |
| 64 | 昌桥乡 | 乐*义 | 因病 | 1200 | |
| 65 | 昌桥乡 | 李*凤 | 因病 | 3000 | |
| 66 | 昌桥乡 | 程*胜 | 因病 | 500 | |
| 67 | 昌桥乡 | 陈*芝 | 因病 | 3000 | |
| 68 | 昌桥乡 | 卫*林 | 因病 | 1000 | |
| 69 | 昌桥乡 | 赵*和 | 因病 | 1000 | |
| 70 | 昌桥乡 | 刘*华 | 因病 | 500 | |
| 71 | 昌桥乡 | 杨*发 | 因病 | 300 | |
| 72 | 昌桥乡 | 张* | 因病 | 1700 | |
| 73 | 昌桥乡 | 周*斌 | 因病 | 750 | |
| 74 | 昌桥乡 | 龚*根 | 因病 | 2000 | |
| 75 | 昌桥乡 | 余*喜 | 因病 | 2000 | |
| 76 | 昌桥乡 | 万*富 | 因病 | 3000 | |
| 77 | 昌桥乡 | 何* | 因病 | 2000 | |
| 78 | 昌桥乡 | 雷*有 | 因病 | 410 | |
| 79 | 昌桥乡 | 胡*柏 | 因病 | 360 | |
| 80 | 昌桥乡 | 万*玲 | 因病 | 360 | |
| 81 | 昌桥乡 | 刘* | 因病 | 1230 | |
| 82 | 昌桥乡 | 陈*水 | 因病 | 410 | |
| 83 | 昌桥乡 | 夏*满 | 因病 | 410 | |
| 84 | 蔡村镇 | 陈*佳 | 因病 | 360 | |
| 85 | 蔡村镇 | 高*卫 | 因病 | 410 | |
| 86 | 蔡村镇 | 方*香 | 因病 | 360 | |
| 87 | 蔡村镇 | 李*喜 | 因病 | 780 | |
| 88 | 蔡村镇 | 俞*寿 | 因病 | 780 | |
| 89 | 蔡村镇 | 汪*琴 | 因病 | 2400 | |
| 90 | 蔡村镇 | 朱*平 | 因病 | 1000 | |
| 91 | 蔡村镇 | 宋*海 | 因病 | 3600 | |
| 92 | 蔡村镇 | 伍*贵 | 因病 | 5000 | |
| 93 | 蔡村镇 | 陈* | 因病 | 5000 | |
| 94 | 蔡村镇 | 束*根 | 因病 | 1000 | |
| 95 | 蔡村镇 | 陈*荣 | 因病 | 3300 | |
| 96 | 蔡村镇 | 胡*萍 | 因病 | 5000 | |
| 97 | 丁家桥 | 钱*虎 | 因病 | 2000 | |
| 98 | 丁家桥 | 丁*九 | 因病 | 533 | |
| 99 | 茂林镇 | 徐*珍 | 因病 | 2000 | |
| 100 | 茂林镇 | 王* | 因病 | 2000 | |
| 101 | 茂林镇 | 章*子 | 因病 | 2000 | |
| 102 | 茂林镇 | 张*玉 | 因病 | 2000 | |
| 103 | 茂林镇 | 潘* | 因病 | 410 | |
| 104 | 茂林镇 | 蔡*芳 | 因病 | 360 | |
| 105 | 茂林镇 | 吴*寿 | 因病 | 780 | |
| 106 | 茂林镇 | 周*民 | 因病 | 780 |
扫一扫在手机打开当前页