| 索引号: | 11341729MB19884796/202412-00027 | 组配分类: | 监管信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口应急管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 2024年四季度葡京8883官网入口应急局行政执法公示 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-12-31 |
| 序号 | 检查时间 | 被检查单位 | 检查内容 |
| 1 | 2024.10.09 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城葡京8883官网入口苏红加油站 | 发现以下问题: 1、受限空间作业场所安全告知牌内容有误,报警电话:999与实际不符; 2、与站内自聘员工签订的安全生产责任书主体与实际不相符(浩言加油站管理服务有限责任公司); 3、年度培训计划未明确培训学时,8月份安全培训未及时开展; 4、现场未见隐患排查闭环纸质台账。 |
| 2 | 2024.10.09 | 宣城市葡京8883官网入口榔桥镇浙溪加油站 | 发现以下问题: 1、进出口减速带损坏; 2、配电房缺少操作规程; 3、加油岛防撞桩安装不足; 4、卸油操作规程牌老化,需更换; 5、卸油口周边未硬化; 6、罐区缺少人体静电释放桩; 7、92#汽油储罐操作井沙土填埋不足; 8、现场未见2024年度安全教育培训计划,8月安全教育培训未及时开展; |
| 3 | 2024.10.09 | 宣城市葡京8883官网入口利民加油站 | 发现以下问题: 1、罐区92#汽油储罐操作井内静电接地线连接不规范; 2、罐区缺少受限空间安全警示牌; 3、卸油口门损坏; 4、卸油操作指南不规范; 5、进站口缺少减速带; 6、配电室内存放可燃物,控制箱电线插座未固定; 7、隐患排查台账记录不规范,缺少验收人员签字,未认真开展隐患排查。 |
| 4 | 2024.10.10 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城葡京8883官网入口榔桥加油站 | 发现以下问题: 1、罐区受限空间警示牌老化,内容存在错误; 2、人体静电释放桩电池电量不足; 3、罐区周边杂草需清理; 4、配电房内存在拉线开关; 5、现场未见隐患排查纸质闭环台账; 6、加油枪连接处采用塑料带保护膜,应更换为绝缘胶带; 7、安全生产档案资料未整理。 |
| 5 | 2024.10.10 | 葡京8883官网入口白华加油点 | 发现以下问题: 1、卸油口静电接地不规范,卸油口内存有杂物; 2、储罐区安全警示标识脱落; 3、储罐区操作井内存在积水; 4、罐区手推式灭火器无固定存放点,缺少消防沙桶; 5、卸油静电报警仪故障; 6、现场软件资料缺失。 |
| 6 | 2024.10.10 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城葡京8883官网入口红星加油站 | 发现以下问题: 1、现场未见2024年度安全培训计划; 2、罐区受限空间告知牌内容风险辨识有误,未体现“先通风、再检测、后作业”的原则; 3、4#加油岛外防撞桩不牢固; 4、缺少站长与员工吴涛签订的安全责任书。 |
| 7 | 2024.10.11 | 中国石油天然气股份有限公司安徽宣城销售分公司葡京8883官网入口晏公加油站 | 发现以下问题: 1、安全教育培训单天学时超过8小时,与实际不符; 2、配电箱门未及时关闭; 3、企业风险告知牌场所位置表述不正确,未表明行业主管部门; 4、隐患排查台账未体现整改闭环验收; 5、发电机房排风扇故障; 6、缺少站长与员工陈小溪签订的安全责任书。 |
| 8 | 2024.10.11 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城葡京8883官网入口创业加油站 | 发现以下问题: 1、安全教育培训未体现培训学时; 2、隐患排查台账未体现整改验收闭环; 3、该站现场停电,应急照明灯未正常工作; 4、人体静电释放桩不报警; 5、液压油未存放在固定区域。 |
| 9 | 2024.10.11 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城葡京8883官网入口泾川大道加油站 | 发现以下问题: 1、罐区手推式灭火器等部分灭火器未按时巡检; 2、员工教育培训考核试卷未批改; 3、隐患排查台账缺少验收人及验收时间,日期涂改严重; 4、罐区受限空间告知牌部分内容有误,未体现“先通风、再检测、后作业”原则,报警电 话:999与实际不符; 5、3#加油岛防撞桩不牢固; 6、卸油口、消防器材箱等部分标识老化,需更换; 7、现场仅有员工承诺书,未签订员工岗位责任书。 |
| 10 | 2024.10.12 | 安徽省宣城市葡京8883官网入口蔡村上胡加油站 | 发现以下问题: 1、罐区缺少受限空间安全告知牌; 2、部分灭火器点检卡未按时填写; 3、罐区缺少人体静电释放桩; 4、卸油口未上锁; 5、缺少站长与员工签订的2024年度员工安全责任书。 |
| 11 | 2024.10.12 | 宣城市葡京8883官网入口蔡村加油站 | 发现以下问题: 1、卸油口内存放杂物,需清理; 2、隐患排查治理台账未按时填写; 3、未见2024年度员工安全生产责任书; 4、未见2024年度安全教育培训计划,安全培训学时未填写; 5、防撞柱不牢固; 6、罐区内饲养动物; 7、卸油口内存放杂物; 8、罐区未设置受限空间告知牌。 |
| 12 | 2024.10.12 | 葡京8883官网入口琴溪洗马桥加油站(普通合伙) | 发现以下问题: 1、企业停产后至9月恢复经营,现场部分软件资料缺失; 2、部分灭火器未按时填写点检卡; 3、罐区缺少受限空间作业告知牌,油气回收呼吸阀缺少“常开”、“常闭”标识; 4、加油岛防撞柱安装不足; 5、罐区地面未硬化,储罐填埋不足。 |
| 13 | 2024.10.12 | 葡京8883官网入口琴溪加油站(普通合伙) | 发现以下问题: 1、查企业7月24日应急演练记录不完善; 2、卸油口未上锁; 3、配电房存放杂物未清理。 |
| 14 | 2024.10.16 | 中国石油天然气股份有限公司安徽宣城销售分公司葡京8883官网入口北大门加油站 | 发现以下问题: 1、2024年10月14日教育培训记录未及时记录; 2、部分灭火器点检卡未更新换药日期,与点检记录有出入; 3、95#加油机灭火毯挪用后未放回原位; 4、配电房挡鼠板损坏;配电箱箱门未关闭,配电箱线路图不应悬挂在箱体内部; 5、企业风险告知牌未体现行业主管部门。 |
| 15 | 2024.10.16 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城葡京8883官网入口昌桥加油站 | 发现以下问题: 1、隐患排查治理台账不规范,未体现闭环管理; 2、配电房内应急灯故障; 3、加油站内停放半挂拖车、农用车等社会车辆。 |
| 16 | 2024.10.16 | 宣城市葡京8883官网入口丁家桥加油站 | 发现以下问题: 1、员工电瓶车摆放不规范; 2、罐区卸油口内摆放杂物,操作井油号标识老化; 3、配电间内照明灯故障; 4、加油区域缺少风险告知卡,罐区缺少受限空间告知牌; 5、储罐静电接地不规范。 |
| 17 | 2024.10.17 | 安徽交控石油有限公司葡京8883官网入口黄村服务区东加油站 | 发现以下问题: 1、培训计划中培训主题单一,缺少法律法规等方面培训宣贯; 2、储罐区、隔油池等缺少受限空间安全警示牌,未建立受限空间台账; 3、加油作业区缺少安全风险告知牌; 4、隐患排查治理台账未体现闭环验收情况; 5、现场缺失部分制度文件; 6、加油岛防撞柱固定不牢固。 |
| 18 | 2024.10.17 | 安徽交控石油有限公司葡京8883官网入口黄村服务区西加油站 | 发现以下问题: 1、培训计划中培训主题单一,缺少法律法规等方面培训宣贯; 2、储罐区、隔油池等缺少受限空间安全警示牌,未建立受限空间台账; 3、加油作业区缺少安全风险告知牌; 4、隐患排查治理台账未体现闭环验收情况; 5、现场缺失部分制度文件; 6、加油岛防撞柱固定不牢固。 |
| 19 | 2024.10.21 | 宣城市聚源精细化工有限公司 | 1、检查企业8月22日动火作业票,编号:20240822-1,记录中安全措施第2项,显示增加盲板1块(有涂改),未关联盲板抽堵作业票,动火作业票未按要求填写;涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十九条。 |
| 20 | 2024.11.07 | 中国石化销售股份有限公司安徽宣城葡京8883官网入口桃花潭东路加油站 | 暂未发现问题。 |
| 21 | 2024.12.03 | 葡京8883官网入口泾太烟花爆竹店 | 1、安全警示标志脱落。 |
| 22 | 2024.12.03 | 葡京8883官网入口桃花潭镇桃花潭超市 | 发现以下问题: 1、烟花爆竹经营(零售)许可证未悬挂在醒目位置; 2、应急联系电话信息未填写。 |
| 23 | 2024.12.03 | 葡京8883官网入口小丽烟花爆竹专卖店 | 暂未发现问题。 |
| 24 | 2024.12.31 | 宣城市聚源精细化工有限公司 | 发现以下问题: 1、重大事故隐患排查内容不具体; 2、应急处置与备案的应急预案名称不统一。 |
| 25 | 2024.11.13 | 安徽省葡京8883官网入口山鹰硅业有限公司 | 1、根据年度执法计划和《关于制定葡京8883官网入口长期停产矿山巡查制度的通知》,县应急局组织人员该矿进行检查,检查时该矿处于停产状态,经巡查,现场有人值守,无生产迹象,建议该矿加强值班值守。存在以下问题:矿区入口缺少警示标识牌。 |
| 26 | 2024.11.18 | 安徽葡京8883官网入口金石矿业粉体有限公司 | 1、根据年度执法计划结合非煤矿重大事故隐患排查,县应急局组织专家对该矿进行检查,检查时发现该矿存在以下问题:至采场+185m生产平台的运输道路+165m水平以上路面不平整,水沟排水不畅,限速减速警示牌设置不足,局部车挡缺失; 2、+185m生产平台外侧车挡局部高度不足,临边缺少安全警示标志; 3、采场东侧边坡台阶标高标识牌设置不足; 4、开采工程现状剖面图制图、审核等相关人员未签字; 5、未按照国家矿山安全监察局“矿安〔2024〕72号”文要求,每月对照“八条硬措施”开展自我检视; 6、未按“皖应急函〔2024〕71号”文要求,每月企业分管负责人应组织对在用车辆全面检查一次。 |
| 27 | 2024.11.18 | 安徽葡京8883官网入口恒信矿业有限公司 | 1、根据年度执法计划结合非煤矿重大事故隐患排查,县应急局组织专家对该矿进行检查,检查时发现该矿存在以下问题:+120m中段1202西北3切割巷掘进工作面边帮围岩存在危浮石,未及时清除,现场缺少撬毛工具; 2、+120m中段西北3掘进面附近压风自救供水施救装置供风管道闸阀损坏; 3、+120m中段2号联络巷中混凝土支护巷道顶部彩钢瓦锈蚀,易脱落,立即整改; 4、+120m中段西2号回风上山入口平巷处风速传感器未按风流方向吊挂,检测数据不准确; 5、+120m水泵房第二安全出口处防水门(兼风门)未关闭,且相关图纸未标注; 6、+120m生产中段巷道分道口路标设置不全,且未注明所在地点及通往地面出口的方向; 7、井下避灾路线指示牌设置不足; 8、安全监控中心故障记录填写不及时,对近期一氧化碳传感器故障未登记故障处理时间; 9、+143m平峒及斜坡道局面局部不平整。 |
| 28 | 2024.11.19 | 安徽钱塘矿业有限公司 | 1、根据年度执法计划,结合非煤矿重大事故隐患排查,县应急局组织专家对该矿进行检查,检查时发现该矿存在以下问题:未按“皖应急函〔2024〕58号文”要求,主要负责人每月现场履职不少于10个工作日; 2、未按“皖应急函〔2024〕71号文”要求,每月企业分管负责人组织对在用车辆全面检查一次; 3、外包边坡治理人员培训不到位; 4、采场南侧区域+130m封闭圈以上截水沟未完善; 5、进入生产平台(+110m平台)运输道路南侧局部未设车挡; 6、+110m、+120m两平台应按设计开采顺序,尽早靠帮。 |
| 29 | 2024.11.19 | 安徽钱塘矿业有限公司檀树岭尾矿库 | 1、根据年度执法计划,结合非煤矿重大事故隐患排查,县应急局组织专家对该矿进行检查,检查时发现该矿存在以下问题:未按“皖应急函〔2024〕58号文”要求,主要负责人每月现场履职不少于10个工作日; 2、巡查记录没有反映实际水位情况,流于形式; 3、尾矿库主坝西侧沿山边截水沟有杂草,应及时清除,确保截水沟畅通; 4、尾矿库坝间值班室检查时无人值守。 |
| 30 | 2024.11.19 | 葡京8883官网入口银山岭矿业有限公司铜山选矿分公司 | 1、根据年度执法计划,结合非煤矿重大事故隐患排查,县应急局组织专家对该矿进行检
查,检查时发现该矿存在以下问题:尾矿库主坝内侧靠近两边山体有腐蚀的树枝、树叶堆 积,应彻底清除; 2、尾矿库库内缺少水位观测标尺; 3、库内排水斜槽及溢水井周边有杂草枯枝,未及时清除; 4、未按“矿安〔2022〕4号”文要求,主要负责人应当每月对照重大隐患判定标准,组织 开展全面排查; 5、未按《尾矿安全规程》6.1.2条规定,生产经营单位应编制尾矿库年度、季度作业计划 和详细运行图表; 6、未开展安全风险辨识,建立安全风险分级管控体系,安全事故隐患排查治理制度。 |
| 31 | 2024.11.19 | 金丰矿业(安徽)有限公司 | 1、根据年度执法计划,结合非煤矿重大事故隐患排查,县应急局组织专家对该矿进行检查,检查时发现该矿存在以下问题:未按“皖应急函〔2024〕71号”文要求,每月企业分管负责人要组织对在用车辆全面检查一次; 2、未按责任制管理制度要求进行第三季度责任制考核; 3、风险分级管控制度中组织机构人员需根据矿山实际及时更新; 4、采场+260m生产平台北侧临空面缺少防护栏或警戒线和警示标志牌“边坡沿边,禁止靠近”; 5、采场+260m生产边坡推进侧进出不齐,其结构不完整; 6、采场避炮棚设置位置不合适,建议根据爆破点需要进行调整; 7、采场运输道路连续降坡,应在合适位置设置紧急避险车道; 8、采场主要道路设置的爆破警示标志不明显,起不到警示作用。 |
| 32 | 2024.11.19 | 葡京8883官网入口南石石业有限公司 | 1、根据年度执法计划,结合非煤矿重大事故隐患排查,县应急局组织专家对该矿进行检查,检查时发现该矿存在以下问题:采场东南侧边坡无几何轮廓,坡面结构不完整;2、采场道路生产平台及边坡缺少醒目的警示标志和标识牌;3、+125m生产平台不够平整,局部有积水;4、开采现状图等相关图纸未及时更新,不符合“矿安〔2024〕4号”文要求;5、未按照国家矿山安全监察局“矿安〔2024〕72号”文要求,每月对照“八条硬措施”开展自我检视;6、矿山应急演练时间分别为3月、6月份,不符合“矿安〔2024〕72号”文要求,每半年进行应急演练一次;7、主要负责人每月现场履职不到10个工作日,不符合“皖应急函〔2024〕58号”文要求。 |
| 33 | 2024.12.18 | 安徽葡京8883官网入口金石矿业粉体有限公司 | 1、国家矿山安全监察局安徽局结合“两办意见”“硬措施”及“矿山安全生产治本攻坚三年行动”要求,检查组现场检查时,发现你矿存在以下问题:未在+194m等安全平台修建排水沟,不符合《葡京8883官网入口金石矿业粉体有限公司金石方解石矿初步设计》的要求。;2、未按2024年8月编制的《安徽葡京8883官网入口金石矿业粉体有限公司方解石矿现状边坡稳定性分析报告》要求在坡底设置防护墙。;3、矿井配备的机电技术人员无矿山相关专业及以上学历或者中级及以上技术职称,不符合《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》第(十一)条规定。;4、未按国家矿山安全监察局印发的《矿山安全生产治本攻坚三年行动方案(2024-2026)》要求,组织专业技术人员每月开展1次重大事故隐患排查整治。;5、未按照《安徽省非煤矿山企业<八条硬措施>落实任务细化清单》要求,开展自查,建立自查台帐。;6、生产事故应急预案为2022年编制,编制依据的部分标准、规范被新标准、规范代替后,未进行修订;7、未按《国家矿山安全监察局关于加强矿山安全事故警示教育工作的通知》要求,将警示教育纳入2024年安全生产教育和培训计划;未组织学习内蒙古阿拉善新井煤业有限公司露天煤矿“2·22”特别重大坍塌事故警示片。 |
| 34 | 2024.12.18 | 葡京8883官网入口富源矿业有限公司 | 1、国家矿山安全监察局安徽局结合“两办意见”“硬措施”及“矿山安全生产治本攻坚三年行动”要求,检查组现场检查时,发现你矿存在以下问题:矿配备的4辆载重31t解放牌自卸式汽车为非矿用自卸汽车;2、未按2023年8月编制的《葡京8883官网入口富源矿业有限公司铜锋山方解石矿现状边坡稳定性分析报告》要求在坡底设置防护墙;3、矿山《生产安全事故应急预案》公布日期为2024年3月1日,评审日期为2024年6月22日,评审时间在公布日期之后,不符合《生产安全事故应急预案管理办法》第二十四条规定;4、未将葡京8883官网入口国路顺道路运输公司驻矿项目部纳入本单位的安全管理体系,实行统一管理,不符合《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十一条规定;5、未将两办《意见》《硬措施》和《防范非煤矿山典型多发事故六十条措施》等内容纳入2024年安全教育培训计划;6、未按照《安徽省非煤矿山企业<八条硬措施>落实任务细化清单》要求,开展自查,建立自查台帐;7、未结合矿山实际编制和修订露天矿山边坡管理和边坡巡查制度;8、未提供矿机电技术员社保缴费凭证。 |
| 35 | 2024.12.19 | 葡京8883官网入口银山岭矿业有限公司 | 1、国家矿山安全监察局安徽局结合“两办意见”“硬措施”及“矿山安全生产治本攻坚三年行动”要求,检查组现场检查时该矿处于停产状态,检查时发现你矿存在以下问题:主井提升系统(混合提升)未形成双重电源供电(变电所至提升绞车房),不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.7.1条规定; 2、矿井供电系统图未及时更新,不符合《金属非金属矿山安全规程》第4.1.10条规定; 3、未对在用避雷器进行检测检验,不符合《金属非金属矿山在用设备设施安全检测检验目录》第4.2条规定; 4、查提升机班前检查记录,检测方法及标准多处错误,如井架过卷保护检查方法为“提升容器到位后,继续提升,超0.5米时自动停车”,钢丝绳检查方法为“停机时,目测+手摸”,过速保护试验方法为“加速使车速超过2m/s,提升机制动停车”等。 |
| 36 | 2024.12.19 | 安徽葡京8883官网入口恒信矿业有限公司 | 1、国家矿山安全监察局安徽局结合“两办意见”“硬措施”及“矿山安全生产治本攻坚三年行动”要求,检查组现场检查时,发现你矿存在以下问题:+120m中段主排水泵房内新更换的三台水泵无矿用产品安全标志,且使用前未对水泵进行检测检验,未进行联合试运转试验,不符合《国家矿山安全监察局关于印发<执行安全标志管理的矿用产品目录>的通知》(矿安[2022]123号)、《金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范》第
8.2条要求; 2、+120m 中段西运输巷压风、供水管路均使用塑料软管,不符合《金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范》第 4.6条、《金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范》第4.6条规定; 3、现场检查时400kVA变电所高压进线柜合闸指示灯不亮; 4、地面变电所配备的高压验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴等在使用前未进行检测检验,不符合《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》第4条规定; 5、在用人员定位系统不能实现入井人员唯一性识别,不符合《金属非金属矿山安全规程》第6.7.7.7条规定; 6、通过主排水泵房防水闸门墙体的电缆孔未封堵,不符合《金属非金属地下矿山防治水安全技术规范》第6.2.2.4条规定; 7、+143m 中段 303 号封闭墙采用砖混结构封闭,未按《安徽葡京8883官网入口恒信矿业有限公司采空区治理方案》要求,采用混凝土墙封闭; 8、查矿山《领导带班下井交接班记录》,2024年11月5日带班领导为范宏彬、胡金锁,查人员定位系统无当日范宏彬、胡金锁的下井轨迹; 9、+120m 中段配电房内供电系统图标识不规范,未绘制配电开关,无图签,不符合《金属非金属矿山安全规程》第4.1.10条规定; 10、未建立监测监控设备台账、监测监控设备故障登记表、报警记录月报表等台账及报表,不符合《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》第 9.5条规定; 11、未根据《国家矿山安全监察局关于印发<地下矿山动火作业安全规定>的通知》要求修订矿《井下动火管理制度》《井下动火作业风险管控措施》,现有制度及风险管控措施中缺少“动火作业结束后,要对作业现场再次用水喷洒,并安排专人在作业地点检查1h”等内容; 12、《紧急情况停产撤人制度》未赋予现场带班人员紧急情况停产撤人的权利;《安全隐患排查治理制度》未明确每月由主要负责人组织进行一次重大事故隐患排查; 13、矿主要负责人未按照《国家矿山安全监察局综合司关于进一步加强矿山隐蔽致灾因素普查工作的通知》要求组织制定并落实《矿山隐蔽致灾因素普查规范》培训方案; 14、矿技术负责人未能掌握“八条硬措施”基本内容。 |
扫一扫在手机打开当前页