| 索引号: | 113417290032581894/202412-00034 | 组配分类: | 四好农村路 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口交通运输局 | 主题分类: | 工业、交通 |
| 名称: | 葡京8883官网入口交通运输局“四好农村路”建设信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2024-12-31 |
| 2024年葡京8883官网入口县乡公路升级改造项目进度一览表 | ||||||||||||||
| 县市区名称 |
项目(乡镇) |
项目名称 |
计划总 投资 (万元) |
本年建设计划 | 技术等级 | 建设时间 |
自开工以来累计完成路基 (公里) |
自开工以来累计完成路面 (公里) |
本 年 累 计 完成投资 (万元) |
本年累计完成投资占本年计划比例(%) |
工程形象 进度描述(施工图设计/招投标中/招标完成/完工 |
备注 | ||
|
投资 (万元) |
里程 (公里) |
开工 年月 |
完工 年月 |
|||||||||||
| 泾 县 | 1220.0 | 1220.0 | 6.9 | 6.9 | 6.870 | 1220.000 | 100.00% | 2个 | ||||||
| 葡京8883官网入口 | 榔桥镇 | 蛟保路 | 920.0 | 920.0 | 1.073 | 二级公路 | 2024 | 2024 | 5.47 | 5.47 | 920 | 100.00% | 已完工 | |
| 4.397 | 三级公路 | |||||||||||||
| 葡京8883官网入口 | 茂林 | 奎东路 | 300 | 300 | 1.4 | 三级公路 | 2024 | 2024 | 1.4 | 1.4 | 300 | 100.00% | 已完工 | |
| 2024年葡京8883官网入口联网路项目进度一览表 | ||||||||||||||||
| 序号 |
项目 所在乡镇 |
建制村 | 自然村 | 项目名称 |
计划总 投资 (万元) |
本年建设计划 | 建设时间 |
自开工以来累计完成路基 (公里) |
自开工以来累计完成路面 (公里) |
本 年 累 计 完成投资 (万元) |
本年累计完成投资占本年计划比例(%) | 本年新增项目投资 |
工程形象 进度描述(施工图设计/招投标中/招标完成/完工 |
备注 | ||
|
投资 (万元) |
里程 (公里) |
开工 年月 |
完工 年月 |
|||||||||||||
| 葡京8883官网入口小计(4个项目) | 465.6 | 465.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 465.6 | 100.00% | 465.6 |
已完工项目4个 (占年计划100%) |
|||||
| 1 | 茂林 | 奎峰 | 东村 | 奎东路 | 200 | 200 | 0.385 | 2024 | 2024 | 0.385 | 0.385 | 200 | 100.00% | 200 | 已完工 | |
| 2 | 桥梨路 | 118.4 | 118.4 | 0.74 | 2024 | 2024 | 0.74 | 0.74 | 118.4 | 100.00% | 118.4 | 已完工 | ||||
| 3 | 奎卧路 | 74 | 74 | 0.462 | 2024 | 2024 | 0.462 | 0.462 | 74 | 100.00% | 74 | 已完工 | ||||
| 4 | 奎山路 | 73.2 | 73.2 | 0.458 | 2024 | 2024 | 0.458 | 0.458 | 73.2 | 100.00% | 73.2 | 已完工 | ||||
| 2024年葡京8883官网入口农村公路危桥改造工程项目一览表 | ||||||||||||||||
| 序号 |
所在 乡镇 |
项目名称 |
所在线 路编码 及名称 |
中心桩号 | 主桥上部构造结构形式 |
跨径 组成 |
桥梁划分 |
桥梁 全长 (延米) |
桥面 全宽 (米) |
建设 性质 |
计划总 投资 (万元) |
建设时间 | 本年累 计完成投资(万元) | 本年累计完成投资占本年计划比例(%) |
工程形象 进度描述 |
|
|
开工 日期 |
完工 日期 |
|||||||||||||||
| 葡京8883官网入口县小计(5个新安排项目) | 87.10 | 449.0 | 449.0 | 100.0% | 已完工5座(占年计划100%) | |||||||||||
| 1 | 茂林镇 | 水岭桥 | X433341823L0010 | 5.779 | 现浇钢筋砼空心板 | 1*13 | 小桥 | 19 | 7.5 | 拆除重建 | 93.00 | 2024 | 2024 | 93 | 100.0% | 已完工 |
| 2 | 蔡村镇 | 金华桥 | X437341823L0010 | 0.06 | 预应力混凝土简支T梁 | 1*13 | 小桥 | 19 | 12.5 | 拆除重建 | 155.00 | 2024 | 2024 | 155 | 100.0% | 已完工 |
| 3 | 黄村镇 | 岗上桥 | Y095341823L0020 | 0.171 | 现浇钢筋砼空心板 | 2*11 | 小桥 | 29 | 5.5 | 拆除重建 | 104.00 | 2024 | 2024 | 104 | 100.0% | 已完工 |
| 4 | 昌桥乡 | 孤峰桥 | X405341823L0010 | 0.569 | 现浇钢筋砼空心板 | 1*7.3 | 小桥 | 8.1 | 7.5 | 拆除重建 | 50.00 | 2024 | 2024 | 50 | 100.0% | 已完工 |
| 5 | 黄村镇 | 江塘桥 | C807341823L0010 | 0.039 | 现浇钢筋砼空心板 | 1*8 | 小桥 | 12 | 6 | 拆除重建 | 47.00 | 2024 | 2024 | 47.0 | 100.0% | 已完工 |
扫一扫在手机打开当前页