| 索引号: | 113417290032584027/202501-00019 | 组配分类: | 项目库建设 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口蔡村镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2025年葡京8883官网入口蔡村镇巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目谋划清单 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-01-10 |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 |
建设 性质 |
行业主管部门 |
实施 地点 |
建设任务 (内容及规模) |
计划 总投资 (万元) |
资金筹措方式 |
受益 人数 (人) |
绩效目标 | 联农带农机制 | 时间进度(完成时限) | 群众是否参与 | 备注 | |
| 财政衔接补助资金 |
其他财 政资金 |
||||||||||||||
| 1 | 产业发展 |
强村公司厂房建设项目 (一期) |
新建 | 县农业农村局 |
蔡村镇 河冲村 |
依托新材料基地的建设、相关村联合成立强村公司、利用资金建设厂房对外出租 | 450.00 | 450.00 | 30 | 该项目建成正常运营后、预计能稳定带动相关村村集体共增收27万元/年 | 通过项目建设、吸纳就业等方式可带动周边村民、其中脱贫户不少于2人就业增收 | 2025年12月 | 是 | ||
| 2 | 产业发展 |
泉峰村毛竹下山项目 (一期) |
新建 | 县农业农村局 |
蔡村镇 泉峰村 |
由泉峰村股份经济合作社为主体流转农户山林约3000亩、交由泉峰村泉鑫劳务公司来经营、成立专业的砍伐队伍、拟修建林道2900米、建设专门的经营场地、购置专用的运输车辆等。 | 150.00 | 150.00 | 120 | 该项目建设正常运营后、除村内农户流转山场及脱贫户就业增收外、预计能为村集体增收9万元/年 | 可流转至少10户脱贫户闲置山场带动增收、带动周边至少50户农户稳定增收、吸纳至少1名脱贫户就业增收 | 2025年12月 | 是 | ||
| 3 | 产业发展 |
野风·柿木河 轻奢营地项目(二期) |
新建 | 县农业农村局 |
蔡村镇 毛田村 |
在野风·柿木河轻奢营地(一期)基础上、扩展营地建设面积、增加太空舱、木屋等设施、丰富旅游业态。 | 300.00 | 300.00 | 100 | 该项目建设正常运营后、预计带动农旅发展为群众增收、为村集体增收18万元/年 | 可带动至少10名农户、其中脱贫户不少于3人通过就业增收、并通过旅游开发吸引游客、同步带动周边脱贫户农副产品销售、进一步巩固脱贫成果 | 2025年12月 | 是 | ||
| 4 | 产业发展 | 特色种养业项目 | 新建 | 农业农村局 | 蔡村镇 | 扶持脱贫户发展特色种养业项目 | 39.67 | 39.67 | 572 | 扶持脱贫户自主发展产业,促进增收 | 为脱贫户263户572人实现增收,巩固脱贫成果 | 2025年12月 | 是 | ||
| 5 | 产业发展 |
“四带”产业到户项目 (脱贫户方) |
新建 | 农业农村局 | 蔡村镇 | 订单、入股、就业带动 | 0.85 | 0.85 | 55 | 激励脱贫户参与“四带”发展,促进增收 | 为脱贫户21户55人实现增收,巩固脱贫成果 | 2025年12月 | 是 | ||
| 6 | 产业发展 | 后备箱工程 | 新建 | 文旅局 | 蔡村镇 | 激励脱贫户积极参与农副土特产销售 | 0.33 | 0.33 | 20 | 可带动脱贫户增收,巩固脱贫成果 | 可带动脱贫户7户20人实现增收,巩固脱贫成果 | 2025年12月 | 是 | ||
| 7 | 产业发展 | 小额信贷贴息 | 新建 | 农业农村局 | 蔡村镇 | 对符合条件的脱贫人口发放小额信贷 | 11.54 | 11.54 | 248 | 为符合条件脱贫户贴息提供小额信贷 | 以资金贴息的方式保障脱贫户113户248人人均每年稳定增收 | 2025年12月 | 是 | ||
| 8 | 就业项目 | 就业补贴 | 新建 | 人社局 | 蔡村镇 | 转移就业交通补贴 | 7.2 | 7.2 | 144 | 激励脱贫人口就业促进增收,巩固脱贫效果 | 可带动脱贫户144人实现增收,巩固脱贫成果 | 2025年12月 | 是 | ||
| 9 | 就业项目 | 辅助性公益岗位 | 新建 | 人社局 | 蔡村镇 | 为符合条件的脱贫劳动者提供就业岗位,增加脱贫户家庭收入 | 19 | 19 | 26 | 为脱贫户提供就业岗位,带动脱贫户增收 | 可带动35名脱贫户就业增收,巩固脱贫成果 | 2025年12月 | 是 | ||
| 10 | 就业项目 | 生态护林员 | 新建 | 林业局 | 蔡村镇 | 选聘脱贫人口为护林员,增加脱贫户家庭收入 | 35.04 | 35.04 | 73 | 为脱贫户提供就业岗位,带动脱贫户增收 | 可带动73名脱贫户就业增收,巩固脱贫成果 | 2025年12月 | 是 | ||
| 11 | 就业项目 | 旅游厕所管理公益岗位 | 新建 | 文旅局 | 蔡村镇 | 选聘脱贫人口为旅游厕所管理员,增加脱贫户家庭收入 | 3.84 | 3.84 | 5 | 为脱贫户提供就业岗位,带动脱贫户增收 | 可带动5名脱贫户就业增收,巩固脱贫成果 | 2025年12月 | 是 | ||
| 12 | 乡村建设行动 | 毛竹下山林道项目 | 新建 | 县农业农村局 |
蔡村镇 泉峰村 |
拟修建林道4000米,宽6米,挖方垫方,表面砂石平整。方便砍伐与运输,盘活农户手上的山林资源。 | 120 | 120 | 120 | 该项目建设正常运营后,将我村沉睡的山林资源变废为宝,带动村内50户农山林资源流转。 | 可带动流转至少10户脱贫户闲置山场,帮助脱贫户增收。 | 2025年12月 | 是 | ||
| 13 | 乡村建设行动 |
“国风十里大雅小康” 配套基础设施项目 |
新建 | 县农业农村局 |
蔡村镇 小康村 |
依托“国风十里大雅小康”项目,将资金用于项目前期基础设施如场地平整、弱电预埋、通水通电等方面的建设。 | 150 | 150 | 400 | 为“国风十里大雅小康”项目的实施做好配套基础设施建设 | 可带动至少10名农户、其中脱贫户不少于3人通过就业增收,并通过旅游开发吸引游客,同步带动周边脱贫户农副产品销售,进一步巩固脱贫成果 | 2025年12月 | 是 | ||
| 14 | 乡村建设行动 |
长塘组道路 硬化工程 |
新建 | 县农业农村局 |
蔡村镇 泉峰村 |
硬化道路、约420米长、2-3.5米宽、厚15公分,砌挡墙、护坡、铺设涵管及水泥预制板等 | 20.00 | 20.00 | 100 | 改善周边群众约100人出行和生产生活需求 | 改善周边脱贫户约10人出行和生产生活需求 | 2025年12月 | 是 | ||
| 15 | 乡村建设行动 | 上胡村引泉工程 | 新建 | 县水利局 |
蔡村镇 上胡村 |
新建两处100立方米高位水池、过滤池、铺设管网及相关供水配套设施到户 | 100.00 | 100.00 | 1200 | 保障7个村民组约1200人日常用水需求 | 保障脱贫户38户75人日常用水需求 | 2025年12月 | 是 | ||
| 16 | 乡村建设行动 |
月亮湾村 引泉工程 |
新建 | 县水利局 |
蔡村镇 月亮湾村 |
新建50立方米高位水池两处(东元组、西湾组各一处)、过滤池、铺设主管网、保障干旱季节正常供应生活用水 | 100.00 | 100.00 | 855 | 保障东元、西湾2个村民组约855人日常用水需求 | 保障脱贫户28户60人日常用水需求 | 2025年12月 | 是 | ||
| 17 | 乡村建设行动 |
河冲村河冲组 道路硬化工程 |
新建 | 县交通运输局 |
蔡村镇 河冲村 |
新建河冲组村庄道路约300米、道路建成后可延伸贯通至琴溪镇谢园村潘店组 | 15.00 | 15.00 | 400 | 改善东山、金鸡、刘家、河冲4个村民组村民的出行和生产生活需求 | 改善脱贫户20户45人的出行和生产生活需求 | 2025年12月 | 是 | ||
| 18 | 乡村建设行动 | 汀湾组路 | 新建 | 县交通运输局 | 蔡村镇 | 新建5米宽,全长0.26公里水泥混凝土路面及附属工程 | 33.80 | 33.80 | 240 | 改善周边群众约240人出行和生产生活需求 | 改善周边脱贫户约16人出行和生产生活需求 | 2025年12月 | 是 | ||
| 19 | 乡村建设行动 | 宋战路蔡村段 | 新建 | 县交通运输局 | 蔡村镇 | 新建4.5米宽,全长0.35公里水泥混凝土路面 | 35.00 | 35.00 | 240 | 改善周边群众约240人出行和生产生活需求 | 改善周边脱贫户约16人出行和生产生活需求 | 2025年12月 | 是 | ||
| 20 | 乡村建设行动 | 蔡村镇金河路道路拓宽及延伸建设工程 | 新建 | 县交通运输局 | 蔡村镇 蔡村村 | 对金河路进行拓宽,并延伸至东山湾处,道路拓宽部分设计长度约600米、均宽6.5米;延伸部分设计长约110米、均宽7米。 | 350.00 | 350.00 | 600 | 改善周边群众约280户600余人出行和生产生活需求 | 改善周边脱贫户约37户60人及监测户7户11人出行和生产生活需求 | 2025年12月 | 是 | ||
| 21 | 巩固三保障成果 | 雨露计划 | 新建 | 农业农村局 | 蔡村镇 | 为脱贫户家庭中高职学生提供教育资助 | 6.6 | 6.6 | 22 | 减轻脱贫户家庭子女教育负担 | 为22名脱贫户及监测户学生提供教育补助,减少教育支出 | 2025年12月 | 是 | ||
| 22 | 巩固三保障成果 | 防贫保综合保险 | 新建 | 农业农村局 | 蔡村镇 | 为脱贫户和监测帮扶对象参加防贫保提供财政保费补贴 | 5.57 | 5.57 | 1459 | 建成多层次、全方位、广覆盖的防止返贫致贫综合保险体系,有效化解脱贫人口和农村低收入人口面临的特色农业自然灾害、大病医疗、人身意外、失业、教育升学、经济履约等方面风险,提升抵御风险能力 | 为全镇脱贫户和监测帮扶对象722户1459人人提供防止返贫致贫综合保险 | 2025年12月 | 是 | ||
扫一扫在手机打开当前页