| 索引号: | 11341729003258429Y/202501-00044 | 组配分类: | 项目库建设 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口琴溪镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 琴溪镇2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设谋划清单 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-01-24 |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 |
责任单位 | 实施 地点 |
建设任务 (内容及规模) |
计划 总投资 (万元) |
资金筹措方式 | 受益 人数 (人) |
绩效目标 | 联农带农机制 | 时间进度 (完成时限) | 群众是否参与 | 备注 | |
| 财政衔接补助资金 | 其他财 政资金 |
||||||||||||||
| 1 | 产业发展 | 赤滩村农产品加工厂房建设 | 新建 | 县住建局 | 琴溪镇赤滩村 | 新建一栋占地面积约800平的两层厂房,及相关附属设建设 | 260 | 260 | 0 | 500 | 带动村集体经济每年增收12万元以上 | 带动4户周边农户务工增收(其中2户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 2 | 产业发展 | 赤滩村新建厂房项目 | 新建 | 县住建局 | 琴溪镇赤滩村 | 新建一栋占地面积约120平方,建筑面积约240平方的的二层厂房,及相关附属设施建设 | 50 | 50 | 0 | 300 | 带动村集体经济每年增收3万元以上 | 带动3户周边农户务工增收(其中2户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 3 | 产业发展 | 玲芝村冷藏保鲜库 | 新建 | 县农业农村局 | 琴溪镇玲芝村 | 新建一个50平方的冷藏保鲜库 | 18 | 18 | 0 | 500 | 带动村集体经济每年增收0.8万元以上 | 带动周边2户农户就业增收(其中2户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 4 | 产业发展 | 玲芝村果蔬基地钢构联动大棚建设 | 新建 | 县农业农村局 | 琴溪镇玲芝村 | 为约30亩玲芝村水果基地安装钢构联动大棚 | 150 | 150 | 0 | 500 | 带动村集体经济每年增收4.5万元以上。 | 带动周边2户农户就业增收(其中2户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 5 | 产业发展 | 马头村马头老街乡村创客中心 | 新建 | 县住建局 | 琴溪镇马头村 | 新建一栋占地面积约300平方米的特色乡村创客交流中心,及相关附属设施建设。 | 200 | 200 | 0 | 200 | 丰富马头老街旅游新业态,可带动村集体经济每年增收约12万元 | 可带动周边农户20人就业增收(其中脱贫户不少于3人) | 2025年12月 | 是 | |
| 6 | 产业发展 | 马头老街旅游服务开发运营 | 新建 | 县住建局 | 琴溪镇马头村 | 改造老街入口处闲置的一处800平米房屋建筑及院落,及相应的附属设施建设 | 380 | 380 | 0 | 800 | 带动村集体经济收入每年增收约20万元 | 带动10户周边农户务工增收(其中3户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 7 | 产业发展 | 新元村农特产品交易中心建设(二期) | 新建 | 县住建局 | 琴溪镇新元村 | 新建一栋面积约1700平方米的交易中心及相关附属设施 | 300 | 300 | 0 | 700 | 带动村集体经济每年增收18万元以上。 | 带动周边10户农户就业增收(其中3户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 8 | 产业发展 | 新元村陶文化研学基地合作项目 | 新建 | 县住建局 | 琴溪镇新元村 | 新建约800平方米陶文化研学基地陶艺品展示交易场所及相关附属设施. | 150 | 150 | 0 | 300 | 带动村集体经济每年增收9万元以上 | 带动周边8户农户就业增收(其中3户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 9 | 产业发展 | 琴溪小微企业综合服务中心附属设施建设工程 | 新建 | 县住建局 | 琴溪镇新元村 | 琴溪小微企业综合服务中心室内约2000平方米的水电、门窗、消防等相关配套工程建设,室外挡墙、管线、地面铺设、消防水池等相关附属设施工程建设 | 450.00 | 450.00 | 300 | 通过提供服务促进周边企业发展,营造良好的创业氛围,同时带动村集体经济每年增收约14.2万元 | 带动周边5名农户务工增收(其中2名脱贫户),同时服务周边企业,带动整村发展 | 2025年12月 | 是 | ||
| 10 | 产业发展 | 新元村“古窑虾趣”农旅融合项目 | 新建 | 县文旅局 | 琴溪镇新元村 | 在新元村陶窑中心村内建设占地面积约20亩的“古窑虾趣”农旅融合项目,内含古窑址断层修复、栈道铺设、阳光钢构大棚等基础设施建设,以及温控设备、虾蟹鱼苗采购养殖等相关附属建设 | 200.00 | 200.00 | 150 | 该项目建成后可丰富大马头景区业态,为施窑、陶窑引流。项目建成后由琴溪镇强村公司负责运营,预计每年增加村集体经济收入8万元 | 带动3户周边农户务工就业(其中1户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | ||
| 11 | 产业发展 | 马鞍村农产品产业园建设 | 新建 | 县住建局 | 琴溪镇马鞍村 | 建设约1500平方米标准化钢构厂房及附属设施 | 200 | 200 | 0 | 300 | 带动村集体经济每年增收12万元以上 | 带动周边10名农户务工增收(其中4名脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 12 | 产业发展 | 乐琴村粮食烘干中心(三期) | 新建 | 县住建局 | 琴溪镇乐琴村 | 新建一栋占地面积约400平方的大米加工厂房及基础设施,购置大米加工等相关设备 | 150 | 150 | 0 | 500 | 带动村集体经济收入每年增收不低于9万元 | 带动周边10个劳动力务工(其中2户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 13 | 乡村建设行动 | 琴溪镇中马路升级改造工程 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇马鞍村、马头村 | 对约7.5公里中马路进行升级改造 | 3500 | 3500 | 0 | 4000 | 可解决两个村近4000人交通出行问题 | 带动周边50个劳动力务工(其中15户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 14 | 乡村建设行动 | 旵山村窑峰组至老虎洞景区道路硬化 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇旵山村 | 窑峰组至老虎洞景区长1500米,宽4.5米道路硬化 | 58 | 58 | 0 | 200 | 可解决10个村民组共1000人交通困难 | 为25户脱贫户生产生活提供便利 | 2025年12月 | 是 | |
| 15 | 乡村建设行动 | 琴溪镇马头村生态绿道建设 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇马头村 | 建设长约3000米、宽约2.5米生态绿道 | 280 | 280 | 0 | 100 | 促进“大马头”景区发展,改善周边群众出行条件 | 带动周边3名农户务工增收(其中1名脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 16 | 乡村建设行动 | 马鞍村小琴片提灌引水工程 | 新建 | 县水利局 | 琴溪镇马鞍村 | 在位于马鞍村小琴片建设提灌引泵站一坐,及相关附属设施建设 | 100 | 100 | 0 | 200 | 解决小琴片近1200亩农田灌溉 | 带动周边3名农户务工增收(其中1名脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 17 | 乡村建设行动 | 新元村团山组道路硬化 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇新元村 | 道路硬化长0.38公里,宽5米,水泥混凝土路面 | 60 | 52.4 | 7.6 | 220 | 改善道路条件,为团山村民组62户带来交通便利 | 为团山村民组62户提供生产、生活及出行便利其中脱贫户14户;同时在施工过程中带动脱贫户就业2人 | 2025年12月 | 是 | |
| 18 | 乡村建设行动 | 新元村白屋、油坊片沟渠硬化 | 新建 | 县水利局 | 琴溪镇新元村 | 白屋、油坊片沟渠硬化,总长1100米,现浇混凝土沟渠500米,UD50渠道衬砌400米,UD40渠道衬砌200米。 | 49 | 49 | 0 | 450 | 可解决2个自然村农田灌溉及生活用水 | 解决450人生产生活用水,施工过程中带动脱贫户2人就业 | 2025年12月 | 是 | |
| 19 | 乡村建设行动 | 乐琴村罗炭路 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇乐琴村 | 长900米,宽4.5米,水泥混凝土路面 | 110 | 92 | 18 | 80 | 可解决乐琴村、琴溪村往来出入人员出行方便 | 带动周边4个劳动力务工(其中1户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 20 | 乡村建设行动 | 旵山村梓窑路组等自然村道路硬化 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇旵山村 | 沈村至旵山小学通阻道路长1200米,宽3米道路硬化 | 30 | 30 | 0 | 500 | 可解决5个村民组共500人出行方便,给村民砍灌毛竹带来很大便利 | 为周边约500人农户提供生产生活保障、其中7户为脱贫户 | 2025年12月 | 是 | |
| 21 | 乡村建设行动 | 乐琴村大冲等村民组道路硬化 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇乐琴村 | 长1000米,宽3米,厚0.18米,道路路基平整,路面混凝土硬化, | 57 | 57 | 0 | 380 | 可解决2个村民组380人出行带来便利 | 带动周边4个劳动力务工,其中2个为脱贫户 | 2025年12月 | 是 | |
| 22 | 乡村建设行动 | 马头村游客集散中心配套设施建设 | 新建 | 县住建局 | 琴溪镇 马头村 |
马头村游客集散中心项目长约70米钢筋混凝土挡墙建设 | 57.3 | 57.3 | 0 | 300 | 促进大马头景区发展,完善马头游客集散中心配套设施 | 带动周边2户农户就业增收(其中1户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 23 | 乡村建设行动 | 马头祥至马头老街沿线道路建设 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇马头村 | 在原道路两侧新建游步道、挡墙边沟等设施,全长约1.5公里 | 58 | 58 | 0 | 380 | 通过基础设施提升,大大改善周边环境,减少交通安全隐患,促进地方旅游业发展 | 带动周边5户农户就业增收(其中2名为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 24 | 乡村建设行动 | 马头村施窑艺术山谷配套基础设施项目 | 新建 | 县农业农村局 | 琴溪镇马头村 | 马头村施窑艺术山谷内道路升级改造、塘梗护坡建设 | 58 | 58 | 0 | 200 | 通过基础设施提升,大大改善周边环境,减少交通安全隐患,促进地方旅游业发展 | 带动5户周边农户务工增收(其中2户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 25 | 乡村建设行动 | 玲芝村粮油种植基地喷灌设施建设 | 新建 | 县农业农村局 | 琴溪镇玲芝村 | 为粮油种植基地100亩土地安装喷灌设施 | 50 | 50 | 0 | 1659 | 增加灌溉面积,带动村集体经济每年增收 | 带动周边3户农户就业增收(其中1户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 26 | 乡村建设行动 | 玲芝村团元组入户道路硬化 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇玲芝村 | 团元组宽2.5米,长500米,厚底18公分道路建设 | 15 | 15 | 0 | 150 | 可解决1个村民组150人交通困难 | 为1户脱贫户生产生活提供便利 | 2025年12月 | 是 | |
| 27 | 乡村建设行动 | 赤滩村州上片道路硬化工程 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇赤滩村 | 洲上片村内主干道500米,宽4米,厚0.18米道路硬化工程 | 50 | 50 | 0 | 400 | 可解决洲上片4个自然村400人出行方便 | 带动3户周边农户务工增收(其中2户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 28 | 乡村建设行动 | 赤滩村下街片道路修复工程 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇赤滩村 | 下街片400米长,宽3米,厚0.18米支路修复及下水工程 | 20 | 20 | 0 | 420 | 可解决下街片6个自然村420人出行方便 | 带动3户周边农户务工增收(其中1户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 29 | 乡村建设行动 | 琴溪村扬子鳄栖息地周边基础设施建设 | 新建 | 县水利局 | 琴溪镇琴溪村 | 双坑、双桥村民组扬子鳄栖息地内沟渠、塘坝等相关基础设施建设 | 200 | 200 | 0 | 200 | 可解决3个村民组生态农业灌溉 | 为14户脱贫户生产生活提供便利 | 2025年12月 | 是 | |
| 30 | 乡村建设行动 | 琴溪村综合服务楼配套附属设施建设 | 新建 | 县农业农村局 | 琴溪镇琴溪村 | 琴溪泵阀基地综合服务中心配套附属设施建设及附属沟渠污水处理建设等 | 200 | 200 | 0 | 200 | 带动村集体经济增收12万元 | 带动8户周边农户务工增收(其中2户为脱贫户) | 2025年12月 | 是 | |
| 31 | 产业发展 | 特色种养业到户产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 全镇 | 扶持具备条件户发展特色种养业项目 | 21 | 21 | 0 | 149 | 扶持具备条件户自主发展,促进增收 | 为具备条件户实现增收,巩固脱贫成果 | 2025年12月 | 是 | |
| 32 | 产业发展 | “四带”产业到户项目(具备条件户)方 | 新建 | 县农业农村局 | 全镇 | 农业经营主体带动具备条件户发展 | 1.23 | 1.23 | 0 | 104 | 通过主体稳定带动,促进增收 | 为具备条件户实现增收,巩固脱贫成果 | 2025年12月 | 是 | |
| 33 | 产业发展 | 旅游后备箱工程 | 新建 | 县文旅局 | 全镇 | 激励脱贫户(监测对象)积极参与农副土特产销售,根据销售金额给予200-500元不等的补贴 | 3.9 | 3.9 | 0 | 75 | 可带动脱贫户(监测对象)销售农产品 | 带动脱贫户(监测对象)增收 | 2025年12月 | 是 | |
| 34 | 巩固三保障 成果 |
雨露计划 | 新建 | 县农业农村局 | 全镇 | 为脱贫(含监测帮扶对象)家庭高职学生提供教育资助 | 6.9 | 6.9 | 0 | 23 | 减轻脱贫(含监测帮扶对象)家庭子女约23人教育负担,提高生活质量 | 为脱贫(含监测帮扶对象)家庭提供教育补助,减少教育支出 | 2025年12月 | 是 | |
| 35 | 巩固三保障 成果 |
防贫保 | 新建 | 县农业农村局 | 全镇 | 为脱贫户和监测帮扶对象参加防贫保提供财政保费补贴 | 5.6 | 5.6 | 0 | 1517 | 建成多层次、全方位、广覆盖的防止返贫致贫综合保险体系,有效化解脱贫人口和农村低收入人口面临的特色农业自然灾害、大病医疗、人身意外、失业、教育升学、经济履约等方面风险,提升抵御风险能力 | 为全镇脱贫户和监测帮扶对象提供防止返贫致贫综合保险 | 2025年12月 | 是 | |
| 36 | 产业发展 | 脱贫人口小额信贷贴息资金 | 新建 | 县农业农村局 | 全镇 | 符合条件的脱贫人口小额信贷按照相关文件70%贴息 | 10.5 | 10.5 | 0 | 133 | 为脱贫人口小额信贷贷款户提供贴息资金安全保障 | 以贷款贴息的方式保障脱贫户、边缘易致贫人口人均每年稳定增收 | 2025年12月 | 是 | |
| 37 | 就业项目 | 就业帮扶项目 | 新建 | 县人社局 | 全镇 | 1.跨省就业一次性交通补贴; 2.技能脱贫培训补贴; 3.公益辅助岗位补贴; 4.脱贫户就业补贴; 5.人身意外伤害保险补贴等; |
21 | 21 | 0 | 142 | 鼓励脱贫劳动者就业,为其增收,巩固脱贫效果 | 为脱贫劳动者增收,巩固脱贫成果 | 2025年12月 | 是 | |
| 38 | 就业项目 | 旅游公厕管理公益岗位 | 新建 | 县文旅局 | 全镇 | 为脱贫户(监测对象)提供旅游厕所公益岗位;为脱贫户和监测帮扶对象购买人身意外伤害保险 | 2.334 | 2.334 | 0 | 3 | 可带动3户脱贫户(监测对象)增加收入 | 可带动3户脱贫户(监测对象)增加收入 | 2025年12月 | 是 | |
| 39 | 就业项目 | 生态护林员 | 新建 | 县林业局 | 全镇 | 1.继续优先聘请脱贫人口或监测对象;2.为脱贫户和监测帮扶对象购买人身意外伤害保险 | 10.67 | 10.67 | 0 | 19 | 为脱贫人口或监测对象提供就业帮助 | 为脱贫人口或监测对象增加就业增收岗位 | 2025年12月 | 是 | |
扫一扫在手机打开当前页