| 索引号: | 11341729003258285D/202501-00013 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年1月份临时救助审批信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-01-26 |
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助原因 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 云岭镇 | 苏*槐 | 因病 | 3000 | |
| 2 | 云岭镇 | 王*林 | 因病 | 3000 | |
| 3 | 云岭镇 | 周*心 | 因病 | 2000 | |
| 4 | 云岭镇 | 肖*红 | 因病 | 2000 | |
| 5 | 云岭镇 | 吴*军 | 因病 | 2000 | |
| 6 | 云岭镇 | 肖* | 因病 | 5000 | |
| 7 | 云岭镇 | 张*顺 | 因病 | 2000 | |
| 8 | 云岭镇 | 江*来 | 因病 | 3000 | |
| 9 | 云岭镇 | 汤*凤 | 因病 | 2000 | |
| 10 | 云岭镇 | 肖*新 | 因病 | 2000 | |
| 11 | 云岭镇 | 倪*明 | 因病 | 3000 | |
| 12 | 云岭镇 | 汪*浩 | 因病 | 2000 | |
| 13 | 云岭镇 | 汪*锋 | 因病 | 2000 | |
| 14 | 云岭镇 | 马*良 | 因病 | 3000 | |
| 15 | 云岭镇 | 马*兵 | 因病 | 3000 | |
| 16 | 桃花潭 | 文*瑞 | 因病 | 5000 | |
| 17 | 桃花潭 | 何*骏 | 因病 | 3500 | |
| 18 | 桃花潭 | 夏*山 | 因病 | 3700 | |
| 19 | 桃花潭 | 吴*霞 | 因病 | 2500 | |
| 20 | 桃花潭 | 徐*有 | 因病 | 3800 | |
| 21 | 桃花潭 | 周*东 | 因病 | 2500 | |
| 22 | 桃花潭 | 汪*福 | 因病 | 3000 | |
| 23 | 桃花潭 | 文*明 | 因病 | 1500 | |
| 24 | 桃花潭 | 王*友 | 因病 | 1500 | |
| 25 | 桃花潭 | 陈*贞 | 因病 | 828 | |
| 26 | 桃花潭 | 翟*大 | 因病 | 580 | |
| 27 | 桃花潭 | 黄*军 | 因病 | 792 | |
| 28 | 桃花潭 | 张*进 | 因病 | 410 | |
| 29 | 桃花潭 | 吴*喜 | 因病 | 432 | |
| 30 | 桃花潭 | 舒*庆 | 因病 | 360 | |
| 31 | 桃花潭 | 周*松 | 因病 | 432 | |
| 32 | 桃花潭 | 胡*水 | 因病 | 1025 | |
| 33 | 桃花潭 | 查*仁 | 因病 | 1980 | |
| 34 | 桃花潭 | 舒*兰 | 因病 | 432 | |
| 35 | 琴溪镇 | 郑*庆 | 因病 | 432 | |
| 36 | 琴溪镇 | 卫*斤 | 因病 | 360 | |
| 37 | 琴溪镇 | 卫*华 | 因病 | 468 | |
| 38 | 琴溪镇 | 王*保 | 因病 | 360 | |
| 39 | 琴溪镇 | 张*银 | 因病 | 468 | |
| 40 | 昌桥乡 | 黄*来 | 因病 | 2000 | |
| 41 | 昌桥乡 | 叶*根 | 因病 | 400 | |
| 42 | 昌桥乡 | 叶*应 | 因病 | 1600 | |
| 43 | 昌桥乡 | 刘*九 | 因病 | 2000 | |
| 44 | 昌桥乡 | 叶*霞 | 因病 | 2000 | |
| 45 | 昌桥乡 | 刘*平 | 因病 | 1000 | |
| 46 | 昌桥乡 | 叶*兵 | 因病 | 3000 | |
| 47 | 昌桥乡 | 董*江 | 因病 | 2000 | |
| 48 | 昌桥乡 | 叶*富 | 因病 | 410 | |
| 49 | 昌桥乡 | 林*苗 | 因病 | 780 | |
| 50 | 汀溪乡 | 徐*华 | 因病 | 3100 | |
| 51 | 汀溪乡 | 陆*林 | 因病 | 7550 | |
| 52 | 汀溪乡 | 刘*祥 | 因病 | 7550 | |
| 53 | 汀溪乡 | 胡*枝 | 因病 | 3200 | |
| 54 | 汀溪乡 | 胡*红 | 因病 | 1900 | |
| 55 | 汀溪乡 | 黄*虎 | 因病 | 1900 | |
| 56 | 汀溪乡 | 杨*云 | 因病 | 1700 | |
| 57 | 汀溪乡 | 张*宝 | 因病 | 1500 | |
| 58 | 汀溪乡 | 赵*梅 | 因病 | 3100 | |
| 59 | 汀溪乡 | 胡*志 | 因病 | 1500 | |
| 60 | 黄村镇 | 蔡*波 | 因病 | 5000 | |
| 61 | 黄村镇 | 佘*全 | 因病 | 5000 | |
| 62 | 黄村镇 | 汪*怀 | 因病 | 1100 | |
| 63 | 黄村镇 | 佘*福 | 因病 | 1600 | |
| 64 | 黄村镇 | 王*益 | 因病 | 800 | |
| 65 | 黄村镇 | 王*霞 | 因病 | 5000 | |
| 66 | 黄村镇 | 王*烈 | 因病 | 780 | |
| 67 | 黄村镇 | 董*香 | 因病 | 3500 | |
| 68 | 黄村镇 | 吴*飞 | 因病 | 4000 | |
| 69 | 黄村镇 | 黄*堂 | 因病 | 4500 | |
| 70 | 黄村镇 | 黄*专 | 因病 | 1000 | |
| 71 | 黄村镇 | 周*明 | 因病 | 1900 | |
| 72 | 黄村镇 | 戴*宝 | 因病 | 2600 | |
| 73 | 黄村镇 | 王*平 | 因病 | 1100 | |
| 74 | 黄村镇 | 章*彩 | 因病 | 2300 | |
| 75 | 黄村镇 | 徐*斤 | 因病 | 780 | |
| 76 | 黄村镇 | 赵*忠 | 因病 | 800 | |
| 77 | 黄村镇 | 朱*良 | 因病 | 5000 | |
| 78 | 合计 | 170309 | |||
扫一扫在手机打开当前页