| 索引号: | 11341729003258285D/202502-00005 | 组配分类: | 法人登记情况 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年葡京8883官网入口养老机构法人登记情况 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-02-18 |
| 序号 | 养老机构名称 | 是否备案 | 法人登记类型 | 登记日期 | 地址 | 法定代表人姓名 | 统一社会信用代码 | 联系电话 | 注册资金(万元) |
| 1 | 葡京8883官网入口山庄托老所 | 是 | 社会组织法人 | 2010年6 | 葡京8883官网入口泾川镇晏公社区 | 李* | 5234182****824840A | 138****5037 | 90 |
| 2 | 葡京8883官网入口黄田爱心托老所 | 是 | 社会组织法人 | 2015年3月 | 葡京8883官网入口榔桥镇黄田村 | 徐*梅 | 5234182****622709H | 138****3066 | 3 |
| 3 | 葡京8883官网入口蔡村少华托老所 | 是 | 社会组织法人 | 2015年6月 | 葡京8883官网入口蔡村镇河冲村 | 胡*龙 | 5234182****83228XX | 138****9772 | 3 |
| 4 | 葡京8883官网入口汀潭爱心托老所 | 是 | 社会组织法人 | 2015年7月 | 葡京8883官网入口云岭镇汀潭村 | 王*霞 | 5234182****8191560 | 139****4506 | 3 |
| 5 | 葡京8883官网入口孝亲养老院 | 是 | 社会组织法人 | 2015年8月 | 葡京8883官网入口蔡村镇上胡村 | 吴*琴 | 5234182****743649X | 138****3799 | 3 |
| 6 | 葡京8883官网入口社会福利中心 | 是 | 事业单位法人 | 2020年3月 | 葡京8883官网入口泾川镇晏公社区 | 沈*松 | 1234172****3546176 | 138****6697 | 260 |
| 7 | 葡京8883官网入口新桥桂兰托老所 | 是 | 工商企业法人 | 2020年5月 | 葡京8883官网入口昌桥乡新桥村四亩涝组 | 童*兰 | 92341823MA2UQ8L80P(1-1) | 131****8129 | 5 |
| 8 | 葡京8883官网入口蔡村瑞星养老院 | 是 | 社会组织法人 | 2021年8月 | 葡京8883官网入口蔡村镇泉峰村 | 童*萱 | 52341823MJB155079H | 153****3666 | 3 |
| 9 | 葡京8883官网入口云岭镇章渡医院 | 是 | 社会组织法人 | 2022年5月 | 葡京8883官网入口云岭镇章渡街道148号 | 李*松 | 5234182****862506B | 139****9700 | 3 |
| 10 | 葡京8883官网入口幸福之家康养中心 | 是 | 企业法人 | 2023年2月 | 葡京8883官网入口桃花潭镇街道原中心幼儿园 | 陈*萍 | 92341823MA8Q169718(1-1) | 136****4432 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页