| 索引号: | 11341729003258285D/202502-00024 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年2月份临时救助审批信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-02-24 |
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助原因 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 琴溪镇 | 翟*伍 | 因病 | 800 | |
| 2 | 琴溪镇 | 卫*斤 | 因病 | 2000 | |
| 3 | 琴溪镇 | 刘*银 | 因病 | 2200 | |
| 4 | 琴溪镇 | 徐*桃 | 因病 | 2600 | |
| 5 | 琴溪镇 | 吴*宝 | 因病 | 1500 | |
| 6 | 琴溪镇 | 赵*宝 | 因病 | 2000 | |
| 7 | 琴溪镇 | 郭*民 | 因病 | 3000 | |
| 8 | 琴溪镇 | 张*美 | 因病 | 1600 | |
| 9 | 琴溪镇 | 赵*云 | 因病 | 1200 | |
| 10 | 琴溪镇 | 朱*生 | 因病 | 600 | |
| 11 | 琴溪镇 | 施*辉 | 因病 | 2000 | |
| 12 | 琴溪镇 | 阮*生 | 因病 | 1500 | |
| 13 | 琴溪镇 | 张*香 | 因病 | 800 | |
| 14 | 琴溪镇 | 杨*香 | 因病 | 500 | |
| 15 | 琴溪镇 | 苏*松 | 因病 | 600 | |
| 16 | 琴溪镇 | 赵*军 | 因病 | 1800 | |
| 17 | 琴溪镇 | 余*英 | 因病 | 530 | |
| 18 | 琴溪镇 |
左*保 |
因病 | 492 | |
| 19 | 琴溪镇 | 朱*苗 | 因病 | 720 | |
| 20 | 琴溪镇 | 赵*豹 | 因病 | 720 | |
| 21 | 琴溪镇 | 杨*喜 | 因病 | 780 | |
| 22 | 琴溪镇 | 陈*雪 | 因病 | 360 | |
| 23 | 琴溪镇 | 罗*义 | 因病 | 468 | |
| 24 | 琴溪镇 | 陈* | 因病 | 360 | |
| 25 | 琴溪镇 | 赵* | 因病 | 468 | |
| 26 | 琴溪镇 | 何*文 | 因病 | 492 | |
| 27 | 琴溪镇 | 陶*子 | 因病 | 780 | |
| 28 | 琴溪镇 | 梁*宝 | 因病 | 1145 | |
| 29 | 琴溪镇 | 张*良 | 因病 | 780 | |
| 30 | 琴溪镇 | 洪*鹏 | 因病 | 780 | |
| 31 | 琴溪镇 | 朱*红 | 因病 | 780 | |
| 32 | 琴溪镇 | 冯*胜 | 因病 | 780 | |
| 33 | 琴溪镇 | 倪*斌 | 因病 | 780 | |
| 34 | 琴溪镇 | 赵*林 | 因病 | 780 | |
| 35 | 昌桥乡 | 汪*芽 | 因病 | 1000 | |
| 36 | 昌桥乡 | 刘*胜 | 因病 | 1000 | |
| 37 | 昌桥乡 | 钱*有 | 因病 | 1500 | |
| 38 | 昌桥乡 | 赵*久 | 因病 | 600 | |
| 39 | 昌桥乡 | 邓*琴 | 因病 | 2000 | |
| 40 | 昌桥乡 | 朱*松 | 因病 | 3000 | |
| 41 | 昌桥乡 | 吴*新 | 因病 | 1500 | |
| 42 | 昌桥乡 | 王*贺 | 因病 | 500 | |
| 43 | 昌桥乡 | 吴*雨 | 因病 | 1500 | |
| 44 | 昌桥乡 | 陈* | 因病 | 5500 | |
| 45 | 昌桥乡 | 齐*华 | 因病 | 1000 | |
| 46 | 昌桥乡 | 洪*保 | 因病 | 1000 | |
| 47 | 昌桥乡 | 郑*牛 | 因病 | 1000 | |
| 48 | 昌桥乡 | 林*荣 | 因病 | 500 | |
| 49 | 昌桥乡 | 卫*华 | 因病 | 500 | |
| 50 | 昌桥乡 | 吴*辉 | 因病 | 2000 | |
| 51 | 昌桥乡 | 汪*生 | 因病 | 2000 | |
| 52 | 昌桥乡 | 洪*祺 | 因病 | 410 | |
| 53 | 昌桥乡 | 陈*玉 | 因病 | 780 | |
| 54 | 昌桥乡 | 洪*贵 | 因病 | 780 | |
| 55 | 昌桥乡 | 程*胜 | 因病 | 360 | |
| 56 | 桃花潭 | 董*珩 | 因病 | 3700 | |
| 57 | 桃花潭 | 盛* | 因病 | 5000 | |
| 58 | 桃花潭 | 蒋*干 | 因病 | 5000 | |
| 59 | 桃花潭 | 叶* | 因病 | 4000 | |
| 60 | 桃花潭 | 董*民 | 因病 | 800 | |
| 61 | 桃花潭 | 张*琴 | 因病 | 5000 | |
| 62 | 桃花潭 | 吴*来 | 因病 | 2500 | |
| 63 | 桃花潭 | 查*泽 | 因病 | 3000 | |
| 64 | 桃花潭 | 姜*国 | 因病 | 780 | |
| 65 | 桃花潭 | 查*祝 | 因病 | 1025 | |
| 66 | 桃花潭 | 文*玉 | 因病 | 1517 | |
| 67 | 桃花潭 | 李*富 | 因病 | 780 | |
| 68 | 云岭镇 | 陈*学 | 因病 | 2000 | |
| 69 | 云岭镇 | 王*珍 | 因病 | 2000 | |
| 70 | 云岭镇 | 王*星 | 因病 | 1000 | |
| 71 | 云岭镇 | 王*高 | 因病 | 1000 | |
| 72 | 云岭镇 | 高*忠 | 因病 | 1000 | |
| 73 | 云岭镇 | 徐*生 | 因病 | 2000 | |
| 74 | 云岭镇 | 卜*松 | 因病 | 3000 | |
| 75 | 云岭镇 | 肖*寿 | 因病 | 2000 | |
| 76 | 云岭镇 | 肖*龙 | 因病 | 5000 | |
| 77 | 云岭镇 | 马*财 | 因病 | 3000 | |
| 78 | 云岭镇 | 赵*继 | 因病 | 3000 | |
| 79 | 云岭镇 | 唐*新 | 因病 | 2000 | |
| 80 | 云岭镇 | 钱*财 | 因病 | 2000 | |
| 81 | 云岭镇 | 蔡*珍 | 因病 | 3000 | |
| 82 | 云岭镇 | 王*华 | 因病 | 2000 | |
| 83 | 云岭镇 | 董*利 | 因病 | 1000 | |
| 84 | 云岭镇 | 左*青 | 因病 | 3000 | |
| 85 | 云岭镇 | 夏*七 | 因病 | 2000 | |
| 86 | 云岭镇 | 杨*荣 | 因病 | 5000 | |
| 87 | 云岭镇 | 黄*梅 | 因病 | 410 | |
| 88 | 云岭镇 | 李*昌 | 因病 | 360 | |
| 89 | 云岭镇 | 孙*康 | 因病 | 410 | |
| 90 | 云岭镇 | 曹*红 | 因病 | 410 | |
| 91 | 云岭镇 | 俞*学 | 因病 | 600 | |
| 92 | 云岭镇 | 董*新 | 因病 | 410 | |
| 93 | 云岭镇 | 董*军 | 因病 | 410 | |
| 94 | 云岭镇 | 孙*兵 | 因病 | 820 | |
| 95 | 云岭镇 | 章*成 | 因病 | 410 | |
| 96 | 云岭镇 | 陈*贵 | 因病 | 360 | |
| 97 | 云岭镇 | 陈*峰 | 因病 | 410 | |
| 98 | 云岭镇 | 袁*忠 | 因病 | 780 | |
| 99 | 云岭镇 | 唐*林 | 因病 | 780 | |
| 100 | 云岭镇 | 王*清 | 因病 | 780 | |
| 101 | 云岭镇 | 刘*兵 | 因病 | 780 | |
| 102 | 云岭镇 | 曹*和 | 因病 | 780 | |
| 103 | 云岭镇 | 曹*平 | 因病 | 780 | |
| 104 | 云岭镇 | 王*九 | 因病 | 780 | |
| 105 | 云岭镇 | 梅*平 | 因病 | 780 | |
| 106 | 云岭镇 | 梅*六 | 因病 | 780 | |
| 107 | 云岭镇 | 汪*清 | 因病 | 780 | |
| 108 | 云岭镇 | 肖*生 | 因病 | 780 | |
| 109 | 云岭镇 | 周*昌 | 因病 | 780 | |
| 110 | 云岭镇 | 汪*宝 | 因病 | 780 | |
| 111 | 蔡村镇 | 王*龙 | 因病 | 2600 | |
| 112 | 蔡村镇 | 朱*芳 | 因病 | 4800 | |
| 113 | 蔡村镇 | 董*美 | 因病 | 2000 | |
| 114 | 蔡村镇 | 王*年 | 因病 | 1500 | |
| 115 | 蔡村镇 | 陈*堂 | 因病 | 1200 | |
| 116 | 蔡村镇 | 田*林 | 因病 | 1700 | |
| 117 | 蔡村镇 | 刘*亮 | 因病 | 1300 | |
| 118 | 蔡村镇 | 刘*芽 | 因病 | 1400 | |
| 119 | 蔡村镇 | 陈*云 | 因病 | 3000 | |
| 120 | 蔡村镇 | 汪*琴 | 因病 | 4300 | |
| 121 | 蔡村镇 | 鲍*富 | 因病 | 2500 | |
| 122 | 蔡村镇 | 陈*华 | 因病 | 3700 | |
| 123 | 蔡村镇 | 张*菲 | 因病 | 2200 | |
| 124 | 蔡村镇 | 丁*元 | 因病 | 3200 | |
| 125 | 蔡村镇 | 程*刚 | 因病 | 2000 | |
| 126 | 蔡村镇 | 刘*锁 | 因病 | 4000 | |
| 127 | 蔡村镇 | 汪*胜 | 因病 | 2500 | |
| 128 | 蔡村镇 | 张*祥 | 因病 | 2500 | |
| 129 | 蔡村镇 | 卫*华 | 因病 | 2500 | |
| 130 | 蔡村镇 | 陈*水 | 因病 | 4000 | |
| 131 | 蔡村镇 | 陈*子 | 因病 | 2500 | |
| 132 | 蔡村镇 | 胡*平 | 因病 | 5000 | |
| 133 | 蔡村镇 | 李*凤 | 因病 | 1000 | |
| 134 | 蔡村镇 | 丁*伍 | 因病 | 3000 | |
| 135 | 蔡村镇 | 谭*童 | 因病 | 410 | |
| 136 | 蔡村镇 | 汪*清 | 因病 | 410 | |
| 137 | 蔡村镇 | 王*林 | 因病 | 360 | |
| 138 | 蔡村镇 | 刘*凤 | 因病 | 360 | |
| 139 | 蔡村镇 | 胡* | 因病 | 410 | |
| 140 | 蔡村镇 | 严*泉 | 因病 | 230 | |
| 141 | 汀溪乡 | 李*芳 | 因病 | 1500 | |
| 142 | 汀溪乡 | 李*飞 | 因病 | 7550 | |
| 143 | 汀溪乡 | 蒋* | 因病 | 1500 | |
| 144 | 汀溪乡 | 赵*建 | 因病 | 1800 | |
| 145 | 汀溪乡 | 范*庭 | 因病 | 492 | |
| 146 | 汀溪乡 | 曾*彬 | 因病 | 780 | |
| 147 | 泾川镇 | 钱* | 因病 | 1800 | |
| 148 | 泾川镇 | 万*生 | 因病 | 834 | |
| 149 | 泾川镇 | 伊*洲 | 因病 | 2300 | |
| 150 | 泾川镇 | 马* | 因病 | 2000 | |
| 151 | 泾川镇 | 阎* | 因病 | 2000 | |
| 152 | 泾川镇 | 梅*兵 | 因病 | 492 | |
| 153 | 泾川镇 | 程*华 | 因病 | 432 | |
| 154 | 泾川镇 | 赵*华 | 因病 | 3000 | |
| 155 | 泾川镇 | 张*英 | 因病 | 1600 | |
| 156 | 泾川镇 | 曹*英 | 因病 | 1600 | |
| 157 | 泾川镇 | 宋*先 | 因病 | 2600 | |
| 158 | 泾川镇 | 陶*保 | 因病 | 3000 | |
| 159 | 泾川镇 | 项*水 | 因病 | 1600 | |
| 160 | 泾川镇 | 沈*福 | 因病 | 432 | |
| 161 | 泾川镇 | 邹*毛 | 因病 | 533 | |
| 162 | 泾川镇 | 吴*华 | 因病 | 1600 | |
| 163 | 泾川镇 | 易* | 因病 | 3000 | |
| 164 | 泾川镇 | 王* | 因病 | 2000 | |
| 165 | 泾川镇 | 卫*生 | 因病 | 468 | |
| 166 | 泾川镇 | 郭*发 | 因病 | 2000 | |
| 167 | 泾川镇 | 王*喜 | 因病 | 2000 | |
| 168 | 泾川镇 | 张*元 | 因病 | 2500 | |
| 169 | 泾川镇 | 任*萍 | 因病 | 2000 | |
| 170 | 泾川镇 | 柯* | 因病 | 1600 | |
| 171 | 泾川镇 | 梁*佩 | 因病 | 2500 | |
| 172 | 泾川镇 | 马*峰 | 因病 | 1600 | |
| 173 | 泾川镇 | 黄*富 | 因病 | 1600 | |
| 174 | 泾川镇 | 陈*勤 | 因病 | 533 | |
| 175 | 泾川镇 | 徐* | 因病 | 2000 | |
| 176 | 泾川镇 | 李* | 因病 | 1900 | |
| 177 | 泾川镇 | 梁* | 因病 | 3500 | |
| 178 | 泾川镇 | 卫*林 | 因病 | 1600 | |
| 179 | 泾川镇 | 唐*云 | 因病 | 864 | |
| 180 | 泾川镇 | 曹*兰 | 因病 | 3400 | |
| 181 | 泾川镇 | 戴*保 | 因病 | 3300 | |
| 182 | 泾川镇 | 江*平 | 因病 | 1600 | |
| 183 | 泾川镇 | 翟*全 | 因病 | 720 | |
| 184 | 泾川镇 | 张*子 | 因病 | 3000 | |
| 185 | 泾川镇 | 缪*保 | 因病 | 2000 | |
| 186 | 泾川镇 | 丁*芳 | 因病 | 1600 | |
| 187 | 泾川镇 | 沈*兵 | 因病 | 1600 | |
| 188 | 泾川镇 | 王*香 | 因病 | 3000 | |
| 189 | 泾川镇 | 沈*祥 | 因病 | 3000 | |
| 190 | 泾川镇 | 沈*华 | 因病 | 2000 | |
| 191 | 泾川镇 | 张*宇 | 因病 | 533 | |
| 192 | 泾川镇 | 占*阳 | 因病 | 1025 | |
| 193 | 泾川镇 | 曹*良 | 因病 | 1000 | |
| 194 | 泾川镇 | 吕*宝 | 因病 | 2500 | |
| 195 | 泾川镇 | 赵* | 因病 | 1500 | |
| 196 | 泾川镇 | 钱*英 | 因病 | 2000 | |
| 197 | 泾川镇 | 陈*明 | 因病 | 533 | |
| 198 | 泾川镇 | 程*祥 | 因病 | 2000 | |
| 199 | 泾川镇 | 方* | 因病 | 2000 | |
| 200 | 泾川镇 | 吴*文 | 因病 | 534 | |
| 201 | 泾川镇 | 俞*梅 | 因病 | 2000 | |
| 202 | 泾川镇 | 汪*琴 | 因病 | 1200 | |
| 203 | 泾川镇 | 鲍*琪 | 因病 | 3000 | |
| 204 | 泾川镇 | 朱*林 | 因病 | 2500 | |
| 205 | 泾川镇 | 朱*慷 | 因病 | 3000 | |
| 206 | 泾川镇 | 卫*琴 | 因病 | 3000 | |
| 207 | 泾川镇 | 周*芳 | 因病 | 2000 | |
| 208 | 泾川镇 | 张*平 | 因病 | 4800 | |
| 209 | 泾川镇 | 邹*玲 | 因病 | 5000 | |
| 210 | 泾川镇 | 沈*平 | 因病 | 3000 | |
| 211 | 泾川镇 | 汪*花 | 因病 | 1600 | |
| 212 | 泾川镇 | 姚* 伟 | 因病 | 1600 | |
| 213 | 泾川镇 | 江*红 | 因病 | 1600 | |
| 214 | 泾川镇 | 卜*斌 | 因病 | 1600 | |
| 215 | 泾川镇 | 汪*晞 | 因病 | 1600 | |
| 216 | 泾川镇 | 尚*宝 | 因病 | 1600 | |
| 217 | 泾川镇 | 王*宝 | 因病 | 1600 | |
| 218 | 合计 | 375612 | |||
扫一扫在手机打开当前页