| 索引号: | 11341729003258285D/202503-00014 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年3月份临时救助审批信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-03-31 |
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助原因 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 桃花潭 | 陈*花 | 因病 | 5000 | |
| 2 | 桃花潭 | 丁*明 | 因病 | 2000 | |
| 3 | 桃花潭 | 王*珍 | 因病 | 1517 | |
| 4 | 桃花潭 | 万*仁 | 因病 | 462 | |
| 5 | 桃花潭 | 钱*兵 | 因病 | 780 | |
| 6 | 桃花潭 | 唐*宝 | 因病 | 492 | |
| 7 | 昌桥乡 | 方*英 | 因病 | 1200 | |
| 8 | 昌桥乡 | 方*冬 | 因病 | 3000 | |
| 9 | 昌桥乡 | 谈*和 | 因病 | 2000 | |
| 10 | 昌桥乡 | 王*根 | 因病 | 300 | |
| 11 | 昌桥乡 | 左*飞 | 因病 | 2000 | |
| 12 | 昌桥乡 | 邓*生 | 因病 | 300 | |
| 13 | 昌桥乡 | 陈*荣 | 因病 | 1700 | |
| 14 | 昌桥乡 | 季*生 | 因病 | 2000 | |
| 15 | 汀溪乡 | 潘*琪 | 因病 | 3100 | |
| 16 | 汀溪乡 | 汪*茂 | 因病 | 1500 | |
| 17 | 汀溪乡 | 胡*云 | 因病 | 4100 | |
| 18 | 汀溪乡 | 潘*胜 | 因病 | 3000 | |
| 19 | 汀溪乡 | 石*财 | 因病 | 780 | |
| 20 | 汀溪乡 | 葛*年 | 因病 | 780 | |
| 21 | 丁家桥 | 丁*明 | 因病 | 492 | |
| 22 | 丁家桥 | 张*生 | 因病 | 410 | |
| 23 | 丁家桥 | 汪*松 | 因病 | 3000 | |
| 24 | 丁家桥 | 丁*平 | 因病 | 468 | |
| 25 | 丁家桥 | 丁*琴 | 因病 | 720 | |
| 26 | 丁家桥 | 丁*源 | 因病 | 2000 | |
| 27 | 丁家桥 | 丁*栋 | 因病 | 2000 | |
| 28 | 黄村镇 | 张*霞 | 因病 | 1000 | |
| 29 | 黄村镇 | 王*保 | 因病 | 800 | |
| 30 | 黄村镇 | 戴*宝 | 因病 | 2200 | |
| 31 | 黄村镇 | 王*庆 | 因病 | 1700 | |
| 32 | 黄村镇 | 佘*祝 | 因病 | 1300 | |
| 33 | 黄村镇 | 佘*春 | 因病 | 2300 | |
| 34 | 黄村镇 | 柳*奎 | 因病 | 1300 | |
| 35 | 黄村镇 | 黄*意 | 因病 | 1500 | |
| 36 | 黄村镇 | 蔡*林 | 因病 | 1000 | |
| 37 | 黄村镇 | 蔡*清 | 因病 | 2700 | |
| 38 | 黄村镇 | 黄*龙 | 因病 | 3400 | |
| 39 | 黄村镇 | 吴*园 | 因病 | 1500 | |
| 40 | 黄村镇 | 赵*秋 | 因病 | 1800 | |
| 41 | 黄村镇 | 朱*生 | 因病 | 900 | |
| 42 | 黄村镇 | 朱*梅 | 因病 | 1500 | |
| 43 | 黄村镇 | 凤*平 | 因病 | 2600 | |
| 44 | 黄村镇 | 卜*兰 | 因病 | 1100 | |
| 45 | 黄村镇 | 吴*海 | 因病 | 2200 | |
| 46 | 黄村镇 | 徐*香 | 因病 | 1000 | |
| 47 | 黄村镇 | 李*平 | 因病 | 1000 | |
| 48 | 黄村镇 | 王*平 | 因病 | 700 | |
| 49 | 黄村镇 | 章*伙 | 因病 | 1500 | |
| 50 | 黄村镇 | 章* | 因病 | 5000 | |
| 51 | 黄村镇 | 郭*芳 | 因病 | 1000 | |
| 52 | 蔡村镇 | 陈*云 | 因病 | 5000 | |
| 53 | 蔡村镇 | 李*南 | 因病 | 1500 | |
| 54 | 蔡村镇 | 胡*华 | 因病 | 4700 | |
| 55 | 蔡村镇 | 牛* | 因病 | 5000 | |
| 56 | 蔡村镇 | 程* | 因病 | 1900 | |
| 57 | 蔡村镇 | 盛*寿 | 因病 | 2000 | |
| 58 | 蔡村镇 | 陈*明 | 因病 | 900 | |
| 59 | 蔡村镇 | 郑*斌 | 因病 | 3000 | |
| 60 | 蔡村镇 | 汪*琴 | 因病 | 5000 | |
| 61 | 琴溪镇 | 郭*继 | 因病 | 1500 | |
| 62 | 琴溪镇 | 刘*胜 | 因病 | 1500 | |
| 63 | 琴溪镇 | 张*荣 | 因病 | 800 | |
| 64 | 琴溪镇 | 郑*祥 | 因病 | 1000 | |
| 65 | 琴溪镇 | 吴*鸣 | 因病 | 1200 | |
| 66 | 琴溪镇 | 金*红 | 因病 | 2500 | |
| 67 | 琴溪镇 | 李*娣 | 因病 | 2000 | |
| 68 | 琴溪镇 | 刘*根 | 因病 | 780 | |
| 69 | 琴溪镇 | 郭*林 | 因病 | 470 | |
| 70 | 琴溪镇 | 卫*金 | 因病 | 468 | |
| 71 | 琴溪镇 | 胡*林 | 因病 | 792 | |
| 72 | 琴溪镇 | 郭*根 | 因病 | 468 | |
| 73 | 琴溪镇 | 吴*喜 | 因病 | 780 | |
| 74 | 合计 | 129359 | |||
扫一扫在手机打开当前页