| 索引号: | 11341729003258728W/202504-00013 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2025年公共租赁住房分配结果(一) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-04-11 |
根据《葡京8883官网入口公共租赁住房管理办法》(泾政办[2023]15号)文件规定,现将葡京8883官网入口2025年第一季度公共租赁住房实物配租名单公开结果。
2025年4月11日
| 2025年第一季度申请公共租赁住房实物配租人员名单 | ||||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 所属单位、社区 | 身份证号 | 配偶 | 身份证号 | 子女 | 身份证号 | 子女 | 身份证号 | 保障房类型 | 房号 | 面积 | 套型 | 项目名称 |
| 1 | 徐* | 中共葡京8883官网入口县委办公室 | 342501**********12 | 公租房 | 3-1-*** | 49.83 | 一室一厅 | 新*** | ||||||
| 2 | 陈* | 葡京8883官网入口县委组织部 | 342401**********62 | 公租房 | 12-2-*** | 50 | 一室一厅 | 工*** | ||||||
| 3 | 李** | 葡京8883官网入口中学 | 342501**********27 | 公租房 | 5-4-*** | 41 | 一室一厅 | 西*** | ||||||
| 4 | 丁** | 葡京8883官网入口疾病预防控制中心 | 340823**********20 | 公租房 | 14-1-*** | 48.23 | 一室一厅 | 御*** | ||||||
| 5 | 王* | 葡京8883官网入口疾病预防控制中心 | 342501**********48 | 公租房 | 3-3-*** | 52.30 | 一室一厅 | 新*** | ||||||
| 6 | 冯** | 葡京8883官网入口市场监督管理局 | 342531**********16 | 公租房 | 12-1-*** | 46.34 | 一室一厅 | 李*** | ||||||
| 7 | 朱** | 葡京8883官网入口黄村镇 | 342622**********55 | 公租房 | 21-1-*** | 46.34 | 一室一厅 | 工*** | ||||||
| 8 | 余** | 葡京8883官网入口县委督查考核室 | 341004**********25 | 公租房 | 14-3-*** | 46.34 | 一室一厅 | 李*** | ||||||
| 9 | 杨* | 泾川镇人民政府 | 342626**********75 | 杨* | 342626**********62 | 杨** | 340523**********1X | 公租房 | 2-3-*** | 49.48 | 一室一厅 | 西*** | ||
| 10 | 余** | 葡京8883官网入口琴溪镇中心幼儿园 | 341225**********24 | 公租房 | 2-1-*** | 50 | 一室一厅 | 北*** | ||||||
| 11 | 杨** | 葡京8883官网入口琴溪镇中心幼儿园 | 341204**********20 | 公租房 | 5-3-*** | 45.71 | 一室一厅 | 康** | ||||||
| 12 | 董** | 葡京8883官网入口优加托管 | 342529**********24 | 公租房 | 13-2-*** | 43.8 | 一室一厅 | 御*** | ||||||
| 13 | 周** |
宣城创玺锻造
有限公司
|
342529**********40 | 程* | 342529**********1x | 程** | 341823**********42 | 公租房 | 1-2-*** | 47.45 | 一室一厅 | 康** | ||
| 14 | 陈** | 安徽皖南新维电机 | 342529**********12 | 孙** | 342523**********21 | 陈** | 341823**********27 | 公租房 | 21-1-*** | 46.34 | 一室一厅 | 工*** | ||
| 15 | 王** | 中国宣纸股份有限公司 | 342529**********23 | 公租房 | 3-2-*** | 46.34 | 一室一厅 | 晏**** | ||||||
| 16 | 石** |
安徽丰联建设工程
有限公司
|
342529**********31 | 石** | 341823**********21 | 公租房 | 13-1-*** | 46.34 | 一室一厅 | 李*** | ||||
| 17 | 万** | 城南社区 | 342529**********15 | 公租房 | 3-2-*** | 49.83 | 一室一厅 | 新*** | ||||||
| 18 | 吴* | 晏公社区 | 340111**********21 | 王** | 341823**********16 | 公租房 | 2-1-*** | 50 | 一室一厅 | 北*** | ||||
| 19 | 赵** | 晏公社区 | 342529**********19 | 车** | 342529**********24 | 公租房 | 21-3-*** | 46.34 | 一室一厅 | 工*** | ||||
| 20 | 李** | 百园社区 | 342529**********48 | 公租房 | 13-1-*** | 46.34 | 一室一厅 | 李*** | ||||||
| 21 | 李** | 百园社区 | 342529**********22 | 公租房 | 14-1-*** | 42.85 | 一室一厅 | 御*** | ||||||
| 22 | 王** | 百园社区 | 342529**********20 | 贺** | 342529**********18 | 公租房 | 13-1-*** | 42.85 | 一室一厅 | 御*** | ||||
| 23 | 昂** | 百园社区 | 342529**********11 | 公租房 | 3-2-*** | 46.34 | 一室一厅 | 晏**** | ||||||
| 24 | 王** | 百园社区 | 342529**********71 | 公租房 | 18-2-*** | 49.63 | 一室一厅 | 东*** | ||||||
扫一扫在手机打开当前页