| 索引号: | 11341729MB19884796/202504-00014 | 组配分类: | 灾害信息员队伍 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口应急管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 葡京8883官网入口2025年县乡两级灾害信息员名单 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-04-18 |
| 行政区域 | 信息员A岗 | 信息员B岗 | 信息员类型 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 移动电话 | 工作职责 | 姓名 | 职务 | 移动电话 | 工作职责 | ||
| 葡京8883官网入口应急管理局 | 万宏文 | 股长 | 0563-5035831 | 灾情数据收集、统计、上报 | 陈锋 | 科员 | 0563-5035831 | 灾情数据收集、统计、上报 | 灾害信息员 |
| 泾川镇 | 陈佩聚 | 应急办主任 | 0563-5100320 | 灾情数据收集、统计、上报 | 曹显东 | 应急办干事 | 0563-5100320 | 灾情数据收集、统计、上报 | 灾害信息员 |
| 云岭镇 | 蒋勇 | 应急办干事 | 0563-5900309 | 灾情数据收集、统计、上报 | 石安琪 | 应急办干事 | 0563-5900309 | 灾情数据收集、统计、上报 | 灾害信息员 |
| 桃花潭镇 | 童歆 | 应急办干事 | 0563-2366108 | 灾情数据收集、统计、上报 | 潘文 | 应急办干事 | 0563-2366108 | 灾情数据收集、统计、上报 | 灾害信息员 |
| 汀溪乡 | 王元 | 应急办干事 | 0563-2388106 | 灾情数据收集、统计、上报 | 沈政 | 灾害信息员 | 0563-2388106 | 灾情数据收集、统计、上报 | 灾害信息员 |
| 琴溪镇 | 何德君 | 应急办负责人 | 0563-5400308 | 灾情数据收集、统计、上报 | 吴露山 | 应急办干事 | 0563-5400308 | 灾情数据收集、统计、上报 | 灾害信息员 |
| 黄村镇 | 黄秋生 | 应急办主任 | 0563-5730236 | 灾情数据收集、统计、上报 | 方严 | 应急办干事 | 0563-5730236 | 灾情数据收集、统计、上报 | 灾害信息员 |
| 丁家桥镇 | 欧阳旭蓉 | 应急办干事 | 0563-2267550 | 灾情数据收集、统计、上报 | 李栋 | 应急办干事 | 0563-2267550 | 灾情数据收集、统计、上报 | 灾害信息员 |
| 蔡村镇 | 任哲 | 应急办干事 | 0563-5450567 | 灾情数据收集、统计、上报 | 曹炜 | 应急办干事 | 0563-5450567 | 灾情数据收集、统计、上报 | 灾害信息员 |
| 茂林镇 | 金鹏 | 应急办干事 | 0563-2265129 | 灾情数据收集、统计、上报 | 沈秋风 | 应急办干事 | 0563-2265129 | 灾情数据收集、统计、上报 | 灾害信息员 |
| 昌桥乡 | 刘新国 | 应急办干事 | 0563-5380178 | 灾情数据收集、统计、上报 | 徐正阳 | 应急办干事 | 0563-5380178 | 灾情数据收集、统计、上报 | 灾害信息员 |
| 榔桥镇 | 任杰 | 应急办负责人 | 0563-5620134 | 灾情数据收集、统计、上报 | 王毅 | 应急办干事 | 0563-5620134 | 灾情数据收集、统计、上报 | 灾害信息员 |
扫一扫在手机打开当前页