| 索引号: | 11341729003258728W/202504-00041 | 组配分类: | 房源信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2025年公租房房源信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-04-03 |
| 葡京8883官网入口公租房建设项目信息表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 房源 | 房源类型 | 地址 | 套数 | 单套面积 | 总面积 | 户型 | 层数 | 总投资 (万元) | 开工时间 | 竣工时间 | 分配时间 | 租金标准 | 已分配 | 待分配 | 投资主体 |
| 1 | 西苑小区 | 西苑小区廉租房1幢 | 廉租房 | 桃花潭西路西苑小区 | 48 | 50 | 2400 | 两居室 | 6 | 300 | 2008年5月 | 2008年9月 | 2023.6 | 8元/㎡ | 48套 | 0套 | 政府投资 |
| 西苑小区廉租房2幢 | 廉租房 | 48 | 50 | 2400 | 两居室 | 6 | 660 | 2009年3月 | 2009年11月 | 2023.6 | 46套 | 1套 | |||||
| 西苑小区廉租房3幢 | 廉租房 | 48 | 50 | 2400 | 两居室 | 48套 | 0套 | ||||||||||
| 西苑小区廉租房4幢 | 廉租房 | 22 | 52 | 1248 | 两居室 | 6 | 990 | 2009年6月 | 2010年6月 | 2023.12 | 21套 | 0套 | |||||
| 廉租房 | 22 | 39 | 936 | 一居室 | 21套 | 1套 | |||||||||||
| 西苑小区廉租房5幢(五个单元) | 廉租房 | 25 | 54 | 1350 | 两居室 | 5 | 25套 | 0套 | |||||||||
| 廉租房 | 25 | 41 | 1025 | 一居室 | 25套 | 0套 | |||||||||||
| 西苑小区廉租房6幢(六个单元) | 廉租房 | 30 | 54 | 1620 | 两居室 | 5 | 30套 | 0套 | |||||||||
| 廉租房 | 30 | 41 | 1230 | 一居室 | 30套 | 0套 | |||||||||||
| 2 | 北苑小区 | 北苑小区廉租房1幢 | 廉租房 | 建园路 | 48 | 50 | 2400 | 两居室 | 6 | 3400 | 2010年8月 | 2011年11月 | 2023.6 | 8元/㎡ | 48套 | 0套 | 政府投资 |
| 北苑小区廉租房2幢 | 廉租房 | 48 | 50 | 2400 | 46套 | 2套 | |||||||||||
| 北苑小区廉租房3幢 | 廉租房 | 48 | 50 | 2400 | 48套 | 0套 | |||||||||||
| 北苑小区廉租房4幢 | 廉租房 | 48 | 50 | 2400 | 48套 | 0套 | |||||||||||
| 北苑小区廉租房5幢 | 廉租房 | 48 | 50 | 2400 | 两居室 | 6 | 2000 | 2011年4月 | 2012年4月 | 48套 | 0套 | 政府投资 | |||||
| 北苑小区廉租房6幢 | 廉租房 | 48 | 50 | 2400 | 48套 | 0套 | |||||||||||
| 北苑小区廉租房7幢 | 廉租房 | 48 | 50 | 2400 | 48套 | 0套 | |||||||||||
| 北苑小区廉租房8幢 | 廉租房 | 48 | 50 | 2400 | 48套 | 0套 | |||||||||||
| 北苑小区廉租房9幢 | 廉租房 | 48 | 50 | 2400 | 2023.6 | 48套 | 0套 | ||||||||||
| 北苑小区廉租房10幢 | 廉租房 | 48 | 50 | 2400 | 48套 | 0套 | |||||||||||
| 3 | 工矿小区 | 工矿小区廉租房11幢 | 廉租房 | 开发区创业路 | 48 | 50 | 2400 | 一居室 | 6 | 800 | 2012年7月 | 2013年3月 | 2013.12 | 6元/㎡ | 48套 | 0套 | 政府投资 |
| 工矿小区廉租房12幢 | 廉租房 | 48 | 50 | 2400 | 47套 | 1套 | |||||||||||
| 4 | 开发区晏公路 | 开发区晏公路公租房1幢 | 公租房 | 开发区晏公路 | 48 | 50 | 2224.32 | 一居室 | 6 | 1300 | 2013年8月 | 2014年2月 | 2023.12 | 6元/㎡ | 46套 | 2套 | 政府投资 |
| 开发区晏公路公租房2幢 | 公租房 | 24 | 50 | 1112.16 | 2016.1 | 6元/㎡ | |||||||||||
| 开发区晏公路公租房3幢 | 公租房 | 48 | 50 | 2224.32 | |||||||||||||
| 5 | 康馨苑 | 康馨苑公租房1幢 | 公租房 | 幕山路 | 32 | 47.45 | 1518.4 | 一居室 | 6 | 792 | 2013年4月 | 2014年4月 | 2014.12 | 8元/㎡ | 31套 | 1套 | 政府投资 |
| 康馨苑公租房2幢 | 公租房 | 32 | 47.45 | 1518.4 | 32套 | 0套 | |||||||||||
| 康馨苑公租房5幢 | 公租房 | 24 | 45.71 | 1097.04 | 22套 | 2套 | |||||||||||
| 6 | 李村南路 | 李村南路公租房12幢 | 公租房 | 贺村路 | 72 | 46.34 | 3336.48 | 一居室 | 6 | 2850 | 2013年12月 | 2014年7月 | 2014.12 | 8元/㎡ | 71套 | 1套 | 政府投资 |
| 李村南路公租房13幢 | 公租房 | 72 | 3336.48 | 2016.1 | 70套 | 2套 | |||||||||||
| 李村南路公租房14幢 | 公租房 | 60 | 2780.4 | 59套 | 1套 | ||||||||||||
| 李村南路公租房15幢 | 公租房 | 48 | 2224.32 | 48套 | 0套 | ||||||||||||
| 7 | 司法局公租房 | 司法局公租房 | 公租房 | 苏红西路 | 12 | 530.69 | 一居室 | 4 | 100 | 2016年2月 | 2016年8月 | 8元/㎡ | 12套 | 0套 | 政府投资 | ||
| 8 | 龙井苑小区 | 龙井苑小区公租房1幢 | 公租房 | 学业路 | 88 | 48.83 | 4297.04 | 一居室 | 11 | 2340 | 2014年2月 | 2023.12 | 8元/㎡ | 82套 | 0套 | 政府投资 | |
| 龙井苑小区公租房2幢 | 公租房 | 88 | 4297.04 | 2024.6 | 88套 | 0套 | |||||||||||
| 龙井苑小区公租房3幢 | 公租房 | 84 | 4101.72 | 2024.6 | 84套 | 0套 | |||||||||||
| 9 | 东郡印象廉租房 | 东郡印象廉租房18幢 | 廉租房 | 桃花潭中路 | 84 | 90 | 3476.65 | 一居室 | 6 | 840 | 2013年4月 | 2015.12 | 8元/㎡ | 83套 | 1套 | 开发企业配建 | |
| 东郡印象公租房17幢 | 公租房 | 144 | 150 | 8345.16 | 一居室 | 18 | 1440 | 2013年4月 | 2016年6月 | 2016.12 | 144套 | 0套 | 开发企业配建 | ||||
| 10 | 御溪相府公租房 | 御溪相府公租房13 | 公租房 | 绿成路高架桥左侧 | 46 | 50 | 1958.26 | 一居室 | 6 | 920 | 2013年4月 | 2015年11月 | 2014.12 | 8元/㎡ | 44套 | 2套 | 开发企业配建 |
| 御溪相府公租房14 | 公租房 | 46 | 1958.26 | 44套 | 2套 | ||||||||||||
| 11 | 江景郦城廉租房 | 江景郦城廉租房 | 廉租房 | 建园路 | 41 | 50 | 2150 | 一居室 | 6 | 333 | 2011年3月 | 2012.3 | 2013.12 | 72套 | 0套 | 开发企业配建 | |
| 12 | 新城华庭小区公租房 | 新城华庭小区公租房2幢 | 公租房 | 学业路 | 72 | 75 | 3676.68 | 一居室 | 6 | 1296 | 2014年2月 | 2016 | 2023.6 | 72套 | 0套 | 开发企业配建 | |
| 新城华庭小区公租房3幢 | 公租房 | 72 | 3676.68 | 2018 | 99套 | 3套 | |||||||||||
| 13 | 名都城公租房 | 名都城公租房A幢 | 公租房 | 学业路 | 102 | 5894.24 | 一居室 | 17 | 1080 | 2014年2月 | 2017 | 2018 | 8元/㎡ | 94套 | 0套 | 开发企业配建 | |
| 名都城公租房B幢 | 公租房 | 94 | 5449.55 | 一居室 | 17 | 846 | 2015年2月 | 2018 | 14套 | 0套 | 开发企业配建 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页