| 索引号: | 11341729003258728W/202503-00123 | 组配分类: | 自愿退出 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2025年退出申请事项公开(一·) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-03-28 |
受理机构:建信住房(安徽)有限公司
受理地点:葡京8883官网入口桃花潭东路住建局一楼东侧服务窗口
办理时限:5个工作日内
咨询电话:0563-2661990
监督电话:0563-2366569
退出名单:
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 |
|
|
套型 | 原享受补贴面积标准 | 面积 | 保障类型 | 腾退状态 |
| 1 | 陈* | 342623**********12 | 李村南路 | 李村南路 | 一室一厅 | 50 | 46.34 | 城区新就业人员 | 已退出 |
| 2 | 孔** | 342501**********23 | 西苑小区 | 西苑小区 | 一室一厅 | 50 | 39 | 城区新就业人员 | 已退出 |
| 3 | 董** | 342529**********55 | 工矿新村 | 工矿新村 | 一室一厅 | 50 | 46.34 | 城区稳定就业的外来务工人员 | 已退出 |
| 4 | 朱** | 342529**********27 | 工矿新村 | 工矿新村 | 一室一厅 | 50 | 46.34 | 城区稳定就业的外来务工人员 | 已退出 |
| 5 | 查* | 342501**********21 | 工矿新村 | 工矿新村 | 一室一厅 | 50 | 46.34 | 城区新就业人员 | 已退出 |
| 6 | 高** | 342529**********10 | 康馨苑 | 康馨苑 | 一室一厅 | 50 | 47.45 | 中等偏下收入 | 已退出 |
| 7 | 刘** | 342529**********26 | 李村南路 | 李村南路 | 一室一厅 | 50 | 46.34 | 中等偏下收入 | 已退出 |
| 8 | 胡** | 342529**********25 | 工矿新村 | 工矿新村 | 一室一厅 | 50 | 50 | 中等偏下收入 | 已退出 |
| 9 | 蒋* | 342529**********31 | 北苑小区 | 北苑小区 | 二室一厅 | 50 | 50 | 中等偏下收入 | 已退出 |
扫一扫在手机打开当前页