| 索引号: | 113417290032581894/202509-00012 | 组配分类: | 四好农村路 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口交通运输局 | 主题分类: | 工业、交通 |
| 名称: | 葡京8883官网入口交通运输局“四好农村路”建设信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-09-22 |
| 2025年全市县乡公路升级改造项目进度一览表(9月份) | |||||||||||||||||||
| 县市区名称 |
项目(乡镇) |
项目名称 | 路线编码 |
计划总 投资 (万元) |
本年建设计划 | 技术等级 | 建设时间 |
自开工以来累计完成路基 (公里) |
本月完成路基 (公里) |
自开工以来累计完成路面 (公里) |
本月完成路面 (公里) |
本 年 累 计 完成投资 (万元) |
本月完成投资 (万元) |
本年累计完成投资占本年计划比例(%) | 本年新增项目投资 |
工程形象 进度描述(施工图设计/招投标中/招标完成/完工 |
备注 | ||
|
投资 (万元) |
里程 (公里) |
开工 年月 |
完工 年月 |
||||||||||||||||
| 全市合计( 个) | 72131.30 | 72131.30 | 275.644 | 13.800 | 0.000 | 9.800 | 0.700 | 2940.400 | 70.400 | 4.1% | 0.000 | ||||||||
| 泾 县 | 葡京8883官网入口小计 | 3696.4 | 3696.4 | 13.8 | 13.800 | 0.000 | 9.800 | 0.7 | 2940.4 | 70.4 | 79.55% | 0.0 | 3个 | ||||||
| 葡京8883官网入口 | 榔桥镇 | 乌黄路榔桥段 | X409341823 | 2600.0 | 2600.0 | 8 | 三级公路 | 2025 | 2025 | 8 | 4 | 1844 | 30 | 70.9% | 施工队进场 | ||||
| 葡京8883官网入口 | 丁家桥镇 | 丁家桥镇县乡道升级改造工程新黄路 | Y054341823 | 265.4 | 265.4 | 1.2 | 三级公路 | 2025 | 2025 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 265.4 | 40.4 | 100.0% | 施工队进场 | |||
| 葡京8883官网入口 | 昌桥乡 | 袁新路 | X414341823 | 831.0 | 831.0 | 4.6 | 三级公路 | 2025 | 2025 | 4.6 | 4.6 | 831 | 100.0% | 完工 | |||||
| 2025年全市联网路项目进度一览表(9月份) | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 县区名称 | 乡镇名称 | 建制村 | 自然村 | 项目名称 | 路线编码 |
计划总 投资 (万元) |
本年建设计划 | 建设时间 |
自开工以来累计完成路基 (公里) |
自开工以来累计完成路面 (公里) |
本月完成路面 (公里) |
本 年 累 计 完成投资 (万元) |
本月完成投资 (万元) |
本年累计完成投资占本年计划比例(%) | 本年新增项目投资 |
工程形象 进度描述(施工图设计/招投标中/招标完成/完工 |
备注 | ||
|
投资 (万元) |
里程 (公里) |
开工 年月 |
完工 年月 |
|||||||||||||||||
| 葡京8883官网入口小计(15个项目) | 2413.79 | 2413.79 | 13.824 | 13.824 | 11.979 | 0.280 | 1935.98 | 85.60 | 80.20% | 0.00 |
已完工项目5个 (占年计划33%) |
|||||||||
| 1 | 葡京8883官网入口 | 泾川镇 | 巧峰村委会 | 石山埠 | 泾川镇巧石社区石山头森林防火巡护道路建设项目 | CF38341823 | 997.81 | 997.81 | 1.845 | 2025 | 2025 | 1.845 | 520 | 40 | 52.11% | 施工队已进场 | ||||
| 2 | 葡京8883官网入口 | 茂林镇 | 长征村委会 | 丰树、溪塘、溪边 | 丰溪路 | 29341823 | 60 | 60 | 0.57 | 2025 | 2025 | 0.57 | 0.57 | 60 | 100.00% | 完工 | ||||
| 3 | 葡京8883官网入口 | 榔桥镇 | 白华村委会 | 三甲组 | 昌蒲村组道路 | CH44341823 | 180 | 180 | 2 | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 180 | 100.00% | 完工 | ||||
| 4 | 葡京8883官网入口 | 桃花潭镇 | 桃花潭村委会 | 凤形组 | 凤形庄路 | C491341823 | 84 | 84 | 0.7 | 2025 | 2025 | 0.7 | 0.7 | 84 | 100.00% | 完工 | ||||
| 5 | 葡京8883官网入口 | 琴溪镇 | 乐琴村委会 | 炭山 | 罗炭路 | CH49341823 | 110 | 110 | 0.9 | 2025 | 2025 | 0.9 | 0.9 | 110 | 100.00% | 完工 | ||||
| 6 | 葡京8883官网入口 | 琴溪镇 | 新元村委会 | 团山村组道路 | 团山村组道路 | CH48341823 | 60 | 60 | 0.38 | 2025 | 2025 | 0.38 | 0.38 | 60 | 100.00% | 完工 | ||||
| 7 | 葡京8883官网入口 | 蔡村镇 | 宋村村委会 | 汀湾组 | 宋战路蔡村段 | X404341823 | 42 | 42 | 0.35 | 2025 | 2025 | 0.35 | 0.35 | 42 | 100.00% | 完工 | ||||
| 8 | 葡京8883官网入口 | 蔡村镇 | 宋村村委会 | 水河组 | 水塘路 | CF33341823 | 53.9 | 53.9 | 0.03 | 2025 | 202504 | 0.385 | 0.385 | 53.9 | 100.00% | 完工 | ||||
| CF32341823 | 0.055 | |||||||||||||||||||
| C620341823 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 9 | 葡京8883官网入口 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 汀湾组 | 汀湾组路 | CF05341823 | 39 | 39 | 0.26 | 2025 | 202504 | 0.26 | 0.26 | 39 | 100.00% | 完工 | ||||
| 10 | 葡京8883官网入口 | 黄村镇 | 九峰村委会 | 上边、下李 | 上边路 | CE01341823 | 80 | 80 | 0.85 | 2025 | 2025 | 0.85 | 0.85 | 80 | 100.00% | 完工 | ||||
| 11 | 葡京8883官网入口 | 丁家桥镇 | 后山村委会 | 沙埂 | 格粟路 | CH50341823 | 61.6 | 61.6 | 0.58 | 2025 | 202504 | 0.58 | 0.58 | 61.6 | 100.00% | 完工 | ||||
| 12 | 葡京8883官网入口 | 丁家桥镇 | 小岭村委会 | 小岭 | 国储林2024年丁家桥镇小岭村林区道路建设项目 | CH31341823 | 413.6 | 413.6 | 3.18 | 2025 | 2025 | 3.18 | 3.18 | 0.28 | 413.6 | 45.6 | 100.00% | 完工 | ||
| 13 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 红星村委会 | 柏杨 | 宋战路汀溪段 | X404341823 | 90.48 | 90.48 | 0.754 | 2025 | 2025 | 0.754 | 0.754 | 90.48 | 100.00% | 完工 | ||||
| 14 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 郭冲村委会 | 金沙 | 金沙路 | CE08341823 | 50.4 | 50.4 | 0.42 | 2025 | 2025 | 0.42 | 0.42 | 50.4 | 100.00% | 完工 | ||||
| 15 | 葡京8883官网入口 | 昌桥乡 | 新桥村委会 | 塌里 | 塌羊路 | CB29341823 | 91 | 91 | 0.65 | 2025 | 2025 | 0.65 | 0.65 | 91 | 100.00% | 完工 | ||||
扫一扫在手机打开当前页