| 索引号: | 11341729003258285D/202504-00023 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年4月份临时救助审批信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-04-30 |
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助原因 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 黄村镇 | 高*新 | 因病 | 1000 | |
| 2 | 黄村镇 | 佘*淼 | 因病 | 5000 | |
| 3 | 黄村镇 | 安*玲 | 因病 | 3600 | |
| 4 | 黄村镇 | 黄*来 | 因病 | 1500 | |
| 5 | 黄村镇 | 黄*宏 | 因病 | 5000 | |
| 6 | 黄村镇 | 佘*全 | 因病 | 5000 | |
| 7 | 黄村镇 | 李*锦 | 因病 | 600 | |
| 8 | 茂林镇 | 肖*叶 | 因病 | 3000 | |
| 9 | 茂林镇 | 章*财 | 因病 | 2000 | |
| 10 | 茂林镇 | 唐*华 | 因病 | 500 | |
| 11 | 茂林镇 | 凤*芳 | 因病 | 2000 | |
| 12 | 茂林镇 | 刘* | 因病 | 1000 | |
| 13 | 茂林镇 | 章* | 因病 | 2000 | |
| 14 | 茂林镇 | 徐*红 | 因病 | 1500 | |
| 15 | 茂林镇 | 胡*慧 | 因病 | 1000 | |
| 16 | 茂林镇 | 李*旺 | 因病 | 1000 | |
| 17 | 茂林镇 | 倪*根 | 因病 | 2000 | |
| 18 | 茂林镇 | 吴*富 | 因病 | 500 | |
| 19 | 茂林镇 | 查*富 | 因病 | 2000 | |
| 20 | 茂林镇 | 徐*富 | 因病 | 1000 | |
| 21 | 茂林镇 | 董*水 | 因病 | 4000 | |
| 22 | 茂林镇 | 吴*花 | 因病 | 1000 | |
| 23 | 茂林镇 | 李*宝 | 因病 | 500 | |
| 24 | 茂林镇 | 许*娣 | 因病 | 2000 | |
| 25 | 茂林镇 | 吴*生 | 因病 | 500 | |
| 26 | 茂林镇 | 程*姑 | 因病 | 2000 | |
| 27 | 茂林镇 | 汤*宏 | 因病 | 2000 | |
| 28 | 茂林镇 | 郑*珍 | 因病 | 1500 | |
| 29 | 茂林镇 | 刘*萱 | 因病 | 2000 | |
| 30 | 茂林镇 | 黄*屏 | 因病 | 5000 | |
| 31 | 茂林镇 | 何* | 因病 | 3000 | |
| 32 | 茂林镇 | 何*芳 | 因病 | 600 | |
| 33 | 茂林镇 | 凤*林 | 因病 | 360 | |
| 34 | 茂林镇 | 卢*军 | 因病 | 360 | |
| 35 | 茂林镇 | 吴*林 | 因病 | 780 | |
| 36 | 茂林镇 | 杨*斤 | 因病 | 3000 | |
| 37 | 茂林镇 | 凤*刚 | 因病 | 5000 | |
| 38 | 茂林镇 | 王*芳 | 因病 | 2000 | |
| 39 | 茂林镇 | 凤*样 | 因病 | 410 | |
| 40 | 茂林镇 | 王*水 | 因病 | 380 | |
| 41 | 茂林镇 | 凤*阳 | 因病 | 780 | |
| 42 | 茂林镇 | 徐*萍 | 因病 | 3000 | |
| 43 | 茂林镇 | 李*皖 | 因病 | 2000 | |
| 44 | 茂林镇 | 章*芳 | 因病 | 1000 | |
| 45 | 茂林镇 | 何*芳 | 因病 | 1000 | |
| 46 | 茂林镇 | 胡*会 | 因病 | 3000 | |
| 47 | 茂林镇 | 凤*华 | 因病 | 410 | |
| 48 | 茂林镇 | 凤*明 | 因病 | 410 | |
| 49 | 昌桥乡 | 潘*华 | 因病 | 3500 | |
| 50 | 昌桥乡 | 徐*美 | 因病 | 780 | |
| 51 | 昌桥乡 | 戴*兰 | 因病 | 1000 | |
| 52 | 昌桥乡 | 程*贵 | 因病 | 410 | |
| 53 | 昌桥乡 | 章*贵 | 因病 | 780 | |
| 54 | 昌桥乡 | 程*兵 | 因病 | 410 | |
| 55 | 昌桥乡 | 郎*毛 | 因病 | 410 | |
| 56 | 昌桥乡 | 冯*清 | 因病 | 360 | |
| 57 | 昌桥乡 | 王*财 | 因病 | 410 | |
| 58 | 昌桥乡 | 裴*秋 | 因病 | 410 | |
| 59 | 昌桥乡 | 童*武 | 因病 | 780 | |
| 60 | 昌桥乡 | 倪*生 | 因病 | 780 | |
| 61 | 桃花潭镇 | 王*发 | 因病 | 2000 | |
| 62 | 桃花潭镇 | 胡*新 | 因病 | 3200 | |
| 63 | 桃花潭镇 | 翟*根 | 因病 | 828 | |
| 64 | 桃花潭镇 | 李*杰 | 因病 | 492 | |
| 65 | 桃花潭镇 | 翟*寿 | 因病 | 912 | |
| 66 | 桃花潭镇 | 胡*末 | 因病 | 1025 | |
| 67 | 桃花潭镇 | 文*元 | 因病 | 984 | |
| 68 | 桃花潭镇 | 刘*花 | 因病 | 943 | |
| 69 | 桃花潭镇 | 王*发 | 因病 | 720 | |
| 70 | 蔡村镇 | 吕*仙 | 因病 | 3000 | |
| 71 | 蔡村镇 | 汪*舟 | 因病 | 2100 | |
| 72 | 蔡村镇 | 何*红 | 因病 | 4400 | |
| 73 | 蔡村镇 | 陈*香 | 因病 | 700 | |
| 74 | 蔡村镇 | 李*安 | 因病 | 3600 | |
| 75 | 蔡村镇 | 施*辉 | 因病 | 1600 | |
| 76 | 蔡村镇 | 李*堂 | 因病 | 1300 | |
| 77 | 蔡村镇 | 浦* | 因病 | 3000 | |
| 78 | 蔡村镇 | 施*伦 | 因病 | 780 | |
| 79 | 蔡村镇 | 王*林 | 因病 | 780 | |
| 80 | 合计 | 131584 | |||
扫一扫在手机打开当前页