葡京8883官网入口

索引号: 11341729003258541X/202411-00061 组配分类: 学生资助政策
发布机构: 葡京8883官网入口汀溪乡 主题分类: 人口与计划生育、妇女儿童工作
名称: 2024秋季义务教育阶段脱贫户贫困寄宿生生活费补助发放表 文号:
发布日期: 2024-11-22

2024秋季义务教育阶段脱贫户贫困寄宿生生活费补助发放表

发布时间:2024-11-22 09:11 来源:葡京8883官网入口汀溪乡 浏览:0
【字体大小:
序号 学生 姓名 性别 年级 班级 是否
寄宿
补助金额(元) 学 校 资助类型
1 江*园 1 750 黄村中学 脱贫户
2 吴*敏 1 750 黄村中学 脱贫户
3 陈*媛 1 750 黄村中学 脱贫户
4 李* 1 750 黄村中学 脱贫户
5 高*豫 2 750 黄村中学 脱贫户
6 江*晖 2 750 黄村中学 脱贫户
7 徐*帆 1 750 茂林中学 脱贫户
8 梅*贵 1 750 茂林中学 脱贫户
9 王*欣 1 750 云岭中学 脱贫户
10 徐*萱 1 750 云岭中学 脱贫户
11 胡*翔 1 750 云岭中学 脱贫户
12 柳*圆 1 625 育才学校 脱贫户
13 黄*俊 1 625 育才学校 脱贫户
14 张*瑞 1 750 育才学校 脱贫户
15 丁*杰 1 750 育才学校 脱贫户
16 何*杰 1 750 育才学校 脱贫户
17 肖*辉 1 750 育才学校 脱贫户
18 陶* 1 750 育才学校 脱贫户
19 胡*佑 1 750 育才学校 脱贫户
20 沈*丽 1 750 育才学校 脱贫户
21 徐* 1 750 育才学校 脱贫户
22 万*婷 1 750 育才学校 脱贫户
23 章*萱 1 750 育才学校 脱贫户
24 李*森 2 750 育才学校 外市脱贫户
25 万*星 2 750 育才学校 脱贫户
26 琚*华 1 750 稼祥中学 脱贫户
27 戚*涵 2 750 稼祥中学 脱贫户
28 王* 2 750 稼祥中学 脱贫户
29 施*盟 3 750 稼祥中学 脱贫户
30 俞*慧 1 750 稼祥中学 脱贫户
31 郭*晨 1 750 稼祥中学 脱贫户
32 朱*凡 2 750 稼祥中学 脱贫户
33 张*莹 3 750 稼祥中学 外市脱贫户
34 刘*笑 4 750 稼祥中学 脱贫户
35 薛*杰 1 750 稼祥中学 脱贫户
36 姚* 1 750 稼祥中学 脱贫户
37 文*静 1   750 稼祥中学 脱贫户
38 马*豪 1 750 稼祥中学 脱贫户
39 谭*宇 2 750 稼祥中学 脱贫户
40 韦*燕 3 750 稼祥中学 脱贫户
41 陈* 3 750 稼祥中学 脱贫户
42 刘*宇炫 3 750 稼祥中学 脱贫户
43 徐*清 3 750 稼祥中学 脱贫户
44 戴* 4 750 稼祥中学 脱贫户
45 陈*冉 11 750 葡京8883官网入口二中 脱贫户
46 高*婷 12 750 葡京8883官网入口二中 脱贫户
47 周*澄 12 750 葡京8883官网入口二中 脱贫户
48 余*桐 11 750 葡京8883官网入口二中 脱贫户
49 陈*然 11 750 葡京8883官网入口二中 脱贫户
50 徐*晴 11 750 葡京8883官网入口二中 脱贫户
51 董* 11 750 葡京8883官网入口二中 脱贫户
52 历*宽 12 750 葡京8883官网入口二中 脱贫户
53 高*薇 12 750 葡京8883官网入口二中 脱贫户
54 倪*辑 13 750 葡京8883官网入口二中 脱贫户
55 左*丽 13 750 葡京8883官网入口二中 脱贫户
56 卫*萱 13 750 葡京8883官网入口二中 脱贫户
57 江*静 13 750 葡京8883官网入口二中 脱贫户
58 夏*欣 1 625 开发区实验 外省脱贫户
59 汪*圆 1 625 开发区实验 脱贫户
60 潘*轩 1 625 开发区实验 脱贫户
61 谭*婷 1 625 开发区实验 脱贫户
62 杨*凡 2 625 开发区实验 脱贫户
63 潘*辰 1 625 开发区实验 脱贫户
64 章*怡 1 625 开发区实验 脱贫户
65 汤*晨 2 625 开发区实验 外省脱贫户
66 郑*业 1 625 开发区实验 外省脱贫户
67 肖*萱 2 625 开发区实验 脱贫户
68 许*渝 4 750 开发区实验 脱贫户
69 梁*馨 4 750 开发区实验 外市脱贫户
70 江*宜 1 750 开发区实验 脱贫户
71 王*晨 1 750 开发区实验 脱贫户
72 朱*宸 2 750 开发区实验 脱贫户
73 邵*婷 4 750 开发区实验 脱贫户
74 许* 3 750 开发区实验 脱贫户
75 王* 4 750 开发区实验 脱贫户
76 吴*惠 1 750 开发区实验 脱贫户
77 尤*懿 3 750 开发区实验 脱贫户
78 查*阳 1 750 开发区实验 脱贫户
79 潘*辰 1 750 开发区实验 脱贫户
80 肖*宁 1 312.5 章渡学校 脱贫户
81 王*冉 1 312.5 章渡学校 脱贫户
82 汪*绍 1 312.5 章渡学校 脱贫户
83 张*妍 1 312.5 章渡学校 脱贫户
84 陈*阳 1 312.5 章渡学校 脱贫户
85 宋*宇 1 312.5 章渡学校 脱贫户
86 裔*富 1 312.5 章渡学校 脱贫户
87 唐*雨 1 312.5 章渡学校 脱贫户
88 胡*健 1 312.5 章渡学校 脱贫户
89 卜*易 1 312.5 章渡学校 脱贫户
90 章*英 2 312.5 章渡学校 脱贫户
91 马*涛 2 312.5 章渡学校 脱贫户
92 王*琪 2 312.5 章渡学校 脱贫户
93 董*平 2 312.5 章渡学校 脱贫户
94 吴*娟 2 312.5 章渡学校 脱贫户
95 吴*霏 1 312.5 章渡学校 脱贫户
96 汪*成 1 375 章渡学校 脱贫户
97 卜*琪 1 375 章渡学校 脱贫户
98 赵*鹏 1 375 章渡学校 脱贫户
99 董* 1 375 章渡学校 脱贫户
100 董*薇 1 375 章渡学校 脱贫户
101 倪*姿 1 375 章渡学校 脱贫户
102 李*悦 1 375 章渡学校 脱贫户
103 章* 1 375 章渡学校 脱贫户
104 董*晨 1 375 章渡学校 脱贫户
105 董*璇 1 375 章渡学校 脱贫户
106 卜*赐 1 375 章渡学校 脱贫户
107 汤*琪 1 375 章渡学校 脱贫户
108 王*文 1 312.5 蔡村学校 脱贫户
109 汪*安 1 312.5 蔡村学校 脱贫户
110 胡*仪 1 312.5 蔡村学校 脱贫户
111 吴*豪 1 312.5 蔡村学校 外省脱贫户
112 张*鑫 1 375 蔡村学校 脱贫户
113 郑*龙 1 375 蔡村学校 脱贫户
114 卢*安 1 375 蔡村学校 脱贫户
115 胡*熙 1 375 蔡村学校 脱贫户
116 李* 1 375 蔡村学校 外省脱贫户
117 刘*刚 1 375 蔡村学校 外省脱贫户
118 文*欣 1 375 蔡村学校 外省脱贫户
119 谢*一 1 312.5 昌桥小学 脱贫户
120 卫*程 1 312.5 昌桥小学 脱贫户
121 余*阳 1 312.5 昌桥小学 脱贫户
122 左*琳 1 312.5 昌桥小学 脱贫户
123 陈*宇 1 312.5 昌桥小学 脱贫户
124 徐* 1 312.5 昌桥小学 脱贫户
125 吴*航 1 312.5 昌桥小学 脱贫户
126 程* 1 312.5 昌桥小学 脱贫户
127 桂*新 1 312.5 昌桥小学 脱贫户
128 舒*淇 1 312.5 昌桥小学 脱贫户
129 洪* 2 312.5 昌桥小学 脱贫户
130 成*杨 1 312.5 城关三小 外省脱贫户
131 杨*雯 2 312.5 城关三小 脱贫户
132 左*辰 5 312.5 城关三小 脱贫户
133 刘*沁 4 312.5 城关三小 脱贫户
134 郑*名 5 312.5 城关三小 脱贫户
135 吕*辰 1 312.5 城关三小 脱贫户
136 肖*杰 1 312.5 城关三小 脱贫户
137 徐*磊 1 312.5 城关三小 脱贫户
138 许* 3 312.5 城关三小 外省脱贫户
139 吴*航 1 312.5 城关三小 脱贫户
140 王*飞 1 312.5 城关三小 脱贫户
141 茆*沿 1 312.5 城关三小 脱贫户
142 汪*冉 5 312.5 城关三小 脱贫户
143 胡*诗 5 312.5 城关三小 脱贫户
144 杨*豪 1 312.5 丁桥小学 脱贫户
145 张*晨 1 312.5 丁桥小学 脱贫户
146 张*梁 1 312.5 丁桥小学 脱贫户
147 梁* 1 312.5 丁桥小学 外市脱贫户
148 汪*瑞 1 312.5 丁桥小学 脱贫户
149 汪*宏 1 312.5 丁桥小学 脱贫户
150 蔡*辉 1 375 黄村中学 脱贫户
151 佘*豪 1 375 黄村中学 脱贫户
152 吴*国 1 375 黄村中学 脱贫户
153 包*勇 1 375 黄村中学 脱贫户
154 张*娟 1 375 黄村中学 脱贫户
155 李*丹 1 375 黄村中学 脱贫户
156 黄*文 1 375 黄村中学 脱贫户
157 陈*果 1 375 黄村中学 脱贫户
158 汪*辉 2 375 黄村中学 脱贫户
159 张*浩 1 312.5 黄村小学 脱贫户
160 包*甯 1 312.5 黄村小学 脱贫户
161 朱*天 1 312.5 黄村小学 脱贫户
162 徐*瑞 1 312.5 黄村小学 脱贫户
163 张*浩 1 312.5 黄村小学 脱贫户
164 朱*宇 1 312.5 黄村小学 脱贫户
165 汪*诚 1 312.5 黄村小学 脱贫户
166 肖*雅 1 312.5 黄村小学 脱贫户
167 陈* 1 312.5 黄村小学 脱贫户
168 陈* 1 312.5 黄村小学 脱贫户
169 刘*萱 1 312.5 黄村小学 脱贫户
170 查*末 1 312.5 黄村小学 脱贫户
171 孙*诚 1 312.5 黄村小学 脱贫户
172 董*婷 2 312.5 黄村小学 脱贫户
173 王*瑜 1 312.5 实验小学 脱贫户
174 卫*平 2 312.5 实验小学 脱贫户
175 王*凯 2 312.5 实验小学 脱贫户
176 滕*轩 5 312.5 实验小学 脱贫户
177 程*娜 1 312.5 实验小学 脱贫户
178 朱*阳 5 312.5 实验小学 脱贫户
179 陈* 7 312.5 实验小学 脱贫户
180 徐*洋 4 312.5 实验小学 脱贫户
181 陈*希 4 312.5 实验小学 脱贫户
182 王* 4 312.5 实验小学 脱贫户
183 方* 5 312.5 实验小学 脱贫户
184 赵*澄 6 312.5 实验小学 外省脱贫户
185 叶*萱 2 312.5 榔桥小学 脱贫户
186 马*斌 1 312.5 榔桥小学 外省脱贫户
187 后*瑞 2 312.5 榔桥小学 脱贫户
188 李*萌 2 312.5 榔桥小学 脱贫户
189 吴*浩 1 312.5 榔桥小学 脱贫户
190 江*辉 2 312.5 榔桥小学 脱贫户
191 汪*萱 3 312.5 榔桥小学 外市脱贫户
192 胡*越 3 312.5 榔桥小学 外县脱贫户
193 吕* 1 312.5 榔桥小学 脱贫户
194 吴*函 1 312.5 榔桥小学 脱贫户
195 吴*希 1 312.5 榔桥小学 脱贫户
196 俞*淳 2 312.5 榔桥小学 脱贫户
197 洪*岩 2 312.5 茂林小学 脱贫户
198 凤*斌 2 312.5 茂林小学 脱贫户
199 章*琛 2 312.5 茂林小学 脱贫户
200 凤*轩 2 312.5 茂林小学 脱贫户
201 罗*宜 2 312.5 茂林小学 脱贫户
202 徐*倪 1 312.5 茂林小学 脱贫户
203 洪* 1 375 茂林中学 脱贫户
204 凤*彤 1 375 茂林中学 脱贫户
205 吕*林 1 375 茂林中学 脱贫户
206 张*翰 1 375 茂林中学 脱贫户
207 徐*豪 1 375 茂林中学 脱贫户
208 张*豪 1 375 茂林中学 脱贫户
209 邢* 1 375 茂林中学 脱贫户
210 吕* 1 375 培风中学 脱贫户
211 林*圣 1 375 培风中学 脱贫户
212 芦*祥 1 375 培风中学 脱贫户
213 谈*成 2 375 培风中学 脱贫户
214 胡*美 1 375 培风中学 脱贫户
215 叶*娜 1 375 培风中学 脱贫户
216 俞*海 2 375 培风中学 脱贫户
217 胡*庭 1 375 培风中学 脱贫户
218 王*悦 1 375 培风中学 脱贫户
219 孙*涛 1 375 培风中学 外省脱贫户
220 刘*阳 1 375 培风中学 脱贫户
221 张*翔 312.5 琴溪小学 脱贫户
222 盛* 312.5 琴溪小学 脱贫户
223 张* 312.5 琴溪小学 脱贫户
224 李*旭 312.5 琴溪小学 外省脱贫户
225 李*语馨 312.5 琴溪小学 外省脱贫户
226 邓*美 312.5 琴溪小学 外省脱贫户
227 李*晖 312.5 琴溪小学 外省脱贫户
228 柏* 312.5 琴溪小学 外省脱贫户
229 邓*康 312.5 琴溪小学 外省脱贫户
230 蒋*辰 312.5 琴溪小学 外省脱贫户
231 柏* 312.5 琴溪小学 外省脱贫户
232 文*彬 312.5 琴溪小学 外省脱贫户
233 李*黎 312.5 琴溪小学 外省脱贫户
234 李*齐 312.5 琴溪小学 外省脱贫户
235 柏* 312.5 琴溪小学 外省脱贫户
236 徐*胜 312.5 琴溪小学 脱贫户
237 柏*云 312.5 琴溪小学 外省脱贫户
238 范*丞 312.5 琴溪小学 外省脱贫户
239 邹*萱 3 312.5 城关四小 脱贫户
240 马*辰 4 312.5 城关四小 外省脱贫户
241 赵*语 5 312.5 城关四小 脱贫户
242 杨*利 5 312.5 城关四小 外省脱贫户
243 汪*杰 1 312.5 城关四小 脱贫户
244 邵* 4 312.5 城关四小 脱贫户
245 王*烽 5 312.5 城关四小 脱贫户
246 蔡*涵 1 312.5 城关四小 脱贫户
247 陈*念 1 312.5 城关四小 外市脱贫户
248 蒋* 1 312.5 城关四小 脱贫户
249 朱*茜 2 312.5 城关四小 脱贫户
250 杨*旭 2 312.5 城关四小 外市脱贫户
251 翟*婷 3 312.5 城关四小 脱贫户
252 吴*萱 3 312.5 城关四小 外省脱贫户
253 杨*航 4 312.5 城关四小 外省脱贫户
254 赵*晨 5 312.5 城关四小 脱贫户
255 吴*馨 1 312.5 城关四小 脱贫户
256 饶*佳 1 312.5 城关四小 脱贫户
257 王*蕊 5 312.5 城关四小 脱贫户
258 梁*玲 1 312.5 城关四小 脱贫户
259 孙*超 4 312.5 城关四小 脱贫户
260 乐*雪 4 312.5 城关四小 脱贫户
261 叶* 5 312.5 城关四小 脱贫户
262 李*财 1 312.5 苏红小学 脱贫户
263 秦*望 1 312.5 苏红小学 脱贫户
264 沈*园 1 312.5 苏红小学 脱贫户
265 翟*萱 1 312.5 桃花潭学校 脱贫户
266 李*晨 1 312.5 桃花潭学校 脱贫户
267 汪*轩 1 312.5 桃花潭学校 脱贫户
268 陶*俊 1 375 桃花潭学校 脱贫户
269 翟* 1 375 桃花潭学校 脱贫户
270 翟* 1 375 桃花潭学校 脱贫户
271 张* 1 375 桃花潭学校 脱贫户
272 钱*辉 1 312.5 特教学校 脱贫户
273 佘*佳 1 312.5 特教学校 脱贫户
274 戴*晨 1 312.5 特教学校 脱贫户
275 张*涵 1 375 特教学校 脱贫户
276 张*宇 1 375 特教学校 脱贫户
277 张*怡 1 375 特教学校 脱贫户
278 王*林 1 375 特教学校 脱贫户
279 张*琦 1 375 特教学校 脱贫户
280 洪*轩 1 375 特教学校 脱贫户
281 周*婷 1 375 特教学校 脱贫户
282 陈*丽 1 375 特教学校 脱贫户
283 汤*成 1 375 特教学校 脱贫户
284 陶*岚 1 375 特教学校 脱贫户
285 罗*悦 1 375 特教学校 脱贫户
286 曹*源 1 375 特教学校 脱贫户
287 吴*雄 1 375 特教学校 脱贫户
288 饶*心 1 312.5 云岭小学 脱贫户
289 朱*恩 1 312.5 云岭小学 脱贫户
290 沈*睿 1 312.5 云岭小学 脱贫户
291 洪*瑶 1 312.5 云岭小学 脱贫户
292 陈* 1 375 云岭中学 脱贫户
293 袁* 1 375 云岭中学 脱贫户
294 裴*金 1 375 云岭中学 脱贫户
295 裴* 1 375 云岭中学 脱贫户
296 李*侨 1 312.5 中村学校 脱贫户
297 杨*洁 1 312.5 中村学校 外省脱贫户
298 徐*强 1 312.5 中村学校 脱贫户
299 王*傲 1 312.5 中村学校 脱贫户
300 董*桓 1 312.5 中村学校 脱贫户
301 董*楚 1 312.5 中村学校 脱贫户
302 占*文 1 312.5 中村学校 脱贫户
303 王*博 1 312.5 中村学校 脱贫户
304 王*扬 1 312.5 中村学校 脱贫户
305 马* 1 312.5 中村学校 脱贫户
306 崔*航 1 312.5 中村学校 脱贫户
307 程*君 1 312.5 中村学校 脱贫户
308 梅* 1 312.5 中村学校 脱贫户
309 王*怡 1 375 中村学校 脱贫户
310 王*奇 1 375 中村学校 脱贫户
311 袁*宜 1 375 中村学校 脱贫户
312 徐*冉 1 375 中村学校 脱贫户
313 徐*龙 1 375 中村学校 脱贫户
314 王*琦 1 375 中村学校 脱贫户
315 王*蕊 1 375 中村学校 脱贫户
316 黄*轩 1 375 中村学校 脱贫户
317 徐*萱 1 375 中村学校 脱贫户
318 王* 1 375 中村学校 脱贫户
319 张*浩 1 312.5 童疃学校 脱贫户
320 叶*豪 1 312.5 童疃学校 脱贫户
321 杨*诺 1 312.5 童疃学校 脱贫户
322 夏*航 1 312.5 童疃学校 脱贫户
323 严*辰 1 312.5 童疃学校 脱贫户
324 闫* 1 312.5 童疃学校 脱贫户
325 叶*蕾 1 375 童疃学校 脱贫户
326 江* 1 375 童疃学校 脱贫户
327 叶*萱 1 375 童疃学校 脱贫户
328 杨*杰 1 375 童疃学校 脱贫户
329 陈* 1 375 童疃学校 脱贫户
330 项*轩 1 375 童疃学校 脱贫户
331 项*卉 1 375 童疃学校 脱贫户
332 何*远 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
333 查*安 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
334 朱*昊 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
335 王*杰 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
336 董*凯 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
337 谭*欣 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
338 李*然 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
339 潘*豪 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
340 王*扬 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
341 张*宣 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
342 王*辰 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
343 包*桐 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
344 杨*杰 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
345 查*茹 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
346 查* 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
347 王*露 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
348 陈*叶 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
349 罗*辰 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
350 袁*娟 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
351 何*贵 2 312.5 厚岸学校 脱贫户
352 曹* 2 312.5 厚岸学校 脱贫户
353 徐*豪 2 312.5 厚岸学校 脱贫户
354 杜*俊 1 312.5 厚岸学校 脱贫户
355 李*然 1 375 厚岸学校 脱贫户
356 胡*意 2 375 厚岸学校 脱贫户
357 苏*豪 2 375 厚岸学校 脱贫户
358 张* 2 375 厚岸学校 脱贫户
359 董*锋 1 375 厚岸学校 脱贫户
360 舒*韬 1 375 厚岸学校 脱贫户
361 查*杰 1 375 厚岸学校 脱贫户
362 王*奕 1 312.5 千亩园学校 脱贫户
363 赵*欣 1 312.5 千亩园学校 脱贫户
364 许*昱 2 312.5 千亩园学校 外市脱贫户
365 杨*玲 3 312.5 千亩园学校 脱贫户
366 胡*艺 3 312.5 千亩园学校 外市脱贫户
367 陈*澔 1 312.5 千亩园学校 脱贫户
368 邱*芮 2 312.5 千亩园学校 脱贫户
369 马*轩 3 312.5 千亩园学校 外省脱贫户
370 赵*萱 4 312.5 千亩园学校 脱贫户
371 徐*峻 1 312.5 千亩园学校 脱贫户
372 胡*辉 1 312.5 千亩园学校 脱贫户
373 胡*轩 3 312.5 千亩园学校 脱贫户
374 马*馨 3 312.5 千亩园学校 外省脱贫户
375 杨*珂 4 312.5 千亩园学校 外省脱贫户
376 唐*开 5 312.5 千亩园学校 脱贫户
377 丁*铃 5 312.5 千亩园学校 脱贫户
378 俞*然 4 312.5 千亩园学校 脱贫户
379 汪*涵 6 312.5 千亩园学校 脱贫户
380 凤*倩 6 312.5 千亩园学校 脱贫户
381 冷*凌 1 312.5 千亩园学校 脱贫户
382 王*杰 1 312.5 千亩园学校 脱贫户
383 包*然 1 312.5 千亩园学校 脱贫户
384 卫*航 2 312.5 千亩园学校 脱贫户
385 张*晟 2 312.5 千亩园学校 脱贫户
386 王*旭 2 312.5 千亩园学校 脱贫户
387 柳*恒 5 312.5 千亩园学校 脱贫户
388 黄*雯 6 312.5 千亩园学校 脱贫户
389 蔡*杰 6 312.5 千亩园学校 脱贫户
390 马*玲 6 312.5 千亩园学校 外省脱贫户
391 刘*雅 2 312.5 千亩园学校 脱贫户
392 张*琪 2 312.5 千亩园学校 脱贫户
393 王*萱 3 312.5 千亩园学校 脱贫户
394 邱*辰 4 312.5 千亩园学校 脱贫户
395 王*恒 4 312.5 千亩园学校 脱贫户
396 许*昊 5 312.5 千亩园学校 外市脱贫户
397 王* 6 312.5 千亩园学校 外市脱贫户
398 孙*旺 3 375 千亩园学校 脱贫户
399 汪*飞 4 375 千亩园学校 脱贫户
400 卢*峰 4 375 千亩园学校 脱贫户
401 裴*霞 4 375 千亩园学校 脱贫户
402 夏*阳 5 375 千亩园学校 脱贫户
403 沈*顺 6 375 千亩园学校 脱贫户
404 马*晴 5 375 千亩园学校 外省脱贫户
405 郑*耀 1 375 千亩园学校 脱贫户
406 黄*辰 2 375 千亩园学校 脱贫户
407 钟* 1 375 千亩园学校 脱贫户
408 王*溪 1 375 千亩园学校 脱贫户
409 谭* 2 375 千亩园学校 脱贫户
410 何* 3 375 千亩园学校 脱贫户
411 李*馨 3 375 千亩园学校 外市脱贫户
412 吴*悦 5 375 稼祥中学 脱贫户
413 查*沅 8 375 稼祥中学 脱贫户
414 王*龙 9 375 稼祥中学 脱贫户
415 柯*宇 10 375 稼祥中学 脱贫户
416 王*欣 11 375 稼祥中学 脱贫户
417 朱*馨 12 375 稼祥中学 脱贫户
418 张*樄 13 375 稼祥中学 脱贫户
419 卜*静 14 375 稼祥中学 脱贫户
420 肖*芯 16 375 稼祥中学 脱贫户
421 李*恩 6 375 稼祥中学 脱贫户
422 朱*琪 6 375 稼祥中学 脱贫户
423 陈*萱 7 375 稼祥中学 脱贫户
424 刘*豪 7 375 稼祥中学 脱贫户
425 陈*怡 10 375 稼祥中学 脱贫户
426 马*林 12 375 稼祥中学 外省脱贫户
427 刘* 13 375 稼祥中学 脱贫户
428 王*宇 14 375 稼祥中学 脱贫户
429 吕*橙 15 375 稼祥中学 脱贫户
430 李*暄 18 375 稼祥中学 脱贫户
431 黄*林 18 375 稼祥中学 脱贫户
432 邹*伶 18 375 稼祥中学 脱贫户
433 张*轩 5 375 稼祥中学 脱贫户
434 吴*娟 7 375 稼祥中学 脱贫户
435 周*明 8 375 稼祥中学 外市脱贫户
436 汪*岚 8 375 稼祥中学 脱贫户
437 孙*萍 10 375 稼祥中学 脱贫户
438 汪*涵 10 375 稼祥中学 脱贫户
439 梅* 10 375 稼祥中学 脱贫户
440 胡*圆 12 375 稼祥中学 脱贫户
441 汪*涵 15 375 稼祥中学 脱贫户
442 葛*豪 16 375 稼祥中学 脱贫户
443 冯*航 17 375 稼祥中学 脱贫户
444 丁*莉 17 375 稼祥中学 脱贫户
445 黄*玥 2 312.5 城关二小 脱贫户
446 张*和 3 312.5 城关二小 脱贫户
447 邓*欣 5 312.5 城关二小 脱贫户
448 王*赐 8 312.5 城关二小 脱贫户
449 吴* 1 312.5 城关二小 脱贫户
450 茆*苒 7 312.5 城关二小 脱贫户
451 徐* 4 312.5 城关二小 脱贫户
452 王*欧 2 312.5 城关二小 脱贫户
453 伍*乐 6 312.5 城关二小 脱贫户
454 易*哲 3 312.5 城关二小 脱贫户
455 叶*帆 9 312.5 城关二小 脱贫户
456 李*祺 9 312.5 城关二小 脱贫户
457 佘*洯 3 312.5 城关二小 脱贫户
458 梅* 3 312.5 城关二小 脱贫户
459 李*莜 4 312.5 城关二小 脱贫户
460 向*语 8 312.5 城关二小 外省脱贫户
461 陈*虎 6 312.5 城关二小 脱贫户
462 石*鸣 3 312.5 城关二小 脱贫户
463 凤*宇 9 312.5 城关二小 脱贫户
464 曹*诗 7 312.5 城关二小 外市脱贫户
465 许*冉 3 312.5 城关二小 脱贫户
466 袁*晨 3 312.5 城关二小 脱贫户
467 陈*扬 1 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
468 马*平 1 375 葡京8883官网入口二中 外省脱贫户
469 徐*卉 1 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
470 杨*文 1 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
471 潘*轩 1 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
472 曹*祥 3 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
473 王*铱 4 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
474 徐* 4 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
475 王*雅 4 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
476 孟*冉 4 375 葡京8883官网入口二中 外市脱贫户
477 袁*晴 4 375 葡京8883官网入口二中 外省脱贫户
478 詹*全 5 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
479 星*彤 5 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
480 叶*健 5 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
481 潘*汐 6 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
482 沈*蕊 6 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
483 宋*心 7 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
484 徐*熙 7 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
485 钟* 7 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
486 罗*妍 8 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
487 潘*龙 8 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
488 程*婷 9 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
489 丁*轩 2 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
490 江* 3 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
491 马* 3 375 葡京8883官网入口二中 外省脱贫户
492 肖*泽 4 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
493 贾*尔且 4 375 葡京8883官网入口二中 外省脱贫户
494 刘*文 4 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
495 朱*琪 6 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
496 肖*诚 7 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
497 汤*瑶 7 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
498 张*涵 9 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
499 徐*瑞 9 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
500 王* 9 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
501 徐* 9 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
502 王*琪 10 375 葡京8883官网入口二中 外市脱贫户
503 王*豪 10 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
504 郑*霞 10 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
505 许* 10 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
506 徐*平 10 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
507 俞*慧 1 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
508 汤*谦 1 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
509 胡*渲 2 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
510 沈* 3 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
511 倪*恩 4 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
512 王*文 5 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
513 华* 6 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
514 刘* 7 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
515 张*婷 9 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
516 陈* 10 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
517 乐* 10 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
518 何* 11 375 葡京8883官网入口二中 脱贫户
519 沈*辰 1 312.5 城关五小 脱贫户
520 郑*琪 3 312.5 城关五小 脱贫户
521 许*冉 4 312.5 城关五小 脱贫户
522 韦*君 4 312.5 城关五小 脱贫户
523 阚*咏 4 312.5 城关五小 脱贫户
524 项*朵 5 312.5 城关五小 外省脱贫户
525 汪*洋 1 312.5 城关五小 脱贫户
526 姚*杰 1 312.5 城关五小 脱贫户
527 靖*晗 2 312.5 城关五小 外市脱贫户
528 开*雨 2 312.5 城关五小 脱贫户
529 贾*琪 1 312.5 城关五小 外省脱贫户
530 王*萍 1 312.5 城关五小 脱贫户
531 陶*宇 1 312.5 城关五小 外市脱贫户
532 郭*豪 2 312.5 城关五小 脱贫户
533 赵*宇 2 312.5 城关五小 脱贫户
534 张*琦 4 312.5 城关五小 脱贫户
535 何* 3 312.5 城关五小 脱贫户
536 汤*祺 3 312.5 城关五小 脱贫户
537 徐*安 4 312.5 城关五小 脱贫户
538 陶*馨 1 312.5 城关五小 外市脱贫户
539 吴*泽 1 312.5 城关五小 脱贫户
540 徐* 2 312.5 城关五小 脱贫户
