| 索引号: | 113417290032584027/202509-00058 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口蔡村镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【临时救助】蔡村镇2025年困难群众临时救助资金发放情况 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-09-30 |
| 序号 | 姓名 | 人员类别 |
救助 金额 (元) |
申请 原因 |
| 1 | 王*龙 | 因病困难家庭 | 2600 | 因病 |
| 2 | 朱*芳 | 因病困难家庭 | 4800 | 因病 |
| 3 | 董*美 | 因病困难家庭 | 2000 | 因病 |
| 4 | 王*年 | 低保户 | 1500 | 因病 |
| 5 | 陈*堂 | 低保户 | 1200 | 因病 |
| 6 | 田*林 |
低保户 |
1700 | 因病 |
| 7 | 刘*亮 | 因病困难家庭 | 1300 | 因病 |
| 8 | 刘*芽 | 因病困难家庭 | 1400 | 因病 |
| 9 | 陈*云 | 特困供养对象 | 3000 | 因病 |
| 10 | 汪*琴 | 因病困难家庭 | 4300 | 因病 |
| 11 | 鲍*富 | 因病困难家庭 | 2500 | 因病 |
| 12 | 陈*华 | 因病困难家庭 | 3700 | 因病 |
| 13 | 张*菲 | 因病困难家庭 | 2200 | 因病 |
| 14 | 丁*元 | 低保户 | 3200 | 因病 |
| 15 | 程*刚 | 因病困难家庭 | 2000 | 因病 |
| 16 | 刘*锁 | 特困供养对象 | 4000 | 因病 |
| 17 | 汪*胜 | 低保户 | 2500 | 因病 |
| 18 | 张*祥 |
特困分散供养对象 因病困难家庭 |
2500 | 因病 |
| 19 | 卫*华 | 因病困难家庭 | 2500 | 因病 |
| 20 | 陈*水 | 低保户 | 4000 | 因病 |
| 21 | 陈*子 | 低保户 | 2500 | 因病 |
| 22 | 胡*平 | 低保户、因病困难家庭 | 5000 | 因病 |
| 23 | 李*凤 | 低保户、因病困难家庭 | 1000 | 因病 |
| 24 | 丁*伍 | 因病困难家庭 | 3000 | 因病 |
| 25 | 谭*童 | 新申请低保家庭 | 410 | 因残 |
| 26 | 汪*清 | 新申请低保家庭 | 410 | 因残 |
| 27 | 王*林 | 新申请低保家庭 | 360 | 因残 |
| 28 | 刘*凤 | 新申请低保家庭 | 360 | 因残 |
| 29 | 胡* | 新申请低保家庭 | 410 | 因残 |
| 30 | 严*泉 | 新申请低保家庭 | 230 | 因残 |
| 31 | 陈*云 | 低保户 | 5000 | 因病 |
| 32 | 李*南 | 低保户 | 1500 | 因病 |
| 33 | 胡*华 |
低保户 因病困难家庭 |
4700 | 因病 |
| 34 | 牛* | 低保户 | 5000 | 因病 |
| 35 | 程* | 低保户 | 1900 | 因病 |
| 36 | 盛*寿 | 低保户 | 2000 | 因病 |
| 37 | 陈*明 | 分散特困供养对象 | 900 | 因病 |
| 38 | 郑*斌 | 因病困难家庭 | 3000 | 因病 |
| 39 | 汪*琴 | 低保户 | 5000 | 因病 |
| 40 | 吕*仙 | 低保户 | 3000 | 因病 |
| 41 | 汪*舟 | 因病困难家庭 | 2100 | 因病 |
| 42 | 何*红 | 因病困难家庭 | 4400 | 因病 |
| 43 | 陈*香 | 因病困难家庭 | 700 | 因病 |
| 44 | 李*安 | 低保户 | 3600 | 因病 |
| 45 | 施*辉 | 低保户 | 1600 | 因病 |
| 46 | 李*堂 | 因病困难家庭 | 1300 | 因病 |
| 47 | 浦* | 因病困难家庭 | 3000 | 因病 |
| 48 | 施*伦 | 新申请特困对象 | 780 | 因病 |
| 49 | 王*林 | 新申请特困对象 | 780 | 因病 |
扫一扫在手机打开当前页