| 索引号: | 113417290032582420/202504-00075 | 组配分类: | 山洪灾害防御 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 葡京8883官网入口2025年度小型水库三个责任人公示名单 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-04-16 |
| 葡京8883官网入口2025年度小型水库三个责任人公示名单 | |||||||||||||||||||
| 所在 乡镇 |
序号 | 水库 名称 |
注册号 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 水库管理员 | ||||||||||||
| 姓名* | 单位* | 职务* | 电话* | 姓名* | 单位* | 职务* | 电话* | 姓名* | 单位* | 职务* | 电话* | 姓名 | 单位 | 职务 | 电话 | ||||
| 泾 川 镇 5 座 |
1 | 毛山冲水库 | 34182350057-A4 | 从源 | 泾川镇人民政府 | 人大副主席 | 153****3565 | 汪煜锴 | 泾川镇人民政府 | 水利员 | 199****1039 | 李宗敏 | 潘石村 | 村书记、主任 | 180****1132 | 柳胜 | 潘石村 | ||
| 2 | 高村水库 | 34182350007-A4 | 朱丽辉 | 泾川镇人民政府 | 党委委员、武装部长 | 136****1895 | 陈良兵 | 泾川镇人民政府 | 水利员 | 189****9918 | 伊承光 | 高村村 | 村书记、主任 | 138****1044 | 郎国庆 | 高村村 | |||
| 3 | 红旗水库 | 34182350008-A4 | 郎涛 | 泾川镇人民政府 | 党委委员 | 139****1539 | 汪煜锴 | 泾川镇人民政府 | 水利员 | 199****1039 | 肖秀琴 | 秦峰村 | 村书记、主任 | 139****9545 | 曹三九 | 秦峰村 | |||
| 4 | 梓龙坑水库 | 34182350043-A4 | 赵英杰 | 泾川镇人民政府 | 党委副书记 | 153****8877 | 赵正林 | 泾川镇人民政府 | 水利员 | 150****1717 | 张美萍 | 太美社区 | 村书记、主任 | 134****5808 | 卫雪冰 | 太美社区 | |||
| 5 | 跃进水库 | 34182350038-A4 | 黄志亮 | 泾川镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 180****3388 | 陈良兵 | 泾川镇人民政府 | 水利员 | 189****9918 | 施金玉 | 高村村 | 村委委员 | 151****6150 | 张正权 | 高村村 | |||
| 蔡 村 镇 9 座 |
1 | 王家山水库 | 34182350033-A4 | 翟雨婷 | 蔡村镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 150****8066 | 黄国庆 | 蔡村镇人民政府 | 水利员 | 180****8421 | 肖秀春 | 泉峰村村委会 | 泉峰村副主任 | 159****5041 | ||||
| 2 | 前胡水库 | 34182350075-A4 | 翟雨婷 | 蔡村镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 150****8066 | 黄国庆 | 蔡村镇人民政府 | 水利员 | 180****8421 | 谭晓云 | 泉峰村村委会 | 泉峰村支委 | 159****5418 | |||||
| 3 | 西冲水库 | 34182350035-A4 | 徐纬 | 蔡村镇人民政府 | 党委委员 | 180****9505 | 黄国庆 | 蔡村镇人民政府 | 水利员 | 180****8421 | 茆万高 | 毛田村村委会 | 毛田村书记 | 137****3922 | |||||
| 4 | 野猪冲水库 | 34182350049-A4 | 徐纬 | 蔡村镇人民政府 | 党委委员 | 180****9505 | 黄国庆 | 蔡村镇人民政府 | 水利员 | 180****8421 | 卢永敏 | 毛田村村委会 | 毛田村副主任 | 137****3922 | |||||
| 5 | 王冲水库 | 34182350032-A4 | 汪宗芳 | 蔡村镇人民政府 | 副镇长 | 159****2526 | 黄国庆 | 蔡村镇人民政府 | 水利员 | 180****8421 | 范利荣 | 河冲村村委会 | 河冲村书记 | 180****2580 | |||||
| 6 | 肖冲水库 | 34182350073-A4 | 汪宗芳 | 蔡村镇人民政府 | 副镇长 | 159****2526 | 黄国庆 | 蔡村镇人民政府 | 水利员 | 180****8421 | 张小牛 | 河冲村村委会 | 乡村振兴工作者 | 138****3402 | |||||
| 7 | 注泉坑水库 | 34182350042-A4 | 汪奇 | 蔡村镇人民政府 | 镇纪委书记 | 183****0622 | 黄国庆 | 蔡村镇人民政府 | 水利员 | 180****8421 | 胡兆龙 | 上胡村村委会 | 乡村振兴工作者 | 139****9762 | |||||
| 8 | 花园水库 | 34182350050-A4 | 汪奇 | 蔡村镇人民政府 | 镇纪委书记 | 183****0622 | 黄国庆 | 蔡村镇人民政府 | 水利员 | 180****8421 | 梅一文 | 上胡村村委会 | 上胡村书记 | 139****2744 | |||||
| 9 | 水车河水库 | 34182350076-A4 | 赵不懔 | 蔡村镇人民政府 | 镇党委副书记 | 138****5269 | 黄国庆 | 蔡村镇人民政府 | 水利员 | 180****8421 | 吴太平 | 葡京8883官网入口开元水利水电开发有限公司 | 管理员 | 153****4776 | |||||
| 汀溪乡 2座 |
1 | 苏红水库 | 34182350078-A4 | 江星 | 汀溪乡政府 | 纪委书记 | 182****7899 | 汪志远 | 汀溪乡人民政府 | 水利员 | 158****0120 | 叶盛 | 葡京8883官网入口苏红水力发电站 | 法人 | 136****0504 | 刘小强 | 溪头村村委会 | 村书记 | |
| 2 | 桑园水库 | 34182350048-A4 | 李祥 | 汀溪乡人民政府 | 副乡长 | 138****7511 | 程刘发 | 汀溪乡人民政府 | 水利员 | 138****7004 | 何高中 | 高山村委会 | 支部书记、村委会主任 | 136****6062 | 陶杰 | 涌溪村村委会 | 村干部 | ||
| 榔桥镇 15座 |
1 | 金冲水库 | 34182350010-A4 | 丁仕海 | 榔桥镇人民政府 | 党委书记 | 139****2738 | 左昊 | 榔桥镇人民政府 | 水利员 | 159****2894 | 刘小强 | 浙溪村村委会 | 村书记 | 138****1471 | 吕长贵 | 大庄村村委会 | 村书记 | |
| 2 | 望村岭水库 | 34182350034-A4 | 黄超 | 榔桥镇人民政府 | 镇长 | 138****2507 | 左昊 | 榔桥镇人民政府 | 水利员 | 159****2894 | 朱赵海 | 涌溪村村委会 | 村书记 | 139****2677 | 刘珂 | 大庄村村委会 | 村干部 | ||
| 3 | 虎头山水库 | 34182350055-A4 | 汪珍珍 | 榔桥镇人民政府 | 副镇长 | 159****9092 | 左昊 | 榔桥镇人民政府 | 水利员 | 159****2894 | 吕长贵 | 大庄村村委会 | 村书记 | 138****2564 | 陈文涛 | 溪头村村委会 | 村干部 | 137****9197 | |
| 4 | 螺丝冲水库 | 34182350056-A4 | 魏云 | 榔桥镇人民政府 | 党委委员 | 187****9977 | 左昊 | 榔桥镇人民政府 | 水利员 | 159****2894 | 吕长贵 | 大庄村村委会 | 村书记 | 138****2564 | 胡宁愿 | 溪头村村委会 | 村书记 | ||
| 5 | 里社坑水库 | 34182350015-A4 | 潘飞 | 榔桥镇人民政府 | 武装部长 | 136****4611 | 左昊 | 榔桥镇人民政府 | 水利员 | 159****2894 | 胡宁愿 | 溪头村村委会 | 村书记 | 137****3224 | 许志祥 | 马渡村村委会 | 村书记 | ||
| 6 | 前进水库 | 34182350023-A4 | 郑丹 | 榔桥镇人民政府 | 党委委员 | 182****3366 | 左昊 | 榔桥镇人民政府 | 水利员 | 159****2894 | 胡宁愿 | 溪头村村委会 | 村书记 | 137****3224 | 苏亚非 | 河西村村委会 | 村干部 | ||
| 7 | 胡家湾水库 | 34182350046-A4 | 张明 | 榔桥镇人民政府 | 人大主席 | 135****1024 | 左昊 | 榔桥镇人民政府 | 水利员 | 159****2894 | 许志祥 | 马渡村村委会 | 村书记 | 139****5349 | 杨梦好 | 黄田村村委会 | 村干部 | 181****8630 | |
| 8 | 梅冲水库 | 34182350019-A4 | 项翀 | 榔桥镇人民政府 | 副书记 | 138****8377 | 左昊 | 榔桥镇人民政府 | 水利员 | 159****2894 | 苏亚非 | 河西村村委会 | 党支部副书记 | 181****3219 | 胡永锋 | 河西村村委会 | 村书记 | ||
| 9 | 涝冲水库 | 34182350013-A4 | 王拥军 | 榔桥镇人民政府 | 黄田景区管理处主任 | 139****9451 | 左昊 | 榔桥镇人民政府 | 水利员 | 159****2894 | 汪珍珍 | 黄田村村委会 | 村第一书记 | 159****9092 | 朱涛 | 双河村村委会 | 村书记 | ||
| 10 | 李桥水库 | 34182350014-A4 | 戴启亮 | 榔桥镇人民政府 | 黄田景区管理处副主任 | 138****6700 | 左昊 | 榔桥镇人民政府 | 水利员 | 159****2894 | 胡永锋 | 河西村村委会 | 村书记 | 182****9873 | 王玮 | 浙溪村村委会 | 村干部 | 182****8638 | |
| 11 | 汪村水库 | 34182350031-A4 | 姚家敏 | 榔桥镇人民政府 | 纪委书记 | 136****7107 | 左昊 | 榔桥镇人民政府 | 水利员 | 159****2894 | 朱 涛 | 双河村村委会 | 村书记 | 134****4378 | 程磊 | 马渡村村委会 | 村干部 | 138****6077 | |
| 12 | 百亩塘水库 | 34182350002-A4 | 琚伟 | 榔桥镇人民政府 | 副镇长 | 137****4321 | 左昊 | 榔桥镇人民政府 | 水利员 | 159****2894 | 刘小强 | 浙溪村村委会 | 村书记 | 138****1471 | 吴福宏 | 溪头村村委会 | 村干部 | 135****1489 | |
| 13 | 石溪水库 | 34182350027-A4 | 韦洁翔 | 榔桥镇人民政府 | 副镇长 | 150****3532 | 左昊 | 榔桥镇人民政府 | 水利员 | 159****2894 | 许志祥 | 马渡村村委会 | 村书记 | 139****5349 | 朱芳林 | 中国宣纸集团 | 车间主任 | ||
| 14 | 青龙山水库 | 34182350059-A4 | 徐春林 | 榔桥镇人民政府 | 副镇长 | 139****2479 | 左昊 | 榔桥镇人民政府 | 水利员 | 159****2894 | 胡宁愿 | 溪头村村委会 | 村书记 | 137****3224 | |||||
| 15 | 红星水库 | 34182350045-A4 | 黄迎福 | 中国宣纸集团 | 红星宣纸副总经理 | 139****1648 | 左昊 | 榔桥镇人民政府 | 水利员 | 159****2894 | 鲍家灯 | 中国宣纸集团 | 车间主任 | 138****2643 | |||||
| 茂 林 镇 11 座 |
1 | 石井坑水库 | 34182340006-A5 | 文明 | 茂林镇人民政府 | 镇党委副书记、镇长 | 138****7250 | 丁敏峰 | 茂林镇人民政府 | 水利员 | 198****5203 | 王 圆 | 溪里凤村委会 | 村书记、主任 | 181****5865 | ||||
| 2 | 铜山水库 | 34182350030-A4 | 李晅 | 茂林镇人民政府 | 镇党委副书记 | 136****1007 | 丁敏峰 | 茂林镇人民政府 | 水利员 | 198****5203 | 徐亦农 | 铜山村委会 | 村书记、主任 | 139****9236 | |||||
| 3 | 榨树涝水库 | 34182350040-A4 | 任飞 | 茂林镇人民政府 | 镇党委委员、纪委书记 | 151****0595 | 汪 峰 | 茂林镇人民政府 | 镇农业农村发展中心主任 | 182****1118 | 李月珍 | 南容村委会 | 村书记、主任 | 136****5348 | |||||
| 4 | 龙口涝水库 | 34182350017-A4 | 王梦云 | 茂林镇人民政府 | 镇党委组织委员 | 158****5670 | 沈秋风 | 茂林镇人民政府 | 应急管理干事 | 181****4911 | 吕祥兵 | 唐里村委会 | 村支两委委员 | 159****7658 | |||||
| 5 | 南山涝水库 | 34182350022-A4 | 李晅 | 茂林镇人民政府 | 党委副书记 | 136****1007 | 丁敏峰 | 茂林镇人民政府 | 水利员 | 198****5203 | 曹 勇 | 奎峰村委会 | 村书记、主任 | 136****4190 | |||||
| 6 | 枇杷庄水库 | 34182350047-A4 | 解文彬 | 茂林镇人民政府 | 镇党委副书记 | 135****6062 | 沈秋风 | 茂林镇人民政府 | 应急管理干事 | 181****4911 | 唐淑媛 | 潘村村委会 | 村书记、主任 | 191****6732 | |||||
| 7 | 将军山水库 | 34182350009-A4 | 陈绍祺 | 茂林镇人民政府 | 镇党委委员、副镇长 | 159****2396 | 丁敏峰 | 茂林镇人民政府 | 水利员 | 198****5203 | 徐一飞 | 高湖村委会 | 村支两委委员 | 159****2617 | |||||
| 8 | 水竹坑水库 | 34182350029-A4 | 柳娟娟 | 茂林镇人民政府 | 副镇长 | 136****2602 | 陈 猛 | 茂林镇人民政府 | 应急管理负责人 | 138****3867 | 唐兆春 | 长征村委会 | 村书记、主任 | 139****5305 | |||||
| 9 | 蜈蚣形水库 | 34182350067-A4 | 王梦云 | 茂林镇人民政府 | 镇党委组织委员 | 158****5670 | 丁敏峰 | 茂林镇人民政府 | 水利员 | 198****5203 | 凤诵梅 | 沈岗村委会 | 村书记、主任 | 134****6848 | |||||
| 10 | 朱冲山水库 | 34182350069-A4 | 柳娟娟 | 茂林镇人民政府 | 副镇长 | 136****5602 | 陈 猛 | 茂林镇人民政府 | 应急管理负责人 | 138****3867 | 唐兆春 | 长征村委会 | 村书记、主任 | 139****5305 | 徐东海 | 水库管理员 | |||
| 11 | 朝阳水库 | 34182350004-A4 | 董大俊 | 茂林镇人民政府 | 镇人武部部长 | 152****8286 | 汪 峰 | 茂林镇人民政府 | 镇农业农村发展中心主任 | 182****1118 | 李月珍 | 南容村委会 | 村书记、主任 | 136****5348 | 孙荣兵 | 水库管理员 | |||
| 云 岭 镇 9 座 |
1 | 陈塘水库 | 34182340001-A4 | 吴治国 | 云岭镇人民政府 | 镇党委书记 | 139****6424 | 陈天铭 | 云岭镇人民政府 | 水利员 | 177****4192 | 徐正青 | 陈塘村 | 村书记、主任 | 159****0666 | 村书记、主任 | 水库管理员 | ||
| 2 | 梅村水库 | 34182340005-A5 | 蒋光庭 | 云岭镇人民政府 | 镇党委副书记、镇长 | 139****5110 | 彭志德 | 云岭镇人民政府 | 水利员 | 182****7199 | 梅金水 | 和兴村 | 村书记 | 136****2839 | 村书记 | 水库管理员 | |||
| 3 | 芝麻涝水库 | 34182350041-A4 | 董双庆 | 云岭镇人民政府 | 镇党委副书记、政法委员 | 139****5982 | 陈天铭 | 云岭镇人民政府 | 水利员 | 177****4192 | 汪宏虎 | 北贡村 | 村书记、主任 | 151****5716 | 村书记、主任 | 水库管理员 | |||
| 4 | 银峰水库 | 34182350052-A4 | 左鸿 | 云岭镇人民政府 | 镇副镇长 | 182****4919 | 陈天铭 | 云岭镇人民政府 | 水利员 | 177****4192 | 徐正青 | 陈塘村 | 村书记、主任 | 159****0666 | 村书记、主任 | 水库管理员 | |||
| 5 | 云岭水库 | 34182350039-A4 | 郝磊 | 云岭镇人民政府 | 镇党委委员、纪委书记 | 137****6672 | 彭志德 | 云岭镇人民政府 | 水利员 | 182****7199 | 徐志跃 | 光明村 | 村书记、主任 | 138****2155 | 村书记、主任 | 水库管理员 | |||
| 6 | 茶冲水库 | 34182350003-A4 | 韩旭 | 云岭镇人民政府 | 镇党委委员、武装部长 | 152****1375 | 彭志德 | 云岭镇人民政府 | 水利员 | 182****7199 | 陈胜兵 | 云岭社区 | 社区副书记 | 180****5949 | 社区副书记 | 水库管理员 | |||
| 7 | 老坝水库 | 34182350065-A4 | 谢静 | 云岭镇人民政府 | 镇党委委员、组织委员 | 136****9902 | 陈天铭 | 云岭镇人民政府 | 水利员 | 177****4192 | 徐永辉 | 汀潭村 | 村书记 | 139****3133 | 村书记 | 水库管理员 | |||
| 8 | 人旺水库 | 34182350063-A4 | 张超 | 云岭镇人民政府 | 镇党委委员、葡京8883官网入口公安局云岭派出所所长 | 151****5555 | 陈天铭 | 云岭镇人民政府 | 水利员 | 177****4192 | 徐永辉 | 汀潭村 | 村书记 | 139****3133 | 村书记 | 村干部 | |||
| 9 | 石头尖水库 | 34182350064-A4 | 王乐 | 云岭镇人民政府 | 镇党委委员、 副镇长 | 139****2213 | 彭志德 | 云岭镇人民政府 | 水利员 | 182****7199 | 王钢跃 | 中村村 | 村书记 | 139****9181 | 村书记 | 村干部 | |||
| 昌 桥 乡 10 座 |
1 | 黄道冲水库 | 34182340003-A4 | 万昊飞 | 昌桥乡人民政府 | 党委书记 | 189****1369 | 朱耀华 | 昌桥乡人民政府 | 水利员 | 185****3577 | 王火云 | 昌桥村 | 村支部书记 | 138****7209 | 夏月苹 | 新桥村 | 村干部 | |
| 2 | 鸡蛋冲水库 | 34182340004-A5 | 杨勤 | 昌桥乡人民政府 | 党委副书记、乡长 | 182****8026 | 丁宇健 | 昌桥乡人民政府 | 水利员 | 178****0474 | 赵静意 | 汪店村 | 村支部书记 | 158****7830 | 刘雷 | 童疃村 | 村干部 | ||
| 3 | 安冲水库 | 34182350001-A4 | 吴文军 | 昌桥乡人民政府 | 乡人大主席 | 138****2810 | 朱耀华 | 昌桥乡人民政府 | 水利员 | 185****3577 | 方芳 | 新桥村 | 村支部书记 | 159****0961 | 童思平 | 新垅村 | 村干部 | ||
| 4 | 马塘水库 | 34182350018-A4 | 刘滔 | 昌桥乡人民政府 | 乡纪委书记 | 150****7418 | 丁宇健 | 昌桥乡人民政府 | 水利员 | 178****0474 | 陈益光 | 童疃村 | 村支部书记 | 139****2937 | 袁遵国 | 泉水村 | 村干部 | ||
| 5 | 青峰涝水库 | 34182350024-A4 | 王志强 | 昌桥乡人民政府 | 乡武装部长 | 158****5459 | 朱耀华 | 昌桥乡人民政府 | 水利员 | 185****3577 | 郎有春 | 新垅村 | 村支部书记 | 139****1748 | 丁成海 | 柏山村 | 村干部 | ||
| 6 | 左冲水库 | 34182350012-A4 | 俞健 | 昌桥乡人民政府 | 副乡长 | 138****2727 | 丁宇健 | 昌桥乡人民政府 | 水利员 | 178****0474 | 叶周亮 | 泉水村 | 村支部书记 | 182****7711 | 刘文吉 | 柏山村 | 村干部 | ||
| 7 | 老谷冲水库 | 34182350044-A4 | 王旭 | 昌桥乡人民政府 | 副乡长 | 139****4262 | 丁宇健 | 昌桥乡人民政府 | 水利员 | 178****0474 | 刘炎松 | 柏山村 | 村支部书记 | 136****7134 | 刘成龙 | 田坊村 | 村干部 | ||
| 8 | 汪家涝水库 | 34182350061-A4 | 姚金和 | 昌桥乡人民政府 | 党委副书记 | 180****3030 | 朱耀华 | 昌桥乡人民政府 | 水利员 | 185****3577 | 刘炎松 | 柏山村 | 村支部书记 | 136****7134 | 方小六 | 龙桥村 | 村干部 | ||
| 9 | 九甲水库 | 34182350060-A4 | 洪丽云 | 昌桥乡人民政府 | 副乡长 | 159****7903 | 朱耀华 | 昌桥乡人民政府 | 水利员 | 185****3577 | 谈成 | 田坊村 | 村支部书记 | 188****3988 | |||||
| 10 | 金鸡勘水库 | 34182350062-A4 | 徐蕾 | 昌桥乡人民政府 | 党委委员、组织委员 | 183****6233 | 朱耀华 | 昌桥乡人民政府 | 水利员 | 185****3577 | 李昌付 | 龙桥村 | 村支部书记 | 136****4097 | |||||
| 琴溪镇 2座 |
1 | 窑峰水库 | 34182350037-A4 | 赵晋哲 | 琴溪镇人民政府 | 副镇长 | 136****2618 | 吴健飞 | 琴溪镇人民政府 | 水利员 | 151****5399 | 谢华 | 旵山村村委会 | 旵山村书记 | 159****6084 | ||||
| 2 | 金家冲水库 | 34182350011-A4 | 张润科 | 琴溪镇人民政府 | 党委副书记 | 138****4999 | 吴健飞 | 琴溪镇人民政府 | 水利员 | 151****5399 | 计银海 | 马头村村委会 | 马头村书记 | 138****6879 | |||||
| 黄 村 镇 6 座 |
1 | 承流峰水库 | 34182340002-A4 | 高珊 | 黄村镇人民政府 | 党委副书记、镇长 | 139****8160 | 吴鹤森 | 黄村镇人民政府 | 水利员 | 139****2127 | 王建平 | 九峰村 | 村书记 | 159****0279 | ||||
| 2 | 雷塘水库 | 34182350051-A4 | 鲁为华 | 黄村镇人民政府 | 副镇长 | 138****7594 | 吴鹤森 | 黄村镇人民政府 | 水利员 | 139****2127 | 苏秋园 | 紫阳村 | 村书记 | 139****5253 | |||||
| 3 | 鹅形涝水库 | 34182350006-A4 | 石平 | 黄村镇人民政府 | 镇人大主席 | 138****3080 | 吴鹤森 | 黄村镇人民政府 | 水利员 | 139****2127 | 王来保 | 安吴村 | 村书记 | 134****1777 | |||||
| 4 | 梅家涝水库 | 34182350020-A4 | 金迪 | 黄村镇人民政府 | (挂职)副书记 | 136****7320 | 吴鹤森 | 黄村镇人民政府 | 水利员 | 139****2127 | 黄开明 | 九义村 | 村书记 | 187****8725 | |||||
| 5 | 元乌坑水库 | 34182350071-A4 | 石平 | 黄村镇人民政府 | 镇人大主席 | 138****3080 | 吴鹤森 | 黄村镇人民政府 | 水利员 | 139****2127 | 余国宝 | 安吴村 | 水库管理员 | 139****9376 | |||||
| 6 | 栋青水库 | 34182350070-A4 | 鲁为华 | 黄村镇人民政府 | 副镇长 | 138****7594 | 吴鹤森 | 黄村镇人民政府 | 水利员 | 139****2127 | 苏秋园 | 紫阳村 | 村书记 | 139****5253 | |||||
| 桃 花 潭 镇 6 座 |
41 | 青山水库 | 34182350025-A4 | 查俊利 | 葡京8883官网入口桃花潭镇人民政府 | 管委会副主任 | 138****8167 | 胡乐文 | 桃花潭镇人民政府 | 水利员 | 184****0609 | 刘秋生 | 查济村 | 村支委 | 136****2524 | 查国和 | 查济村 | 水库管理员 | |
| 42 | 西垅水库 | 34182350036-A4 | 黄飞 | 葡京8883官网入口桃花潭镇人民政府 | 镇党委副书记 | 152****1761 | 胡乐文 | 桃花潭镇人民政府 | 水利员 | 184****0609 | 蒋诚凡 | 厚岸村 | 村副书记、村主任 | 136****1955 | 王锡福 | 厚岸村 | 水库管理员 | ||
| 43 | 南冲水库 | 34182350021-A4 | 余深海 | 葡京8883官网入口桃花潭镇人民政府 | 副镇长 | 139****5407 | 胡乐文 | 桃花潭镇人民政府 | 水利员 | 184****0609 | 吴小梅 | 南冲村 | 村书记 | 136****4339 | 张安民 | 南冲村 | 水库管理员 | ||
| 44 | 刘家水库 | 34182350016-A4 | 刘翔 | 葡京8883官网入口桃花潭镇人民政府 | 镇人大主席 | 152****2120 | 胡乐文 | 桃花潭镇人民政府 | 水利员 | 184****0609 | 陆光荣 | 连虹村 | 村书记 | 138****3656 | 张传林 | 连虹村 | 水库管理员 | ||
| 45 | 石门水库 | 34182350054-A4 | 查俊利 | 葡京8883官网入口桃花潭镇人民政府 | 管委会副主任 | 138****8167 | 胡乐文 | 桃花潭镇人民政府 | 水利员 | 184****0609 | 刘秋生 | 查济村 | 村支委 | 136****2524 | 张兴成 | 查济村 | 水库管理员 | ||
| 46 | 胜利水库 | 34182350066-A4 | 刘杰 | 葡京8883官网入口桃花潭镇人民政府 | 镇武装部长 | 152****7245 | 胡乐文 | 桃花潭镇人民政府 | 水利员 | 184****0609 | 舒丹 | 宝峰村 | 村主任 | 150****1556 | 王学益 | 宝峰村 | 水库管理员 | ||
扫一扫在手机打开当前页