| 索引号: | 11341729MB1625539U/202505-00057 | 组配分类: | 设施农业用地监管 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
| 名称: | 葡京8883官网入口 2024 年设施农业用地核查情况统计表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-05-29 |
| 填报单位:(盖章) 填报日期:2025年1月8日 单位:亩 | ||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 用途及类型 |
生产 期限 |
土地复垦方式及 要求 |
备案日期 | 备案号 | 设施农业用地面积 | 与乡镇备案是否一致 | 存在的问题 | 备注 | |||||
| 总面积 | 农用地 |
其中: 耕地 |
其中:永久基本农田 | 生产设施用地 | 辅助设施用地 | |||||||||||
| 1 | 蔡村镇小康村股份经济合作社设施农业用地 | 蔡村镇小康村 | 茶叶烘干 | 2034年10月8日 | 到期复垦为原地类 | 2024年10月8日 | 3418232024S000113 | 1.73 | 0.46 | 1.73 | 是 | |||||
| 2 | 葡京8883官网入口榔桥桃村家禽养殖家庭农场设施农用地项目 | 葡京8883官网入口榔桥镇溪头村 | 家禽养殖 | 2034年4月30日 | 到期复垦为原地类 | 2024年4月30日 | 3418232024S000037 | 3.17 | 3.17 | 3.05 | 0.12 | 是 | ||||
| 3 | 葡京8883官网入口海明水稻种植家庭农场设施农用地项目 | 云岭镇建设村 | 水稻育秧种植 | 2033年12月16日 | 到期复垦为原地类 | 2023年12月16日 | 3418232024S000026 | 1.62 | 1.62 | 0.59 | 1.03 | 是 | ||||
| 4 | 葡京8883官网入口丰硕菌菇种植家庭农场设施农用地项目 | 云岭镇和兴村 | 粪污发酵处理 | 2033年12月16日 | 到期复垦为原地类 | 2023年12月16日 | 3418232024S000017 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 是 | |||||
| 5 | 葡京8883官网入口同胜养殖家庭农场设施农用地项目 | 云岭镇北贡村 | 生猪养殖 | 2029年5月18日 | 到期复垦为原地类 | 2024年5月18日 | 3418232024S000062 | 12.25 | 12.25 | 10.42 | 1.83 | 是 | ||||
| 6 | 葡京8883官网入口无忧山茶叶种植家庭农场设施农业用地 | 桃花潭镇査济村 | 茶叶烘干、晾晒 | 2034年7月2日 | 到期复垦为原地类 | 2024年11月1日 | 3418232024S000128 | 2.85 | 2.85 | 0.29 | 2.57 | 是 | ||||
| 7 | 葡京8883官网入口桃花潭镇鸿峨村徐友清秸秆收储(二期)设施 | 桃花潭镇鸿峨村 | 秸秆收储 | 2034年8月11日 | 到期复垦为原地类 | 2024年11月4日 | 3418232024S000138 | 2.10 | 2.07 | 2.10 | 是 | |||||
| 8 | 葡京8883官网入口郑记养猪家庭农场 | 泾川镇高铁新城社区 | 生猪养殖,养猪大棚 | 2034年5月6日 | 到期复垦为原地类 | 2024年6月11日 | 3418232024S000096 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 是 | |||||
| 9 | 安徽田功夫生物科技有限公司 | 泾川镇五星村 | 秸秆堆放仓库 | 2034年3月24日 | 到期复垦为原地类 | 2024年6月11日 | 3418232024S000078 | 11.72 | 11.49 | 10.07 | 1.65 | 是 | ||||
| 10 | 盛源园艺农业育苗育种温室大棚项目 | 泾川镇太美社区 | 育苗育种 | 2033年4月13日 | 到期复垦为原地类 | 2023年5月16日 | 3418232024S000147 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.04 | 0.65 | 是 | |||
| 11 | 安徽方鼎鲟谷科技发展有限公司 | 黄村镇九义村 | 水产养殖 | 2044年4月28日 | 到期复垦为原地类 | 2024年4月28日 | 3418232024S000046 | 28.48 | 0.09 | 21.05 | 7.34 | 是 | ||||
| 12 | 花林村股份经济合作社 | 黄村镇花林村 | 种植业 | 2034年4月28日 | 到期复垦为原地类 | 2024年4月28日 | 3418232025S000110 | 2.70 | 2.70 | 1.72 | 0.98 | 是 | ||||
| 13 | 安徽葡京8883官网入口乾峰食用菌种植家庭农场 | 黄村镇平垣村 | 食用菌种植 | 2044年3月7日 | 到期复垦为原地类 | 2024年3月7日 | 3418232024S000056 | 0.84 | 0.84 | 0.27 | 0.57 | 是 | ||||
| 14 | 葡京8883官网入口鹏翔养殖场 | 黄村镇九义村 | 生产养殖 | 2034年5月24日 | 到期复垦为原地类 | 2024年5月24日 | 3418232025S000093 | 5.84 | 5.84 | 4.71 | 1.13 | 是 | ||||
| 15 | 昌桥乡新垅村股份经济合作社农作物烘干、晾晒设施农用地 | 昌桥乡新垅村 | 农作物烘干、晾晒 | 2034年12月27日 | 到期复垦为原地类 | 2024年12月27日 | 3418232024S000318 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 是 | |||||
| 16 | 葡京8883官网入口健芳茶叶种植家庭农场设施农用地项目 | 昌桥乡田坊村 | 茶叶烘干、晾晒 | 2034年11月29日 | 到期复垦为原地类 | 2024年11月29日 | 3418232024S000307 | 4.44 | 4.23 | 4.44 | 是 | |||||
| 合计 | 94.06 | 63.93 | 7.69 | 0.00 | 63.10 | 30.86 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页