| 索引号: | 11341729MB1625539U/202506-00046 | 组配分类: | 设施农业用地监管 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口自然资源和规划局 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
| 名称: | 葡京8883官网入口 2025年一季度设施农业用地核查情况统计表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-06-11 |
| 附件4: | |||||||||||||||||
| 葡京8883官网入口 2025 年一季度设施农业用地核查情况统计表 | |||||||||||||||||
| 填报单位:(盖章) 填报日期:2025年4月1日 单位:公顷 | |||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 用途及类型 | 生产期限 |
土地复垦方式及 要求 |
复垦时限 | 备案日期 | 备案号 | 设施农业用地面积 | 与系统备案是否一致 | 存在的问题 | 备注 | |||||
| 总面积 | 农用地 |
其中: 耕 地 |
其中:永久基本农田 | 生产设施用地 | 辅助设施用地 | ||||||||||||
| 1 | 葡京8883官网入口云岭镇靠山村马笔槐户设施农用地项目 | 云岭镇靠山村大宁九组 | 农产品晾晒及存储 | 10年 | 自行复垦 | 2034年10月 | 2025年2月26日 | 泾云土设农﹝2025﹞1号 | 0.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0681 | 是 | 无 | |
| 2 | 安徽天麟农业科技有限公司设施农用地项目 | 桃花潭镇包村村 | 鲟鱼养殖 | 10年 | 自行复垦,恢复原状 | 2034年11月-2035年1月 | 2025年3月5日 | 桃政﹝2025﹞24号 | 1.2507 | 0 | 0 | 0 | 0.6308 | 0.6199 | 是 | 无 | |
| 3 | 葡京8883官网入口丁家桥镇丁桥村股份经济合作社设施农用地 | 丁家桥镇丁桥村 | 作物种植加工 | 10年 | 耕地 | 2034年11月4日 | 2025年1月22日 | 丁政﹝2025﹞5号 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.1236 | 是 | 无 | |
| 4 | 周群肉羊养殖 | 琴溪镇乐琴村 | 肉羊养殖 | 10年 | 自行复垦 | 2035年3月 | 2025年3月7日 | 泾琴土设农﹝2025﹞1号 | 0.5821 | 0.5821 | 0 | 0 | 0.1563 | 0.4258 | 是 | 无 | |
| 5 | 葡京8883官网入口昌桥童林山粮食种植家庭农场设施农用地 | 昌桥乡童疃村西沟组 | 农作物种植辅助设施用地(农作物烘干晾晒、储存、农资农具存放场所) | 10年 | 自行复垦 | 2035年3月 | 2025年3月29日 | 昌政﹝2025﹞18号 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 是 | 无 | |
扫一扫在手机打开当前页