| 索引号: | 11341729003258728W/202506-00050 | 组配分类: | 公租房承租资格审核 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2025年公租房承租资格审核(二) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-06-16 |
根据《葡京8883官网入口公共租赁住房管理办法》(泾政办[2023]15号)文件规定和要求,经申请审核,拟符合2025年第二季度公租房保障实物配租家庭有21户,现将名单予以公示。
如对此次公示名单对象有异议的,可通过电话或电子邮箱的方式在公示期内向葡京8883官网入口房地产管理中心举报。凡公示对象被举报经查实后,将取消此次实物配租保障资格。
一、公示时间:2025年6月16日---6月24日止。
二、公示地点:
1.申请家庭所在社区、乡镇或工作单位公示栏;
2.县住建局一楼公示(公告)栏;
3.http://www.ahjx.gov.cn/opennessContent/?branch_id=5720870ad09491e8c76d4915&column_code=170600(县政府信息公开网)。
三、举报方式:电话;0563-2366569
邮箱:jxzf612@126.com
2025年6月16日
| 2025年第二批申请公共租赁住房实物配租人员名单 | ||||||||||
| 序号 | 申请人 | 所属单位 | 身份证号 | 配偶 | 身份证号 | 子女 | 身份证号 | 子女 | 身份证号 | 申请房源类型 |
| 1 | 张** | 城北社区 | 342529**********11 | 公租房 | ||||||
| 2 | 刘* | 山口社区 | 342623**********09 | 公租房 | ||||||
| 3 | 吴** | 山口社区 | 342529**********27 | 谢** | 341823**********13 | 公租房 | ||||
| 4 | 曹** | 山口社区 | 342529**********24 | 公租房 | ||||||
| 5 | 凌** | 幕桥社区 | 342529**********12 | 凌** | 341823**********11 | 公租房 | ||||
| 6 | 黄** | 幕桥社区 | 342529**********18 | 公租房 | ||||||
| 7 | 赵* | 幕桥社区 | 342529**********23 | 公租房 | ||||||
| 8 | 金** | 幕桥社区 | 342529**********21 | 公租房 | ||||||
| 9 | 郑** | 官塘社区 | 342529**********21 | 公租房 | ||||||
| 10 | 胡** | 百园社区 | 342623**********39 | 公租房 | ||||||
| 11 | 郑** | 水西社区 | 342529**********79 | 公租房 | ||||||
| 12 | 高** | 安徽威能电机有限公司 | 341823**********14 | 公租房 | ||||||
| 13 | 吴* |
安徽凯旋泵阀
制造有限公司
|
342529**********17 | 公租房 | ||||||
| 14 | 朱* | 葡京8883官网入口卫生健康委员会 | 320922**********17 | 公租房 | ||||||
| 15 | 汪** | 泾川镇人民政府 | 342530**********3X | 公租房 | ||||||
| 16 | 胡** |
葡京8883官网入口医疗保障基金
管理中心
|
340503**********15 | 公租房 | ||||||
| 17 | 周** | 中共葡京8883官网入口县委编办 | 340121**********36 | 公租房 | ||||||
| 18 | 王* | 葡京8883官网入口科技商务信息化局 | 342501**********23 | 公租房 | ||||||
| 19 | 吴** | 葡京8883官网入口科商工信局 | 340223**********23 | 公租房 | ||||||
| 20 | 贾** | 葡京8883官网入口科技商务信息化局 | 341602**********17 | 公租房 | ||||||
| 21 | 孙** | 葡京8883官网入口市场监督管理局 | 330122**********10 | 公租房 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页