| 索引号: | 113417290032586489/202506-00051 | 组配分类: | 工作推进 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口泾川镇 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 2025年第二季度泾川镇农业农村发展中心(水利)工作内容 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-06-29 |
| 序号 | 月份 | 河湖名称 | 河段 | 内容 | 备注 |
| 1 | 1月 | 漕溪河 | 古坝段 | 河道疏浚 | |
| 2 | 1月 | 青弋江干流、徽水河、青弋江总干渠、漕溪河、秦坑河、幕溪河 | 全河段 | 常规巡查 | |
| 3 | 2月 | 青弋江干流、徽水河、青弋江总干渠、漕溪河、秦坑河、幕溪河 | 全河段 | 常规巡查 | |
| 4 | 2月 | 秦坑河 | 晏公段 | 垃圾清理 | |
| 5 | 3月 | 青弋江干流、徽水河、青弋江总干渠、漕溪河、秦坑河、幕溪河 | 全河段 | 常规巡查 | |
| 6 | 3月 | 青弋江 | 水西段 | 垃圾清理 | |
| 7 | 4月 | 青弋江干流、徽水河、青弋江总干渠、漕溪河、秦坑河、幕溪河 | 全河段 | 常规巡查 | |
| 8 | 4月 | 漕溪河 | 古坝段 | 河道治理 | |
| 9 | 5月 | 幕溪河 | 晏公段 | 完善防溺水应急设施 | |
| 10 | 5月 | 青弋江干流、徽水河、青弋江总干渠、漕溪河、秦坑河、幕溪河 | 全河段 | 常规巡查 | |
| 11 | 6月 | 青弋江干流、徽水河、青弋江总干渠、漕溪河、秦坑河、幕溪河 | 全河段 | 常规巡查 | |
| 12 | 6月 | 青弋江 | 太美段 | 河道治理 |
扫一扫在手机打开当前页